PR Newswire
SÃO PAULO, 5 de outubro de 2018
SÃO PAULO, 5 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), anuncia os números prévios de tráfego do mês de Setembro de 2018. As comparações referem-se ao mesmo período de 2017.
Destaques
Resultado Tráfego Mensal (¹) | Resultado Tráfego Trimestral (¹) | Resultado Tráfego Acumulado (¹) | ||||||||||||||||||||||
Dados operacionais* | Set/18 | Set/17 | % Var. | 3T18 | 3T17 | % Var. | 9M18 | 9M17 | % Var. | |||||||||||||||
GOL Total | ||||||||||||||||||||||||
Decolagens | 19.798 | 20.210 | -2,0% | 63.913 | 63.760 | 0,2% | 186.609 | 185.743 | 0,5% | |||||||||||||||
Assentos (milhares) | 3.465 | 3.377 | 2,6% | 11.177 | 10.667 | 4,8% | 31.889 | 31.081 | 2,6% | |||||||||||||||
ASK (milhões) | 3.796 | 3.730 | 1,8% | 12.458 | 12.015 | 3,7% | 35.552 | 34.481 | 3,1% | |||||||||||||||
RPK (milhões) | 2.963 | 2.993 | -1,0% | 9.851 | 9.638 | 2,2% | 28.180 | 27.334 | 3,1% | |||||||||||||||
Taxa de Ocupação | 78,1% | 80,2% | -2,2 p.p | 79,1% | 80,2% | -1,1 p.p | 79,3% | 79,3% | 0,0 p.p | |||||||||||||||
Pax transportados (milhares) | 2.659 | 2.658 | 0,0% | 8.677 | 8.321 | 4,3% | 24.520 | 23.875 | 2,7% | |||||||||||||||
GOL Doméstico | ||||||||||||||||||||||||
Decolagens | 18.715 | 19.036 | -1,7% | 60.544 | 60.050 | 0,8% | 176.166 | 175.231 | 0,5% | |||||||||||||||
Assentos (milhares) | 3.269 | 3.169 | 3,1% | 10.559 | 10.011 | 5,5% | 30.107 | 29.221 | 3,0% | |||||||||||||||
ASK (milhões) | 3.368 | 3.290 | 2,4% | 11.128 | 10.586 | 5,1% | 31.527 | 30.600 | 3,0% | |||||||||||||||
RPK (milhões) | 2.651 | 2.665 | -0,5% | 8.921 | 8.562 | 4,2% | 25.229 | 24.371 | 3,5% | |||||||||||||||
Taxa de Ocupação | 78,7% | 81,0% | -2,3 p.p | 80,2% | 80,9% | -0,7 p.p | 80,0% | 79,6% | 0,4 p.p | |||||||||||||||
Pax transportados (milhares) | 2.516 | 2.505 | 0,5% | 8.247 | 7.830 | 5,3% | 23.158 | 22.468 | 3,1% | |||||||||||||||
GOL Internacional | ||||||||||||||||||||||||
Decolagens | 1.083 | 1.174 | -7,8% | 3.369 | 3.710 | -9,2% | 10.443 | 10.512 | -0,7% | |||||||||||||||
Assentos (milhares) | 196 | 207 | -5,5% | 617 | 656 | -5,9% | 1.781 | 1.859 | -4,2% | |||||||||||||||
ASK (milhões) | 428 | 441 | -2,9% | 1.330 | 1.428 | -6,9% | 4.025 | 3.881 | 3,7% | |||||||||||||||
RPK (milhões) | 313 | 328 | -4,6% | 930 | 1.076 | -13,5% | 2.951 | 2.964 | -0,4% | |||||||||||||||
Taxa de Ocupação | 73,0% | 74,3% | -1,3 p.p | 69,9% | 75,3% | -5,4 p.p | 73,3% | 76,4% | -3,0 p.p | |||||||||||||||
Pax transportados (milhares) | 143 | 154 | -6,9% | 430 | 492 | -12,6% | 1.362 | 1.407 | -3,1% | |||||||||||||||
Pontualidade | 95,1% | 95,2% | -0,1 p.p | 92,1% | 95,6% | -3,5 p.p | 93,4% | 95,4% | -2,0 p.p | |||||||||||||||
Regularidade | 98,9% | 98,0% | 0,8 p.p | 98,6% | 98,3% | 0,3 p.p | 98,4% | 98,4% | 0,1 p.p | |||||||||||||||
Ton. Transportada | 9,0 | 8,4 | 8,0% | 27,1 | 25,9 | 4,7% | 80,5 | 74,1 | 8,6% |
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1)Números prévios.
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL transporta mais de 30 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha no Brasil, a GOL oferece aos clientes mais de 700 voos diários para 67 destinos no Brasil e na América do Sul e no Caribe. A GOLLOG é um líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.300 municípios brasileiros e, por meio de parceiros, chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coalizão na América Latina, com mais de 14 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. Com sede em São Paulo, a GOL tem uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados e opera uma frota de 120 aeronaves Boeing 737, com um pedido adicional de 135 aeronaves Boeing 737 MAX, sendo a aérea mais pontual do Brasil e a líder com um histórico de segurança de 17 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.