PR Newswire
SÃO PAULO, 25 de outubro de 2018
SÃO PAULO, 25 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- A CCR S.A. (CCR), maior empresa de concessões de rodovias do Brasil em termos de receita, divulga seus resultados do 3o trimestre de 2018.
Destaques 3T18
* As definições de mesma base estão descritas abaixo da tabela a seguir.
IFRS | Pró-forma | ||||||
Indicadores Financeiros (R$ MM) | 3T17 | 3T18 | Var. % | 3T17 | 3T18 | Var. % | |
Receita Líquida1 | 1.983,1 | 2.090,3 | 5,4% | 2.136,0 | 2.310,8 | 8,2% | |
Receita Líquida ajustada mesma base2 | 1.983,1 | 2.064,0 | 4,1% | 2.136,0 | 2.284,5 | 7,0% | |
EBIT ajustado3 | 899,7 | 765,5 | -14,9% | 969,6 | 857,0 | -11,6% | |
Mg. EBIT ajustada4 | 45,4% | 36,6% | -8,8 p.p. | 45,4% | 37,1% | -8,3 p.p. | |
EBIT mesma base2 | 899,7 | 816,2 | -9,3% | 969,6 | 907,7 | -6,4% | |
Margem EBIT mesma base2 | 45,4% | 39,5% | -5,9 p.p. | 45,4% | 39,7% | -5,7 p.p. | |
EBITDA ajustado5 | 1.268,9 | 1.258,1 | -0,9% | 1.372,9 | 1.393,1 | 1,5% | |
Mg. EBITDA ajustada4 | 64,0% | 60,2% | -3,8 p.p. | 64,3% | 60,3% | -4,0 p.p. | |
EBITDA ajustado mesma base2 | 1.268,9 | 1.307,0 | 3,0% | 1.372,9 | 1.442,0 | 5,0% | |
Mg. EBITDA ajustada mesma base2 | 64,0% | 63,3% | -0,7 p.p. | 64,3% | 63,1% | -1,2 p.p. | |
Lucro Líquido | 472,3 | 365,3 | -22,7% | 472,3 | 365,3 | -22,7% | |
Lucro Líquido mesma base2 | 472,3 | 405,3 | -14,2% | 472,3 | 405,3 | -14,2% | |
Div. Liq. / EBITDA ajustado últ. 12m. (x)6 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 2,6 | |||
EBITDA ajustado6 / Juros e Variações Monetárias (x) | 5,6 | 4,3 | 5,4 | 4,5 |
IFRS | Pró-forma | ||||||
Indicadores Financeiros (R$ MM) | 9M17 | 9M18 | Var. % | 9M17 | 9M18 | Var. % | |
Receita Líquida1 | 5.516,7 | 5.903,3 | 7,0% | 6.014,1 | 6.459,0 | 7,4% | |
Receita Líquida ajustada mesma base2 | 5.274,1 | 5.485,8 | 4,0% | 5.667,9 | 5.971,7 | 5,4% | |
EBIT ajustado3 | 2.878,8 | 2.211,8 | -23,2% | 3.108,1 | 2.457,6 | -20,9% | |
Mg. EBIT ajustada4 | 52,2% | 37,5% | -14,7 p.p. | 51,7% | 38,0% | -13,7 p.p. | |
EBIT mesma base2 | 2.194,1 | 2.071,1 | -5,6% | 2.376,4 | 2.292,0 | -3,6% | |
Margem EBIT mesma base2 | 41,6% | 37,8% | -3,8 p.p. | 41,9% | 38,4% | -3,5 p.p. | |
EBITDA ajustado5 | 3.929,4 | 3.535,3 | -10,0% | 4.261,2 | 3.897,6 | -8,5% | |
Mg. EBITDA ajustada4 | 71,2% | 59,9% | -11,3 p.p. | 70,9% | 60,3% | -10,6 p.p. | |
EBITDA ajustado mesma base2 | 3.224,6 | 3.353,4 | 4,0% | 3.493,5 | 3.676,0 | 5,2% | |
Mg. EBITDA ajustada mesma base2 | 61,1% | 61,1% | 0,0 p.p. | 61,6% | 61,6% | 0,0 p.p. | |
Lucro Líquido | 1.468,4 | 1.089,8 | -25,8% | 1.468,4 | 1.089,8 | -25,8% | |
Lucro Líquido mesma base2 | 1.059,5 | 1.081,4 | 2,1% | 1.059,5 | 1.081,4 | 2,1% | |
Div. Liq. / EBITDA ajustado últ. 12m. (x)6 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 2,6 | |||
EBITDA ajustado6 / Juros e Variações Monetárias (x) | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,8 |
¹ A receita líquida exclui a receita de construção.
² Valores na mesma base excluem:
I. Nas comparações trimestrais: (i) ViaMobilidade, cujo contrato de concessão foi assinado em
abril de 2018; (ii) despesas não-recorrentes relativas ao Comitê Independente, de R$ 17,1
milhões no EBITDA e R$ 11,3 milhões no lucro líquido; e (iii) despesas não-recorrentes
referentes a rescisões trabalhistas no Grupo CCR de R$ 31,8 milhões no EBITDA e R$ 21,0
milhões no lucro líquido.
II. Nas comparações 9 meses: (i) itens descritos acima; (ii) ViaQuatro que passou a ser controlada
a partir do 2T17; (iii) despesas não-recorrentes relativas ao Comitê Independente, de R$ 17,7
milhões no EBITDA e R$ 11,7 milhões no lucro líquido incorridas durante o 1T18 e o 2T18; (iv)
efeitos não-recorrentes das aquisições de participações na ViaQuatro e ViaRio (R$ 548,1
milhões no EBITDA e R$ 361,8 milhões no lucro líquido) no 2T17; e (v) adicionalmente, no lucro
líquido e nas comparações pró-forma, exclui-se a ViaRio, cuja participação detida pela
Companhia aumentou de 33,33% para 66,66% a partir de maio de 2017.
3 Calculado somando-se Receita Líquida, Receita de Construção, Custo dos Serviços Prestados e Despesas Administrativas.
4 As margens EBIT e EBITDA ajustadas foram calculadas por meio da divisão do EBIT e EBITDA pelas receitas líquidas, excluídas as receitas de construção, dado que este é um requerimento do IFRS.
5 Calculado excluindo-se as despesas não-caixa: depreciação e amortização, provisão de manutenção e apropriação de despesas antecipadas da outorga.
6 EBITDA ajustado dos últimos 12 meses no 3T17, inclui efeitos não-recorrentes das aquisições de participações na ViaQuatro e ViaRio (R$ 548,1 milhões).
Teleconferência/Webcast
Acesso às conferências telefônicas/webcasts:
Conferência em português com tradução simultânea para o inglês:
Sexta-feira, 26 de Outubro de 2018
11:00h São Paulo / 10:00h Nova Iorque
Participantes que ligam do Brasil: (11) 3193-1001 ou (11) 2820-4001
Participantes que ligam dos EUA: 1-800-492-3904 ou (+1) 646 828-8246Código de acesso: CCR
Replay: (11) 3193-1012 ou (11) 2820-4012
Código: 6613150
As instruções para participação nestes eventos estão disponíveis no website da CCR, www.ccr.com.br/ri
Contatos RI:
Marcus Macedo: (11) 3048-5941
Flávia Godoy: (11) 3048-5955
Daniel Kuratomi: (11) 3048-6353
Marcela Dias (11) 3048-2108
FONTE CCR S.A.