PR Newswire
SÃO PAULO, 30 de outubro de 2018
SÃO PAULO, 30 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- O Brasil caiu do 41º para 53º lugar no ranking mundial do nível de conhecimento de inglês, mantendo-se no nível de baixa proficiência no idioma, de acordo com o levantamento da EF Education First, que avaliou 1,3 milhões de pessoas de 88 países.
Pela quarta vez nesses oito anos de EF EPI, a Suécia ficou no topo do ranking, deixando a Holanda em segundo, seguida por Singapura, todas classificadas com proficiência muito alta. A Líbia obteve o pior resultado entre os países classificados com proficiência muito baixa.
"Nossa pesquisa mostra que países e indivíduos continuam a investir no ensino e aprendizado de inglês, reconhecendo a importância da linguagem como uma alavanca para a competitividade", disse o Dr. Minh N. Tran, diretor sênior de pesquisa da EF. "Desde que a EF começou a publicar o EPI, este ranking tornou-se o ponto de referência de fato para governos, empresas e educadores quando eles discutem habilidades em inglês".
O vice-presidente de Relações Acadêmicas da EF na América Latina, Luciano Timm, destaca que a baixa proficiência em inglês no país é um entrave para o desenvolvimento e para a inovação, e assim um ponto estratégico para o novo governo que assumirá em janeiro de 2019. "O resultado é bastante preocupante. É o pior cenário desde 2012 e, agora, está mais claro que nunca que há boas práticas globais que são constantes do estudo e que podem ajudar muito o pais".
Alguns destaques do EF EPI 2018:
O relatório completo pode ser acessado em www.ef.com.br/epi/
Posição | País | EF EPI Faixa de Proficiência |
1 | Suécia | Muito Alta |
2 | Holanda | Muito Alta |
3 | Singapura | Muito Alta |
4 | Noruega | Muito Alta |
5 | Dinamarca | Muito Alta |
6 | África do Sul | Muito Alta |
7 | Luxemburgo | Muito Alta |
8 | Finlândia | Muito Alta |
9 | Eslovênia | Muito Alta |
10 | Alemanha | Muito Alta |
11 | Bélgica | Muito Alta |
12 | Áustria | Muito Alta |
13 | Polônia | Alta |
14 | Filipinas | Alta |
15 | Suíça | Alta |
16 | Romênia | Alta |
17 | Croácia | Alta |
18 | Sérvia | Alta |
19 | Portugal | Alta |
20 | República Tcheca | Alta |
21 | Hungria | Alta |
22 | Malásia | Alta |
23 | Grécia | Alta |
24 | Eslováquia | Alta |
25 | Bulgária | Alta |
26 | Lituânia | Alta |
27 | Argentina | Alta |
28 | Índia | Moderada |
29 | Nigéria | Moderada |
30 | Hong Kong, China | Moderada |
31 | Coréia do Sul | Moderada |
32 | Espanha | Moderada |
33 | Líbano | Moderada |
34 | Itália | Moderada |
35 | França | Moderada |
36 | Costa Rica | Moderada |
37 | República Dominicana | Moderada |
38 | Bielorússia | Moderada |
39 | Senegal | Moderada |
40 | Uruguai | Moderada |
41 | Vietnã | Moderada |
42 | Rússia | Moderada |
43 | Ucrânia | Moderada |
44 | Macau, China | Moderada |
45 | Geórgia | Baixa |
46 | Chile | Baixa |
47 | China | Baixa |
48 | Taiwan, China | Baixa |
49 | Japão | Baixa |
50 | Paquistão | Baixa |
51 | Indonésia | Baixa |
52 | Albânia | Baixa |
53 | Brasil | Baixa |
54 | Etiópia | Baixa |
55 | Guatemala | Baixa |
56 | Panamá | Baixa |
57 | México | Baixa |
58 | Sri Lanka | Baixa |
59 | Peru | Baixa |
60 | Colômbia | Baixa |
61 | Bolívia | Baixa |
62 | Egito | Baixa |
63 | Bangladesh | Baixa |
64 | Tailândia | Baixa |
65 | Equador | Baixa |
66 | Irã | MuitoBaixa |
67 | Marrocos | MuitoBaixa |
68 | Tunísia | MuitoBaixa |
69 | Honduras | MuitoBaixa |
70 | El Salvador | MuitoBaixa |
71 | Emirados Árabes Unidos | MuitoBaixa |
72 | Nicarágua | MuitoBaixa |
73 | Turquia | MuitoBaixa |
74 | Jordânia | MuitoBaixa |
75 | Venezuela | MuitoBaixa |
76 | Síria | MuitoBaixa |
77 | Azerbaijão | MuitoBaixa |
78 | Kuwait | MuitoBaixa |
79 | Omâ | MuitoBaixa |
80 | Cazaquistão | MuitoBaixa |
81 | Argélia | MuitoBaixa |
82 | Mianmar | MuitoBaixa |
83 | Arábia Saudita | MuitoBaixa |
84 | Afeganistão | MuitoBaixa |
85 | Camboja | MuitoBaixa |
86 | Uzbequistão | MuitoBaixa |
87 | Iraque | MuitoBaixa |
88 | Líbia | MuitoBaixa |
Sobre a EF Education First
A EF Education First (http://www.ef.com.br) fornece educação transformadora desde 1965, combinando o aprendizado de idioma com intercâmbio cultural, desempenho acadêmico e soluções personalizadas para empresas. São 580 escolas e escritórios em mais de 50 países, 11 opções de idiomas e milhares de empresas treinadas em todos os setores, tudo isso para oferecer programas que transformam sonhos e objetivos em oportunidades internacionais.
Photo: https://mma.prnewswire.com/media/776648/EF_English_Proficiency_Index_2018.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/776649/Education_First_Logo.jpg
FONTE EF Education First (EF)