PR Newswire
SÃO PAULO, 6 de novembro de 2018
SÃO PAULO, 6 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstico do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Outubro de 2018. As comparações referem-se ao mesmo período de 2017.
Destaques
Resultado Tráfego Mensal (¹) | Resultado Tráfego Acumulado (¹) | Resultado Tráfego UDM (¹) | ||||||||||||||||||||||
Dados operacionais* | Out/18 | Out/17 | % Var. | 10M18 | 10M17 | % Var. | Out/18 | Out/17 | % Var. | |||||||||||||||
UDM | UDM | |||||||||||||||||||||||
GOL Total | ||||||||||||||||||||||||
Decolagens | 20.178 | 20.893 | -3,4% | 206.787 | 206.636 | 0,1% | 250.804 | 249.705 | 0,4% | |||||||||||||||
Assentos (milhares) | 3.533 | 3.503 | 0,9% | 35.422 | 34.583 | 2,4% | 42.791 | 41.790 | 2,4% | |||||||||||||||
ASK (milhões) | 3.839 | 3.870 | -0,8% | 39.391 | 38.351 | 2,7% | 47.734 | 46.356 | 3,0% | |||||||||||||||
RPK (milhões) | 3.036 | 3.122 | -2,8% | 31.215 | 30.456 | 2,5% | 37.989 | 36.733 | 3,4% | |||||||||||||||
Taxa de Ocupação | 79,1% | 80,7% | -1,6 p.p | 79,2% | 79,4% | -0,2 p.p | 79,6% | 79,2% | 0,4 p.p | |||||||||||||||
Pax transportados (milhares) | 2.767 | 2.794 | -0,9% | 27.269 | 26.649 | 2,3% | 33.143 | 32.175 | 3,0% | |||||||||||||||
GOL Doméstico | ||||||||||||||||||||||||
Decolagens | 19.122 | 19.729 | -3,1% | 195.288 | 194.960 | 0,2% | 236.821 | 235.727 | 0,5% | |||||||||||||||
Assentos (milhares) | 3.345 | 3.297 | 1,5% | 33.452 | 32.518 | 2,9% | 40.383 | 39.318 | 2,7% | |||||||||||||||
ASK (milhões) | 3.437 | 3.439 | -0,1% | 34.964 | 34.039 | 2,7% | 42.388 | 41.225 | 2,8% | |||||||||||||||
RPK (milhões) | 2.749 | 2.802 | -1,9% | 27.978 | 27.173 | 3,0% | 34.054 | 32.836 | 3,7% | |||||||||||||||
Taxa de Ocupação | 80,0% | 81,5% | -1,5 p.p | 80,0% | 79,8% | 0,2 p.p | 80,3% | 79,7% | 0,6 p.p | |||||||||||||||
Pax transportados (milhares) | 2.633 | 2.642 | -0,3% | 25.773 | 25.091 | 2,7% | 31.316 | 30.317 | 3,3% | |||||||||||||||
GOL Internacional | ||||||||||||||||||||||||
Decolagens | 1.056 | 1.164 | -9,3% | 11.499 | 11.676 | -1,5% | 13.983 | 13.978 | 0,1% | |||||||||||||||
Assentos (milhares) | 188 | 206 | -8,5% | 1.970 | 2.065 | -4,6% | 2.408 | 2.472 | -2,6% | |||||||||||||||
ASK (milhões) | 402 | 431 | -6,8% | 4.427 | 4.313 | 2,7% | 5.346 | 5.130 | 4,2% | |||||||||||||||
RPK (milhões) | 287 | 320 | -10,3% | 3.238 | 3.283 | -1,4% | 3.935 | 3.896 | 1,0% | |||||||||||||||
Taxa de Ocupação | 71,4% | 74,1% | -2,7 p.p | 73,1% | 76,1% | -3,0 p.p | 73,6% | 75,9% | -2,3 p.p | |||||||||||||||
Pax transportados (milhares) | 134 | 151 | -11,7% | 1.496 | 1.558 | -4,0% | 1.826 | 1.858 | -1,7% | |||||||||||||||
Pontualidade | 94,4% | 94,1% | 0,3 p.p | 93,5% | 95,3% | -1,8 p.p | 93,2% | 95,0% | -1,8 p.p | |||||||||||||||
Regularidade | 98,1% | 98,6% | -0,5 p.p | 98,4% | 98,4% | 0,0 p.p | 98,5% | 98,4% | 0,1 p.p | |||||||||||||||
Ton. Transportada | 8,9 | 8,4 | 6,7% | 89,2 | 82,5 | 8,1% | 109,4 | 101,9 | 7,4% | |||||||||||||||
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL transporta mais de 30 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha no Brasil, a GOL oferece aos clientes mais de 700 voos diários para 67 destinos no Brasil e na América do Sul e no Caribe. A GOLLOG é um líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.300 municípios brasileiros e, por meio de parceiros, chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coalizão na América Latina, com mais de 14 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. Com sede em São Paulo, a GOL tem uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados e opera uma frota de 120 aeronaves Boeing 737, com um pedido adicional de 133 aeronaves Boeing 737 MAX, sendo a aérea mais pontual do Brasil e a líder com um histórico de segurança de 17 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.