PR Newswire
SÃO PAULO, 5 de dezembro de 2018
SÃO PAULO, 5 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstico do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Novembro de 2018. As comparações referem-se ao mesmo período de 2017.
Destaques
Resultado Tráfego Mensal (¹) | Resultado Tráfego Acumulado (¹) | Resultado Tráfego UDM (¹) | ||||||||
Dados operacionais* | Nov/18 | Nov/17 | % Var. | 11M18 | 11M17 | % Var. | Nov/18 UDM | Nov/17 UDM | % Var. | |
GOL Total | ||||||||||
Decolagens | 20.143 | 20.552 | -2,0% | 226.930 | 227.188 | -0,1% | 250.395 | 249.872 | 0,2% | |
Assentos (milhares) | 3.503 | 3.439 | 1,9% | 38.925 | 38.022 | 2,4% | 42.855 | 41.818 | 2,5% | |
ASK (milhões) | 3.958 | 3.805 | 4,0% | 43.349 | 42.158 | 2,8% | 47.887 | 46.461 | 3,1% | |
RPK (milhões) | 3.270 | 3.093 | 5,7% | 34.485 | 33.550 | 2,8% | 38.166 | 36.948 | 3,3% | |
Taxa de Ocupação | 82,6% | 81,3% | 1,3 p.p | 79,6% | 79,6% | 0,0 p.p | 79,7% | 79,5% | 0,2 p.p | |
Pax transportados (milhares) | 2.877 | 2.749 | 4,7% | 30.128 | 29.398 | 2,5% | 33.253 | 32.337 | 2,8% | |
GOL Doméstico | ||||||||||
Decolagens | 18.923 | 19.396 | -2,4% | 214.211 | 214.356 | -0,1% | 236.348 | 235.841 | 0,2% | |
Assentos (milhares) | 3.295 | 3.235 | 1,9% | 36.748 | 35.753 | 2,8% | 40.444 | 39.337 | 2,8% | |
ASK (milhões) | 3.413 | 3.377 | 1,1% | 38.377 | 37.416 | 2,6% | 42.423 | 41.290 | 2,7% | |
RPK (milhões) | 2.856 | 2.776 | 2,9% | 30.833 | 29.950 | 2,9% | 34.133 | 33.029 | 3,3% | |
Taxa de Ocupação | 83,7% | 82,2% | 1,5 p.p | 80,3% | 80,0% | 0,3 p.p | 80,5% | 80,0% | 0,5 p.p | |
Pax transportados (milhares) | 2.717 | 2.598 | 4,6% | 28.471 | 27.690 | 2,8% | 31.416 | 30.473 | 3,1% | |
GOL Internacional | ||||||||||
Decolagens | 1.220 | 1.156 | 5,5% | 12.719 | 12.832 | -0,9% | 14.047 | 14.031 | 0,1% | |
Assentos (milhares) | 208 | 204 | 2,0% | 2.177 | 2.269 | -4,0% | 2.412 | 2.481 | -2,8% | |
ASK (milhões) | 545 | 427 | 27,5% | 4.972 | 4.742 | 4,9% | 5.464 | 5.172 | 5,7% | |
RPK (milhões) | 414 | 316 | 30,8% | 3.652 | 3.601 | 1,4% | 4.032 | 3.919 | 2,9% | |
Taxa de Ocupação | 76,0% | 74,1% | 1,9 p.p | 73,4% | 75,9% | -2,5 p.p | 73,8% | 75,8% | -2,0 p.p | |
Pax transportados (milhares) | 161 | 150 | 7,0% | 1.657 | 1.708 | -3,0% | 1.837 | 1.863 | -1,4% | |
Pontualidade | 85,2% | 93,0% | -7,8 p.p | 92,7% | 95,1% | -2,4 p.p | 92,6% | 95,0% | -2,4 p.p | |
Regularidade | 98,7% | 98,7% | 0,0 p.p | 98,4% | 98,4% | 0,0 p.p | 98,5% | 98,4% | 0,1 p.p | |
Ton. Transportada | 9,9 | 9,8 | 1,7% | 99,3 | 92,3 | 7,7% | 109,8 | 102,1 | 7,6% |
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL transporta mais de 30 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha no Brasil, a GOL oferece aos clientes mais de 700 voos diários para 69 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é um líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e, por meio de parceiros, chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coalizão na América Latina, com mais de 14 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. Com sede em São Paulo, a GOL tem uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados e opera uma frota de 120 aeronaves Boeing 737, com um pedido adicional de 133 aeronaves Boeing 737 MAX, sendo a aérea mais pontual do Brasil e a líder com um histórico de segurança de 17 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.