PR Newswire
SÃO PAULO, 4 de janeiro de 2019
SÃO PAULO, 4 de janeiro de 2019 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstico do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Dezembro de 2018. As comparações referem-se ao mesmo período de 2017.
Destaques
Resultado Tráfego Mensal (¹) | Resultado Tráfego Trimestral (¹) | Resultado Tráfego Acumulado (¹) | ||||||||||||||||||||
Dados operacionais* | Dez/18 | Dez/17 | % Var. | 4T18 | 4T17 | % Var. | 12M18 | 12M17 | % Var. | |||||||||||||
GOL Total | ||||||||||||||||||||||
Decolagens | 23.050 | 23.465 | -1,8% | 63.371 | 64.910 | -2,4% | 249.980 | 250.653 | -0,3% | |||||||||||||
Assentos (milhares) | 4.030 | 3.930 | 2,5% | 11.066 | 10.872 | 1,8% | 42.955 | 41.953 | 2,4% | |||||||||||||
ASK (milhões) | 4.683 | 4.539 | 3,2% | 12.480 | 12.214 | 2,2% | 48.031 | 46.695 | 2,9% | |||||||||||||
RPK (milhões) | 3.900 | 3.681 | 5,9% | 10.207 | 9.896 | 3,1% | 38.387 | 37.231 | 3,1% | |||||||||||||
Taxa de Ocupação | 83,3% | 81,1% | 2,2 p.p | 81,8% | 81,0% | 0,8 p.p | 79,9% | 79,7% | 0,2 p.p | |||||||||||||
Pax transportados (milhares) | 3.307 | 3.125 | 5,8% | 8.912 | 8.652 | 3,0% | 33.415 | 32.507 | 2,8% | |||||||||||||
GOL Doméstico | ||||||||||||||||||||||
Decolagens | 21.646 | 22.137 | -2,2% | 59.691 | 61.262 | -2,6% | 235.857 | 236.493 | -0,3% | |||||||||||||
Assentos (milhares) | 3.788 | 3.696 | 2,5% | 10.429 | 10.228 | 2,0% | 40.536 | 39.449 | 2,8% | |||||||||||||
ASK (milhões) | 4.025 | 4.047 | -0,5% | 10.876 | 10.863 | 0,1% | 42.402 | 41.463 | 2,3% | |||||||||||||
RPK (milhões) | 3.398 | 3.300 | 3,0% | 9.004 | 8.879 | 1,4% | 34.233 | 33.250 | 3,0% | |||||||||||||
Taxa de Ocupação | 84,4% | 81,6% | 2,8 p.p | 82,8% | 81,7% | 1,1 p.p | 80,7% | 80,2% | 0,5 p.p | |||||||||||||
Pax transportados (milhares) | 3.123 | 2.945 | 6,0% | 8.434 | 8.169 | 3,2% | 31.574 | 30.618 | 3,1% | |||||||||||||
GOL Internacional | ||||||||||||||||||||||
Decolagens | 1.404 | 1.328 | 5,7% | 3.680 | 3.648 | 0,9% | 14.123 | 14.160 | -0,3% | |||||||||||||
Assentos (milhares) | 241 | 234 | 3,0% | 637 | 644 | -1,0% | 2.419 | 2.503 | -3,4% | |||||||||||||
ASK (milhões) | 658 | 492 | 33,7% | 1.604 | 1.351 | 18,8% | 5.629 | 5.232 | 7,6% | |||||||||||||
RPK (milhões) | 502 | 381 | 31,8% | 1.203 | 1.017 | 18,2% | 4.154 | 3.981 | 4,3% | |||||||||||||
Taxa de Ocupação | 76,3% | 77,4% | -1,1 p.p | 75,0% | 75,3% | -0,3 p.p | 73,8% | 76,1% | -2,3 p.p | |||||||||||||
Pax transportados (milhares) | 184 | 180 | 2,5% | 478 | 482 | -0,9% | 1.841 | 1.889 | -2,6% | |||||||||||||
Pontualidade | 83,5% | 90,6% | -7,1 p.p | 87,5% | 92,5% | -5,0 p.p | 91,8% | 94,6% | -2,8 p.p | |||||||||||||
Regularidade | 98,9% | 99,0% | -0,1 p.p | 98,6% | 98,8% | -0,2 p.p | 98,5% | 98,5% | 0,0 p.p | |||||||||||||
Ton. Transportada | 10,8 | 10,5 | 2,4% | 29,8 | 28,6 | 4,2% | 110,1 | 102,8 | 7,1% | |||||||||||||
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL transporta mais de 30 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha no Brasil, a GOL oferece aos clientes mais de 700 voos diários para 69 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é um líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e, por meio de parceiros, chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coalizão na América Latina, com mais de 14 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. Com sede em São Paulo, a GOL tem uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados e opera uma frota de 120 aeronaves Boeing 737, com um pedido adicional de 133 aeronaves Boeing 737 MAX, sendo a aérea mais pontual do Brasil e a líder com um histórico de segurança de 17 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.