PR Newswire
SÃO PAULO, 17 de janeiro de 2019
SÃO PAULO, 17 de janeiro de 2019 /PRNewswire/ -- As operações da JBS no mercado antes do vazamento da delação de seus diretores foram menores ou semelhantes a outras ocorridas antes e depois da divulgação do escândalo. Essa é a conclusão do histórico de operações apresentado por Wesley Batista, ex-CEO da JBS, ao Supremo Tribunal Federal.
A documentação mostra que entre 20 de abril e 17 de maio, quando a delação veio a público, a JBS vendeu 36 milhões de ações ainda valorizadas. Porém, entre 17 de maio e o fim de agosto, vendeu outras 30 milhões já em baixa, aniquilando ganhos em cotação.
Se fosse para lucrar com a divulgação, bastaria a J&F recomprar as ações pelo preço então mais baixo, o que não ocorreu, enfatiza a defesa. O ex-executivo garantiu que ninguém de sua família fez qualquer operação financeira nessa época.
A documentação mostra que a recompra das ações do grupo pela JBS acontecia desde 2008, um ano depois de abrir capital. E prosseguiu depois do afastamento dos irmãos Batista da gestão. Segundo Wesley, o dinheiro da venda de ações foi usado para quitar obrigações da empresa — o endividamento é de US$ 10 bilhões —, e não para recomprar ações.
Histórico cambial da JBS | ||
Trimestre | Estoque | Valor realizado |
(em milhões de dólares) | (em milhões de R$) | |
1º - 2013 | 150,000 | 115,000 |
2º - 2013 | 4,280,000 | 410,000 |
3º - 2013 | 3,500,000 | -380,000 |
4º - 2013 | 4,905,000 | 540,000 |
Resultado em 2013: | 680,000 | |
1º - 2014 | 5,025,000 | -900,000 |
2º - 2014 | 6,400,000 | -655,000 |
3º - 2014 | 6,200,000 | 1,140,000 |
4º - 2014 | 8,100,000 | 1,400,000 |
Resultado em 2014: | 980,000 | |
1º - 2015 | 11,400,000 | 4,500,000 |
2º - 2015 | 12,000,000 | -2,005,000 |
3º - 2015 | 10,400,000 | 9,500,000 |
4º - 2015 | 12,200,000 | -1,400,000 |
Resultado em 2015: | 10,600,000 | |
1º - 2016 | 9,500,000 | -5,800,000 |
2º - 2016 | 180,000 | -810,000 |
3º - 2016 | 27,000 | -18,000 |
4º - 2016 | 50,000 | 1,000 |
Resultado em 2016: | -6,650,700 | |
1º - 2017 | 30,500 | -11,000 |
2º - 2017 | 1,050,000 | 217,000 |
3º - 2017 | 32,500 | -182,000 |
4º - 2017 | -5,000 | 5,000 |
Resultado em 2017: | 28,600 | |
1º - 2018 | 57,000 | -29,000 |
2º - 2018 | 1,350,000 | 150,000 |
3º - 2018 | 1,600,000 | 212,000 |
Resultado em 2018: | 333,355 | |
*Valores aproximados |
Números também refutam acusações de ganhos no mercado de câmbio com a compra de dólares antes de a delação vazar. Contratos de hedge — dólar "futuro" — resultaram em R$ 9 milhões não decorrentes do escândalo, mas sim do valor pré-determinado em contratos com bancos. O Ministério Público Federal havia estimado o ganho em R$ 100 milhões, enquanto a CVM em R$ 500 milhões.
Histórico de ações compradas pela JBS | ||
Ano | Quantidade | Valor |
(em milhões) | (em milhões R$) | |
2008 | 34.2 | 195 |
2009 | 9.7 | 76.3 |
2010 | 30.7 | 199.6 |
2011 | 22.7 | 125.3 |
2012 | 117.8 | 938 |
2013 | 1.5 | 9.5 |
2014 | 5.9 | 64.2 |
2015 | 96.7 | 1.432,2 |
2016 | 79.5 | 823.3 |
2017 | 25,3* | 255.8 |
2017 | 2,3** | 19.8 |
*Pré-delação, entre abril e maio de 2017. | ||
**Pós-delação, em 19 de maio de 2017. |
No início de 2017, segundo Wesley, a companhia não tinha dólares em contratos de hedge. Seu Comitê de Finanças recomendou, então, a compra de moeda estrangeira devido aos juros altos nos Estados Unidos e baixos no Brasil. O Conselho de Administração autorizava contratos em valores proporcionais até uma vez e meia a exposição cambial da companhia. Wesley Batista informou que os negócios foram abaixo do teto para operações sem aval da diretoria.
A empresa retomou as aquisições em março e só as vendeu no vencimento dos contratos de hedge.
Os ex-diretores da empresa são investigados por insider trading e manipulação de mercado. Diante da suspeita, a PGR pediu a rescisão dos acordos de delação, o que é analisado pelo STF. Eles permanecem válidos.
Batista reafirmou que os vazamentos não saíram da J&F e que a empresa não sabia da possível divulgação, motivo pelo qual não poderia prever quando vender ações ou comprar dólares seria mais lucrativo.
FONTE Eugênio Pacelli Advocacia e Consultoria