PR Newswire
SÃO PAULO, 5 de fevereiro de 2019
SÃO PAULO, 5 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Janeiro de 2019. As comparações referem-se ao mesmo período de 2018.
Destaques
Resultado Tráfego Mensal (¹) | Resultado Tráfego UDM (¹) | |||||
Jan/19 | Jan/18 | |||||
Dados operacionais* | Jan/19 | Jan/18 | % Var. | UDM | UDM | % Var. |
GOL Total | ||||||
Decolagens | 24.47 | 24.713 | -1,0% | 249.797 | 251.551 | -0,7% |
Assentos (milhares) | 4.274 | 4.139 | 3,3% | 43.103 | 42.095 | 2,4% |
ASK (milhões) | 5.169 | 4.89 | 5,7% | 48.336 | 46.922 | 3,0% |
RPK (milhões) | 4.316 | 4.086 | 5,6% | 38.654 | 37.435 | 3,3% |
Taxa de Ocupação | 83,5% | 83,5% | 0,0 p.p | 80,0% | 79,8% | 0,2 p.p |
Pax transportados (milhares) | 3.509 | 3.344 | 4,9% | 33.586 | 32.562 | 3,1% |
GOL Doméstico | ||||||
Decolagens | 22.828 | 23.084 | -1,1% | 235.657 | 237.113 | -0,6% |
Assentos (milhares) | 3.994 | 3.852 | 3,7% | 40.69 | 39.544 | 2,9% |
ASK (milhões) | 4.411 | 4.27 | 3,3% | 42.569 | 41.556 | 2,4% |
RPK (milhões) | 3.73 | 3.59 | 3,9% | 34.406 | 33.346 | 3,2% |
Taxa de Ocupação | 84,6% | 84,1% | 0,5 p.p | 80,8% | 80,2% | 0,6 p.p |
Pax transportados (milhares) | 3.295 | 3.116 | 5,8% | 31.759 | 30.634 | 3,7% |
GOL Internacional | ||||||
Decolagens | 1.642 | 1.629 | 0,8% | 14.14 | 14.438 | -2,1% |
Assentos (milhares) | 280 | 287 | -2,3% | 2.413 | 2.551 | -5,4% |
ASK (milhões) | 758 | 621 | 22,1% | 5.767 | 5.366 | 7,5% |
RPK (milhões) | 586 | 496 | 18,1% | 4.248 | 4.089 | 3,9% |
Taxa de Ocupação | 77,3% | 80,0% | -2,7 p.p | 73,7% | 76,2% | -2,5 p.p |
Pax transportados (milhares) | 213 | 229 | -6,7% | 1.827 | 1.928 | -5,3% |
Pontualidade | 90,0% | 91,2% | -1,2 p.p | 91,9% | 94,5% | -2,6 p.p |
Regularidade | 90,0% | 99,0% | -9,0 p.p | 97,7% | 98,4% | -0,7 p.p |
Ton. Transportada | 7,2 | 8,0 | -10,0% | 109,3 | 103,9 | 5,2% |
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios.
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL transporta mais de 30 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha no Brasil, a GOL oferece aos clientes mais de 700 voos diários para 69 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é um líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e, por meio de parceiros, chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coalizão na América Latina, com mais de 14 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. Com sede em São Paulo, a GOL tem uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados e opera uma frota de 120 aeronaves Boeing 737, com um pedido adicional de 133 aeronaves Boeing 737 MAX, sendo a aérea mais pontual do Brasil e a líder com um histórico de segurança de 18 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.