PR Newswire
SÃO PAULO, 4 de abril de 2019
SÃO PAULO, 4 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Março de 2019. As comparações referem-se ao mesmo período de 2018.
Destaques
Resultado Tráfego Mensal (¹) | Resultado Tráfego Trimestral (¹) | |||||
Dados operacionais* | Mar/19 | Mar/18 | % Var. | 1T19 | 1T18 | % Var. |
GOL Total | ||||||
Decolagens | 20.077 | 20.317 | -1,2% | 63.789 | 64.449 | -1,0% |
Assentos (milhares) | 3.510 | 3.409 | 3,0% | 11.151 | 10.800 | 3,2% |
ASK (milhões) | 3.959 | 3.782 | 4,7% | 13.040 | 12.421 | 5,0% |
RPK (milhões) | 3.136 | 2.974 | 5,5% | 10.624 | 10.001 | 6,2% |
Taxa de Ocupação | 79,2% | 78,6% | 0,6 p.p | 81,5% | 80,5% | 1,0 p.p |
Pax transportados (milhares) | 2.734 | 2.569 | 6,4% | 8.872 | 8.315 | 6,7% |
GOL Doméstico | ||||||
Decolagens | 18.696 | 18.990 | -1,5% | 59.411 | 60.110 | -1,2% |
Assentos (milhares) | 3.268 | 3.175 | 2,9% | 10.392 | 10.035 | 3,6% |
ASK (milhões) | 3.352 | 3.294 | 1,8% | 11.022 | 10.780 | 2,2% |
RPK (milhões) | 2.675 | 2.591 | 3,2% | 9.091 | 8.704 | 4,4% |
Taxa de Ocupação | 79,8% | 78,7% | 1,1 p.p | 82,5% | 80,7% | 1,8 p.p |
Pax transportados (milhares) | 2.545 | 2.387 | 6,6% | 8.289 | 7.715 | 7,4% |
GOL Internacional | ||||||
Decolagens | 1.381 | 1.327 | 4,1% | 4.378 | 4.339 | 0,9% |
Assentos (milhares) | 242 | 234 | 3,5% | 759 | 765 | -0,8% |
ASK (milhões) | 607 | 488 | 24,3% | 2.019 | 1.641 | 23,0% |
RPK (milhões) | 461 | 382 | 20,5% | 1.533 | 1.296 | 18,3% |
Taxa de Ocupação | 75,9% | 78,3% | -2,4 p.p | 75,9% | 79,0% | -3,1 p.p |
Pax transportados (milhares) | 189 | 182 | 3,8% | 583 | 600 | -2,8% |
Pontualidade | 89,5% | 95,1% | -5,6 p.p | 87,1% | 93,9% | -6,8 p.p |
Regularidade | 97,8% | 97,7% | 0,1 p.p | 98,2% | 98,1% | 0,1 p.p |
Ton. Transportada | 8,3 | 9,8 | -15,7% | 23,1 | 25,7 | -10,2% |
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente. | ||||||
(1) Números prévios |
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL: O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil, com atuação em transporte de passageiros, transporte de carga e programas de fidelidade de coalizão.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.