PR Newswire
SÃO PAULO, 7 de maio de 2019
SÃO PAULO, 7 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Abril de 2019. As comparações referem-se ao mesmo período de 2018.
Destaques
Resultado Tráfego Mensal (¹) | Resultado Tráfego Acumulado (¹) | |||||||
Dados operacionais* | Abr/19 | Abr/18 | % Var. | 4M19 | 4M18 | % Var. | ||
GOL Total | ||||||||
Decolagens | 19.203 | 19.073 | 0,7% | 82.986 | 83.522 | -0,6% | ||
Assentos (milhares) | 3.322 | 3.200 | 3,8% | 14.472 | 14.000 | 3,4% | ||
ASK (milhões) | 3.689 | 3.457 | 6,7% | 16.728 | 15.879 | 5,3% | ||
RPK (milhões) | 2.979 | 2.764 | 7,8% | 13.604 | 12.765 | 6,6% | ||
Taxa de Ocupação | 80,8% | 80,0% | 0,8 p.p | 81,3% | 80,4% | 0,9 p.p | ||
Pax transportados (milhares) | 2.636 | 2.482 | 6,2% | 11.585 | 10.796 | 7,3% | ||
GOL Doméstico | ||||||||
Decolagens | 17.941 | 18.036 | -0,5% | 77.347 | 78.146 | -1,0% | ||
Assentos (milhares) | 3.102 | 3.017 | 2,8% | 13.493 | 13.052 | 3,4% | ||
ASK (milhões) | 3.179 | 3.068 | 3,6% | 14.200 | 13.848 | 2,5% | ||
RPK (milhões) | 2.579 | 2.472 | 4,3% | 11.670 | 11.177 | 4,4% | ||
Taxa de Ocupação | 81,1% | 80,6% | 0,5 p.p | 82,2% | 80,7% | 1,5 p.p | ||
Pax transportados (milhares) | 2.462 | 2.345 | 5,0% | 10.825 | 10.059 | 7,6% | ||
GOL Internacional | ||||||||
Decolagens | 1.262 | 1.037 | 21,7% | 5.639 | 5.376 | 4,9% | ||
Assentos (milhares) | 220 | 183 | 20,1% | 979 | 948 | 3,3% | ||
ASK (milhões) | 510 | 389 | 31,1% | 2.528 | 2.030 | 24,5% | ||
RPK (milhões) | 400 | 292 | 36,9% | 1.934 | 1.588 | 21,8% | ||
Taxa de Ocupação | 78,4% | 75,1% | 3,3 p.p | 76,5% | 78,2% | -1,7 p.p | ||
Pax transportados (milhares) | 174 | 137 | 26,9% | 760 | 737 | 3,1% | ||
Pontualidade | 90,2% | 94,6% | -4,4 p.p | 87,1% | 94,3% | -7,2 p.p | ||
Regularidade | 97,9% | 98,4% | -0,5 p.p | 98,2% | 98,1% | 0,1 p.p | ||
Ton. Transportada | 8,3 | 8,9 | -7,2% | 31,5 | 34,6 | -9,0% |
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL: O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil, com atuação em transporte de passageiros, transporte de carga e programas de fidelidade de coalizão.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.