PR Newswire
SÃO PAULO, 5 de junho de 2019
SÃO PAULO, 5 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Maio de 2019. As comparações referem-se ao mesmo período de 2018.
Destaques
Resultado Tráfego Mensal (¹) | |||||||||
Dados operacionais* | Mai/19 | Mai/18 | % Var. | 5M19 | 5M18 | % Var. | |||
GOL Total | |||||||||
Decolagens | 19.706 | 20.164 | -2,3% | 102.692 | 103.686 | -1,0% | |||
Assentos(milhares) | 3.434 | 3.394 | 1,2% | 17.906 | 17.394 | 2,9% | |||
ASK (milhões) | 3.793 | 3.586 | 5,8% | 20.522 | 19.465 | 5,4% | |||
RPK (milhões) | 3.105 | 2.761 | 12,5% | 16.711 | 15.526 | 7,6% | |||
Taxa de Ocupação | 81,9% | 77,0% | 4,9 p.p | 81,4% | 79,8% | 1,6 p.p | |||
Pax transportados (milhares) | 2.757 | 2.528 | 9,1% | 14.311 | 13.325 | 7,4% | |||
GOL Doméstico | |||||||||
Decolagens | 18.383 | 19.270 | -4,6% | 95.730 | 97.416 | -1,7% | |||
Assentos (milhares) | 3.204 | 3.236 | -1,0% | 16.697 | 16.288 | 2,5% | |||
ASK (milhões) | 3.264 | 3.247 | 0,5% | 17.465 | 17.095 | 2,2% | |||
RPK (milhões) | 2.706 | 2.529 | 7,0% | 14.377 | 13.705 | 4,9% | |||
Taxa de Ocupação | 82,9% | 77,9% | 5,0 p.p | 82,3% | 80,2% | 2,1 p.p | |||
Pax transportados (milhares) | 2.585 | 2.422 | 6,8% | 13.395 | 12.481 | 7,3% | |||
GOL Internacional | |||||||||
Decolagens | 1.323 | 894 | 48,0% | 6.962 | 6.270 | 11,0% | |||
Assentos (milhares) | 230 | 158 | 45,3% | 1.208 | 1.106 | 9,3% | |||
ASK (milhões) | 529 | 340 | 55,6% | 3.057 | 2.370 | 29,0% | |||
RPK (milhões) | 398 | 232 | 71,9% | 2.334 | 1.820 | 28,2% | |||
Taxa de Ocupação | 75,3% | 68,2% | 7,1 p.p | 76,3% | 76,8% | -0,5 p.p | |||
Pax transportados (milhares) | 172 | 106 | 61,4% | 916 | 844 | 8,5% | |||
Pontualidade | 95,0% | 93,8% | 1,2 p.p | 89,2% | 94,2% | -5,0 p.p | |||
Regularidade | 98,5% | 98,8% | -0,3 p.p | 98,2% | 98,3% | -0,1 p.p | |||
Ton. Transportada | 8,8 | 9,3 | -5,2% | 40,8 | 43,9 | -7,0% | |||
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia |
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL: O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil, com atuação em transporte de passageiros, transporte de carga e programas de fidelidade de coalizão.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.