PR Newswire
LONDRES, 18 de junho de 2019
LONDRES, 18 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Quatro das cinco universidades mais bem classificadas do Brasil melhoraram sua posição na edição mais recente do ranking universitário mais consultado do mundo. A décima sexta edição do QS World University Rankings, divulgada hoje, mostra a Universidade de São Paulo (USP) subir do 118º para o 116º lugar.
No entanto, as métricas usadas pela QS para compilar o ranking apresentam um alerta severo para o sistema de ensino superior do Brasil. Eles identificaram um declínio no nível acadêmico, na empregabilidade dos graduados, no desempenho das pesquisas, na capacidade de ensino e na atratividade das universidades brasileiras para estudantes e professores estrangeiros.
Os rankings, produzidos pela consultoria global de ensino superior QS Quacquarelli Symonds, classificam as 1000 melhores universidades do mundo. O Massachusetts Institute of Technology (MIT) foi nomeado o número um do mundo pelo oitavo ano consecutivo. A Universidade de Buenos Aires (UBA) é a mais bem classificada das 88 universidades latino-americanas que figuram entre as 1000 melhores, e a única universidade da América Latina a figurar entre as 100 melhores do mundo.
Brasil – Principais Destaques
QS World University Rankings 2020: Universidades Brasileiras | ||
2020 | 2019 | Nome da Instituição |
116= | 118 | Universidade de São Paulo (USP) |
214 | 204= | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) |
358 | 361 | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
439= | 464= | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) |
482= | 491= | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" |
601-650 | 601-650 | Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC - Rio |
651-700 | 531-540 | Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) |
651-700 | 601-650 | Universidade Federal de Minas Gerais |
651-700 | 601-650 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul |
701-750 | 751-800 | Universidade Federal de Santa Catarina |
801-1000 | 801-1000 | Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
801-1000 | 751-800 | Universidade de Brasilia |
801-1000 | 801-1000 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) |
801-1000 | 801-1000 | Universidade Estadual de Londrina |
801-1000 | 701-750 | Universidade Federal de São Carlos |
801-1000 | 801-1000 | Universidade Federal de Viçosa |
801-1000 | 801-1000 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) |
801-1000 | 801-1000 | Universidade Federal do Pernambuco |
801-1000 | 801-1000 | Universidade Federal Fluminense |
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 https://www.topuniversities.com/. All rights reserved. |
Ben Sowter, diretor de pesquisa da QS, disse: "É verdade que as universidades brasileiras se mantiveram amplamente competitivas este ano. No entanto, a posição geral não pode obscurecer a narrativa apresentada pelo nosso conjunto de dados - em muitos aspectos, o mais extenso de seu tipo no mundo. Como outras nações latino-americanas, os pesquisadores do Brasil estão sofrendo com austeridade fiscal. Existem poucos pesquisadores no mundo capazes de lidar com a perda de quase metade de seu orçamento, como os cientistas do MCTIC têm sofrido nos últimos três ou quatro anos. Dado que nosso indicador de pesquisa é baseado em cinco anos de dados e, portanto, leva tempo para que as decisões políticas afetem o desempenho dos rankings, é provável que o status do Brasil como líder de pesquisa regional seja cada vez mais ameaçado nos próximos anos."
Sowter continuou: "Nossos indicadores não são independentes uns dos outros. Também se pode esperar que os golpes na pesquisa brasileira afetem o interesse de alunos e professores internacionais - já estamos vendo algum efeito - e no nível acadêmico regional e internacional."
Metodologia
A QS utiliza seis indicadores para compilar o ranking:
QS World University Rankings 2020: Top-20 Global | |||
2020 | 2019 | Nome da Instituição | Localização |
1 | 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
2 | 2 | Stanford University | United States |
3 | 3 | Harvard University | United States |
4 | 5 | University of Oxford | United Kingdom |
5 | 4 | California Institute of Technology (Caltech) | United States |
6 | 7 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland |
7 | 6 | University of Cambridge | United Kingdom |
8 | 10 | UCL (University College London) | United Kingdom |
9 | 8 | Imperial College London | United Kingdom |
10 | 9 | University of Chicago | United States |
11= | 12 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore |
11= | 11 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
13 | 13 | Princeton University | United States |
14 | 14 | Cornell University | United States |
15 | 19 | University of Pennsylvania | United States |
16 | 17 | Tsinghua University | China |
17 | 15 | Yale University | United States |
18= | 16 | Columbia University | United States |
18= | 22 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Switzerland |
20 | 18 | University of Edinburgh | United Kingdom |
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 https://www.topuniversities.com/. All rights reserved. |
O ranking complete pode ser acessado em www.TopUniversities.com
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/702459/QS_World_University_Rankings_Logo.jpg
FONTE QS Quacquarelli Symonds