PR Newswire
SÃO PAULO, 1 de agosto de 2019
SÃO PAULO, 1 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia"), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea do Brasil, revisa suas projeções financeiras para 2019 e 2020. As projeções estão ajustadas para refletir as recentes variações nos preços do petróleo, a depreciação do Real versus o Dólar americano e ajustes ao plano de frota.
As projeções financeiras da Companhia destacam as principais métricas que impactam os resultados e o valor no longo prazo. A GOL fornece informações prospectivas com foco nas métricas mais relevantes que a Companhia utiliza na avaliação de desempenho do seu negócio. Estes indicadores são úteis para analistas e investidores projetarem os resultados da GOL.
Guidance Geral | 2019E | 2020E | |||
(Consolidado, IFRS) | Anteriores | Revisado | Anteriores | Revisado | |
Frota total (média) | 124 a 127 | 125 a 127 | 128 a 131 | 131 a 136 | |
Frota operacional (média trilho) | 119 | 119 | 123 | 127 | |
ASKs, Sistema (% variação) | 7 a 10 | 9 a 11 | 7 a 10 | 6 a 8 | |
- Doméstico | 3 a 4 | 5 a 6 | 4 a 5 | 5 a 6 | |
- Internacional | 35 a 40 | 35 a 40 | 25 a 35 | 15 a 25 | |
Assentos, Sistema (% variação) | 4 a 5 | 8 a 9 | 4 a 5 | 5 a 7 | |
Decolagens, Sistema (% variação) | 4 a 5 | 6 a 7 | 4 a 5 | 5 a 7 | |
Taxa de ocupação média (%) | 79 a 81 | 79 a 81 | 79 a 81 | 80 a 82 | |
Carga e outras receitas, liquida1 (R$ bi) | ~1,0 | ~1,2 | ~1,1 | ~1,3 | |
Receita líquida total (R$ bilhões) | ~13,0 | ~13,5 | ~14,5 | ~15,5 | |
CASK ex-combustível (R$ centavos) | ~14 | ~14 | ~14 | ~14 | |
Combustível, litros consumidos (mm) | ~1.450 | ~1.500 | ~1.500 | ~1.600 | |
Preço do combustível (R$ / litro) | ~3,0 | ~2,9 | ~3,1 | ~3,1 | |
Margem EBITDA (%) | ~28 | ~28 | ~29 | ~29 | |
Margem EBIT (%) | ~18 | ~18 | ~19 | ~19 | |
Despesa Financeira Liq2 (R$ bilhões) | ~1,2 | ~1,2 | ~1,2 | ~1,2 | |
Margem LAIR² (%) | ~10 | ~10 | ~12 | ~12 | |
Taxa efetiva de IR/CS (%) | ~22 | ~22 | ~22 | ~22 | |
Participação Minoritários3 (R$ mm) | ~303 | ~293 | ~334 | ~320 | |
Capex (investimentos), líquido (R$ mm) | ~700 | ~700 | ~650 | ~650 | |
Aquisição de Aeronaves4 (R$ mm) | - | - | - | ~600 | |
Divida Líquida5 / EBITDA (x) | ~2,9x | ~2,8x | ~2,4x | ~2,4x | |
Média ponderada ações diluída6 (mm) | 384 | 391 | 384 | 391 | |
Lucro por ação – diluída (R$)² | 1,20 a 1,60 | 1,40 a 1,70 | 1,80 a 2,30 | 2,00 a 2,50 | |
Média ponderada ADS diluída6 (mm) | 192 | 195,5 | 192 | 195,5 | |
Lucro por ADS – diluída (US$)² | 0,70 a 0,90 | 0,80 a 0,95 | 1,00 a 1,30 | 1,20 a 1,50 |
(1) Receita Bruta de Carga, fidelidade, buy-on-board, e outras receitas auxiliares; (2) Excluindo ganhos e perdas de variação cambial e perdas não realizadas no Exchangeable Senior Notes; (3) Fonte: média das estimativas dos analistas reportado no Bloomberg; (4) PDPs Bruto; (5) Excluindo bônus perpétuos; (6) Considera os exercícios de opções de ações que podem ser emitidas provenientes do programa de stock option e relativas aos Exchangeable Senior Notes.
Estas perspectivas financeiras poderão ser ajustadas visando incorporar a evolução do desempenho operacional-financeiro da GOL e eventuais mudanças na economia brasileira e no mercado em que a GOL atua, incluindo variações do crescimento do PIB, taxa de juros, câmbio e tendência no preço do petróleo. A GOL tem aproximadamente 67% de seu consumo de combustível para o ano de 2019 protegido por contratos de hedge, a um custo médio de US$62 e 56% do seu consumo de combustível para o ano de 2020, a um custo médio de US$64.
Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL: O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil, com atuação em transporte de passageiros, transporte de carga e programas de fidelidade de coalizão.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.