PR Newswire
SÃO PAULO, 4 de setembro de 2019
SÃO PAULO, 4 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Agosto de 2019. As comparações referem-se ao mesmo período de 2018.
Destaques
Resultado Tráfego Mensal (¹) | Resultado Tráfego Acumulado (¹) | ||||||
Dados operacionais* | Ago/19 | Ago/18 | % Var. | 8M19 | 8M18 | % Var. | |
GOL Total | |||||||
Decolagens | 22.168 | 20.338 | 9,0% | 169.358 | 166.817 | 1,5% | |
Assentos (milhares) | 3.881 | 3.552 | 9,3% | 29.596 | 28.425 | 4,1% | |
ASK (milhões) | 4.263 | 3.893 | 9,5% | 33.596 | 31.756 | 5,8% | |
RPK (milhões) | 3.508 | 2.996 | 17,1% | 27.627 | 25.228 | 9,5% | |
Taxa de Ocupação | 82,3% | 77,0% | 5,3 p.p | 82,2% | 79,4% | 2,8 p.p | |
Pax transportados (milhares) | 3.145 | 2.676 | 17,6% | 23.805 | 21.850 | 8,9% | |
GOL Doméstico | |||||||
Decolagens | 20.626 | 19.285 | 7,0% | 157.820 | 157.456 | 0,2% | |
Assentos (milhares) | 3.614 | 3.359 | 7,6% | 27.596 | 26.749 | 3,2% | |
ASK (milhões) | 3.620 | 3.474 | 4,2% | 28.640 | 28.159 | 1,7% | |
RPK (milhões) | 3.013 | 2.709 | 11,2% | 23.811 | 22.588 | 5,4% | |
Taxa de Ocupação | 83,2% | 78,0% | 5,2 p.p | 83,1% | 80,2% | 2,9 p.p | |
Pax transportados (milhares) | 2.938 | 2.544 | 15,5% | 22.330 | 20.628 | 8,3% | |
GOL Internacional | |||||||
Decolagens | 1.542 | 1.053 | 46,4% | 11.538 | 9.361 | 23,3% | |
Assentos (milhares) | 267 | 194 | 37,9% | 2.000 | 1.676 | 19,3% | |
ASK (milhões) | 643 | 419 | 53,4% | 4.956 | 3.597 | 37,8% | |
RPK (milhões) | 495 | 287 | 72,5% | 3.816 | 2.640 | 44,5% | |
Taxa de Ocupação | 77,0% | 68,4% | 8,6 p.p | 77,0% | 73,4% | 3,6 p.p | |
Pax transportados (milhares) | 208 | 132 | 57,8% | 1.475 | 1.222 | 20,7% | |
Pontualidade | 92,0% | 95,7% | -3,7 pp | 90,5% | 93,2% | -2,7 p.p | |
Regularidade | 98,9% | 98,3% | 0,6 p.p | 97,5% | 98,4% | -0,9 p.p | |
Ton. Transportada (milhares) | 8,6 | 9,6 | -10,6% | 65,0 | 71,5 | -9,0% | |
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente. | |||||||
(1) Números prévios |
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL: O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil, com atuação em transporte de passageiros, transporte de carga e programas de fidelidade de coalizão.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.