PR Newswire
SÃO PAULO, 5 de novembro de 2019
SÃO PAULO, 5 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea por participação de mercado, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Outubro de 2019. As comparações referem-se ao mesmo período de 2018.
Destaques
Resultado Tráfego Mensal (¹) | Resultado Tráfego Acumulado (¹) | |||||||
Dados operacionais* | Out/19 | Out/18 | % Var. | 10M19 | 10M18 | % Var. | ||
GOL Total | ||||||||
Decolagens | 21.776 | 20.178 | 7,9% | 212.925 | 206.793 | 3,0% | ||
Assentos (milhares) | 3.895 | 3.533 | 10,2% | 37.326 | 35.423 | 5,4% | ||
ASK (milhões) | 4.211 | 3.839 | 9,7% | 42.020 | 39.391 | 6,7% | ||
RPK (milhões) | 3.440 | 3.035 | 13,3% | 34.496 | 31.227 | 10,5% | ||
Taxa de Ocupação | 81,7% | 79,1% | 2,6 p.p | 82,1% | 79,3% | 2,8 p.p | ||
Pax transportados (milhares) | 3.116 | 2.748 | 13,4% | 29.928 | 27.239 | 9,9% | ||
GOL Doméstico | ||||||||
Decolagens | 20.487 | 19.122 | 7,1% | 198.620 | 195.293 | 1,7% | ||
Assentos (milhares) | 3.669 | 3.345 | 9,7% | 34.845 | 33.362 | 4,4% | ||
ASK (milhões) | 3.695 | 3.437 | 7,5% | 35.949 | 34.963 | 2,8% | ||
RPK (milhões) | 3.060 | 2.749 | 11,3% | 29.838 | 27.988 | 6,6% | ||
Taxa de Ocupação | 82,8% | 80,0% | 2,8 p.p | 83,0% | 80,0% | 3,0 p.p | ||
Pax transportados (milhares) | 2.950 | 2.615 | 12,8% | 28.110 | 25.740 | 9,2% | ||
GOL Internacional | ||||||||
Decolagens | 1.289 | 1.056 | 22,1% | 14.305 | 11.500 | 24,4% | ||
Assentos (milhares) | 226 | 188 | 20,1% | 2.481 | 2.060 | 20,4% | ||
ASK (milhões) | 516 | 402 | 28,4% | 6.071 | 4.428 | 37,1% | ||
RPK (milhões) | 381 | 287 | 32,6% | 4.658 | 3.239 | 43,8% | ||
Taxa de Ocupação | 73,7% | 71,4% | 2,3 p.p | 76,7% | 73,2% | 3,5 p.p | ||
Pax transportados (milhares) | 166 | 134 | 24,5% | 1.818 | 1.499 | 21,3% | ||
Pontualidade | 92,6% | 94,4% | -1,8 p.p | 90,7% | 93,5% | -2,8 p.p | ||
Regularidade | 98,7% | 98,1% | 0,6 p.p | 97,7% | 98,4% | -0,7 p.p | ||
Ton. Transportada (milhares) | 8,3 | 9,1 | -9,3% | 81,3 | 89,4 | -9,0% |
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente. | ||||||||||||
(1) Números prévios |
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL: O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil, com atuação em transporte de passageiros, transporte de carga e programas de fidelidade de coalizão.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.