PR Newswire
SÃO PAULO, 6 de dezembro de 2019
SÃO PAULO, 6 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea por participação de mercado, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Novembro de 2019. As comparações referem-se ao mesmo período de 2018.
Destaques
Resultado Tráfego Mensal (¹) | Resultado Tráfego Acumulado (¹) | ||||||
Dados operacionais* | Nov/19 | Nov/18 | % Var. | 11M19 | 11M18 | % Var. | |
GOL Total | |||||||
Decolagens | 21.730 | 20.143 | 7,9% | 234.655 | 226.936 | 3,4% | |
Assentos (milhares) | 3.887 | 3.503 | 11,0% | 41.213 | 38.926 | 5,9% | |
ASK (milhões) | 4.209 | 3.958 | 6,4% | 46.230 | 43.349 | 6,6% | |
RPK (milhões) | 3.396 | 3.272 | 3,8% | 37.893 | 34.499 | 9,8% | |
Taxa de Ocupação | 80,7% | 82,7% | -2,0 p.p | 82,0% | 79,6% | 2,4 p.p | |
Pax transportados (milhares) | 3.093 | 2.857 | 8,3% | 32.956 | 30.096 | 9,5% | |
GOL Doméstico | |||||||
Decolagens | 20.524 | 18.923 | 8,5% | 219.144 | 214.216 | 2,3% | |
Assentos (milhares) | 3.679 | 3.295 | 11,6% | 38.524 | 36.658 | 5,1% | |
ASK (milhões) | 3.716 | 3.413 | 8,9% | 39.682 | 38.377 | 3,4% | |
RPK (milhões) | 3.036 | 2.858 | 6,3% | 32.886 | 30.845 | 6,6% | |
Taxa de Ocupação | 81,7% | 83,7% | -2,0 p.p | 82,9% | 80,4% | 2,5 p.p | |
Pax transportados (milhares) | 2.939 | 2.696 | 9,0% | 31.021 | 28.437 | 9,1% | |
GOL Internacional | |||||||
Decolagens | 1.206 | 1.220 | -1,1% | 15.511 | 12.720 | 21,9% | |
Assentos (milhares) | 208 | 208 | 0,3% | 2.690 | 2.268 | 18,6% | |
ASK (milhões) | 494 | 545 | -9,3% | 6.548 | 4.972 | 31,7% | |
RPK (milhões) | 360 | 414 | -13,2% | 5.007 | 3.654 | 37,0% | |
Taxa de Ocupação | 72,8% | 76,1% | -3,3 p.p | 76,5% | 73,5% | 3,0 p.p | |
Pax transportados (milhares) | 155 | 160 | -3,6% | 1.935 | 1.659 | 16,6% | |
Pontualidade | 85,0% | 85,2% | -0,2 p.p | 90,2% | 92,7% | -2,5 p.p | |
Regularidade | 99,4% | 98,7% | 0,7 p.p | 97,9% | 98,4% | -0,5 p.p | |
Ton. Transportada (milhares) | 9,2 | 9,7 | -5,5% | 90,6 | 99,1 | -8,6% |
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente. |
Sobre a GOL: O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil, com atuação em transporte de passageiros, transporte de carga e programas de fidelidade de coalizão.
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.