PR Newswire
SÃO PAULO, 7 de janeiro de 2020
SÃO PAULO, 7 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4) (NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Dezembro de 2019. As comparações referem-se ao mesmo período de 2018.
Destaques
Resultado Tráfego Mensal (¹) | Resultado Tráfego Trimestral (¹) | ||||||||||
Dados operacionais* | Dez/19 | Dez/18 | % Var. | 4T19 | 4T18 | % Var. | |||||
GOL Total | |||||||||||
Decolagens | 24.741 | 23.050 | 7,3% | 68.247 | 63.371 | 7,7% | |||||
Assentos (milhares) | 4.361 | 4.030 | 8,2% | 12.142 | 11.066 | 9,7% | |||||
ASK (milhões) | 4.857 | 4.709 | 3,1% | 13.267 | 12.506 | 6,1% | |||||
RPK (milhões) | 3.980 | 3.936 | 1,1% | 10.812 | 10.244 | 5,5% | |||||
Taxa de Ocupação | 82,0% | 83,6% | -1,6 p.p | 81,5% | 81,9% | -0,4 p.p | |||||
Pax transportados (milhares) | 3.530 | 3.314 | 6,5% | 9.670 | 8.919 | 8,4% | |||||
GOL Doméstico | |||||||||||
Decolagens | 23.259 | 21.646 | 7,5% | 64.265 | 59.691 | 7,7% | |||||
Assentos (milhares) | 4.108 | 3.788 | 8,5% | 11.455 | 10.429 | 9,8% | |||||
ASK (milhões) | 4.260 | 4.051 | 5,2% | 11.677 | 10.901 | 7,1% | |||||
RPK (milhões) | 3.535 | 3.431 | 3,1% | 9.638 | 9.037 | 6,6% | |||||
Taxa de Ocupação | 83,0% | 84,7% | -1,7 p.p | 82,5% | 82,9% | -0,4 p.p | |||||
Pax transportados (milhares) | 3.341 | 3.128 | 6,8% | 9.189 | 8.440 | 8,9% | |||||
GOL Internacional | |||||||||||
Decolagens | 1.482 | 1.404 | 5,6% | 3.982 | 3.680 | 8,2% | |||||
Assentos (milhares) | 252 | 241 | 4,5% | 687 | 637 | 7,9% | |||||
ASK (milhões) | 597 | 658 | -9,3% | 1.589 | 1.605 | -1,0% | |||||
RPK (milhões) | 445 | 506 | -12,0% | 1.174 | 1.207 | -2,7% | |||||
Taxa de Ocupação | 74,6% | 76,9% | -2,3 p.p | 73,9% | 75,2% | -1,3 p.p | |||||
Pax transportados (milhares) | 189 | 185 | 2,1% | 481 | 479 | 0,3% | |||||
Pontualidade | 81,3% | 83,5% | -2,3 p.p | 86,2% | 87,5% | -1,4 p.p | |||||
Regularidade | 99,4% | 98,9% | 0,5 p.p | 99,2% | 98,6% | 0,6 p.p | |||||
Ton. Transportada (milhares) | 9,4 | 10,1 | -7,0% | 26,9 | 28,9 | -7,1% | |||||
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente. |
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL: O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil, com atuação em transporte de passageiros, transporte de carga e programas de fidelidade de coalizão.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.