PR Newswire
SÃO PAULO, 5 de fevereiro de 2020
SÃO PAULO, 5 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Janeiro de 2020. As comparações referem-se ao mesmo período de 2019.
Destaques
Resultado Tráfego Mensal (¹) | Resultado de Tráfego UDM (¹) | ||||||
Dados operacionais* | Jan/20 | Jan/19 | % Var. | Jan/20 UDM | Jan/19 UDM | % Var. | |
GOL Total | |||||||
Decolagens | 25.892 | 24.469 | 5,8% | 260.800 | 249.742 | 4,4% | |
Assentos (milhares) | 4.473 | 4.274 | 4,7% | 45.773 | 43.558 | 5,1% | |
ASK (milhões) | 5.166 | 5.169 | -0,1% | 51.063 | 48.336 | 5,6% | |
RPK (milhões) | 4.335 | 4.316 | 0,4% | 41.882 | 38.654 | 8,3% | |
Taxa de Ocupação | 83,9% | 83,5% | 0,4 p.p | 82,0% | 80,0% | 2,1 p.p | |
Pax transportados (milhares) | 3.671 | 3.479 | 5,5% | 36.592 | 33.563 | 9,0% | |
GOL Doméstico | |||||||
Decolagens | 24.086 | 22.827 | 5,5% | 243.619 | 235.605 | 3,4% | |
Assentos (milhares) | 4.165 | 3.994 | 4,3% | 42.802 | 40.587 | 5,5% | |
ASK (milhões) | 4.418 | 4.411 | 0,2% | 43.945 | 42.569 | 3,2% | |
RPK (milhões) | 3.771 | 3.730 | 1,1% | 36.462 | 34.406 | 6,0% | |
Taxa de Ocupação | 85,4% | 84,6% | 0,8 p.p | 83,0% | 80,8% | 2,1 p.p | |
Pax transportados (milhares) | 3.441 | 3.266 | 5,4% | 34.483 | 31.735 | 8,7% | |
GOL Internacional | |||||||
Decolagens | 1.806 | 1.642 | 10,0% | 17.181 | 14.137 | 21,5% | |
Assentos (milhares) | 307 | 280 | 9,7% | 2.971 | 2.971 | 0,0% | |
ASK (milhões) | 748 | 758 | -1,3% | 7.117 | 5.767 | 23,4% | |
RPK (milhões) | 564 | 586 | -3,7% | 5.419 | 4.248 | 27,6% | |
Taxa de Ocupação | 75,4% | 77,3% | -1,9 p.p | 76,1% | 73,7% | 2,5 p.p | |
Pax transportados (milhares) | 230 | 213 | 8,2% | 2.109 | 1.828 | 15,4% | |
Pontualidade | 92,1% | 84,7% | 7,4 p.p | 90,1% | 91,4% | -1,4 p.p | |
Regularidade | 99,5% | 98,7% | 0,8 p.p | 98,1% | 98,4% | -0,4 p.p | |
Ton. Transportada (milhares) | 7,1 | 7,0 | 0,8% | 100,1 | 108,3 | -7,6% | |
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente. | |||||||
(1) Números prévios |
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha no Brasil, a GOL oferece aos Clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é um líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL tem uma equipe de aproximadamente 16 mil profissionais da aviação altamente qualificados e opera uma frota padronizada de 125 aeronaves Boeing 737, sendo a aérea mais pontual do Brasil e a líder com um histórico de segurança de 19 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.