PR Newswire
SÃO PAULO, 5 de março de 2020
SÃO PAULO, 5 de março de 2020 /PRNewswire/ -- A CCR S.A. (CCR), uma das maiores empresas de concessões de infraestrutura da América Latina, divulga seus resultados do 4o trimestre de 2019.
Destaques 4T19 x 4T18
* As definições de EBITDA ajustado operacional estão descritas abaixo da tabela a seguir. |
** Os ajustes na mesma base estão descritos na seção de comparações na mesma base do release de resultados completo, disponível em www.ccr.com.br/ri. |
IFRS | Pró-forma | |||||
Indicadores Financeiros (R$ MM) | 4T18 | 4T19 | Var. % | 4T18 | 4T19 | Var. % |
Receita Líquida1 | 2,233.5 | 2,645.0 | 18.4% | 2,386.3 | 2,793.6 | 17.1% |
Receita Líquida ajustada mesma base2 | 2,233.5 | 2,554.7 | 14.4% | 2,376.7 | 2,703.3 | 13.7% |
EBIT ajustado3 | (24.4) | 903.6 | n.m. | 44.8 | 975.1 | n.m. |
Mg. EBIT ajustada4 | -1.1% | 34.2% | 35,3 p.p. | 1.9% | 34.9% | 33,0 p.p. |
EBITDA ajustado5 | 535.3 | 1,500.8 | 180.4% | 640.4 | 1,605.2 | 150.7% |
Mg. EBITDA ajustada4 | 24.0% | 56.7% | 32.7 p.p. | 26.8% | 57.5% | 30,7 p.p. |
EBITDA ajustado operacional6 | 1,346.5 | 1,477.1 | 9.7% | 1,451.5 | 1,581.5 | 9.0% |
Mg. EBITDA ajustada operacional4 | 60.3% | 55.8% | -4,5 p.p. | 60.8% | 56.6% | -4,2 p.p. |
EBITDA ajustado mesma base2 | 1,365.1 | 1,633.1 | 19.6% | 1,465.3 | 1,737.5 | 18.6% |
Mg. EBITDA ajustada mesma base2 | 61.1% | 63.9% | 2,8 p.p. | 61.7% | 64.3% | 2,6 p.p. |
Lucro Líquido | (307.1) | 392.6 | n.m. | (307.1) | 392.6 | n.m. |
Lucro Líquido mesma base2 | 514.7 | 499.2 | -3.0% | 514.7 | 499.2 | -3.0% |
Div. Liq. / EBITDA ajustado operacional últ. 12m. (x) | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | ||
EBITDA ajustado5 / Juros e Variações Monetárias (x) | 1.6 | 5.2 | 1.8 | 5.0 |
¹ A receita líquida exclui a receita de construção. |
Teleconferência/Webcast
Acesso às conferências telefônicas/webcasts:
Conferência em português com tradução simultânea para o inglês:
Sexta-feira, 06 de Março de 2020
11:00h São Paulo / 09:00h Nova Iorque
Participantes que ligam do Brasil: (+55 11) 3193-1080 (+55 11) 2820-4080
Participantes que ligam dos EUA: 1-646 828-8246 ou (+1) 800 492-3904
Código de acesso: CCR
Replay: (11) 3193-1012 ou (11) 2820-4012
Código: 6613150#
As instruções para participação nestes eventos estão disponíveis no website da CCR, www.ccr.com.br/ri
Contatos RI:
Marcus Macedo: (11) 3048-5941
Flávia Godoy: (11) 3048-5955
Caique Moraes (11) 3048-2108
FONTE CCR S.A.