PR Newswire
SÃO PAULO, 6 de abril de 2020
SÃO PAULO, 6 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de março de 2020 em comparação com o mesmo período de 2019.
Ao longo do mês de março, a malha aérea da GOL foi ajustada, tanto no mercado doméstico quanto no internacional, para atender à diminuição da demanda de clientes, a medida que os brasileiros adotam medidas responsáveis de distancia social e evitam viagens durante a pandemia de COVID-19.
No período de segunda-feira, 1º de março a sexta-feira, 13 de março, ainda sem o efeito do COVID-19, a taxa de ocupação dos voos domésticos da GOL foi de aproximadamente 82%, com preservação dos yields nesse mesmo período. Nossa forte disciplina na gestão da capacidade e yields, que, associada ao modelo de frota altamente adaptável e flexível baseado em único tipo de aeronave, nos permitiu ajustar a nossa oferta de voos de maneira ágil e racional. Na segunda-feira, 16 de março, reduzimos os voos domésticos em 50% a 60% e os voos internacionais em 90% a 95%, mantendo-nos alertas à evolução da situação. A medida que os efeitos da pandemia de COVID-19 reduziram ainda mais a demanda, a partir do sábado, 28 de março, a malha foi reformulada para garantir atendimento essencial as capitais brasileiras a partir do Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU). A malha essencial representa uma diminuição de 92% dos voos domésticos e uma interrupção temporária de todos os voos internacionais. Novos ajustes serão feitos para garantir aderência da oferta aos novos patamares de demanda.
Destaques de Março 2020:
| | A oferta total (ASK) da GOL reduziu em 22,2%. O total de assentos reduziu em 23,1% e o número de decolagens reduziu em 21,2%. A demanda total (RPK) da GOL diminuiu em 29,7% e a taxa de ocupação foi 71,6%. | ||
| | No mercado doméstico, a oferta (ASK) da GOL reduziu 20,4% e a demanda (RPK) diminuiu em 27,4%. A taxa de ocupação da GOL foi 72,8%. O volume de decolagens reduziu 20,8% e o total de assentos diminuiu 22,7%. | ||
| | No mercado internacional, a oferta (ASK) e demanda (RPK) da GOL reduziram 31,7% e 42,9%, respectivamente, e a taxa de ocupação foi 63,8%. |
Resultado Tráfego Mensal(1) | Resultado Tráfego Trimestral(1) | Resultado Tráfego UDM(1) | ||||||||||||||||
Dados operacionais* | Mar/20 | Mar/19 | % Var. | 1T20 | 1T19 | % Var. | Mar/20 | Mar/19 | % Var. | |||||||||
GOL Total | ||||||||||||||||||
Decolagens | 15.810 | 20.071 | -21,2% | 62.969 | 63.771 | -1,3% | 258.575 | 247.928 | 4,3% | |||||||||
Assentos(milhares) | 2.700 | 3.509 | -23,1% | 10.836 | 11.148 | -2,8% | 45.262 | 43.061 | 5,1% | |||||||||
ASK (milhões) | 3.081 | 3.957 | -22,2% | 12.464 | 13.039 | -4,4% | 50.491 | 48.069 | 5,0% | |||||||||
RPK (milhões) | 2.205 | 3.137 | -29,7% | 9.860 | 10.625 | -7,2% | 41.098 | 38.597 | 6,5% | |||||||||
Taxa de Ocupação | 71,6% | 79,3% | -7,7 p.p | 79,1% | 81,5% | -2,4 p.p | 81,4% | 80,3% | 1,1 p.p | |||||||||
Pax transportados (milhares) | 1.868 | 2.811 | -33,5% | 8.346 | 8.949 | -6,7% | 35.832 | 33.853 | 5,8% | |||||||||
GOL Doméstico | ||||||||||||||||||
Decolagens | 14.794 | 18.691 | -20,8% | 58.581 | 59.399 | -1,4% | 241.542 | 235.151 | 2,7% | |||||||||
Assentos (milhares) | 2.526 | 3.267 | -22,7% | 10.086 | 10.390 | -2,9% | 42.326 | 40.800 | 3,7% | |||||||||
ASK (milhões) | 2.667 | 3.352 | -20,4% | 10.682 | 11.021 | -3,1% | 43.600 | 42.668 | 2,2% | |||||||||
RPK (milhões) | 1.941 | 2.675 | -27,4% | 8.658 | 9.090 | -4,8% | 35.989 | 34.662 | 3,8% | |||||||||
Taxa de Ocupação | 72,8% | 79,8% | -7,0 p.p | 81,1% | 82,5% | -1,4 p.p | 82,5% | 81,2% | 1,3 p.p | |||||||||
Pax transportados (milhares) | 1.756 | 2.620 | -33,0% | 7.853 | 8.363 | -6,1% | 33.814 | 32.214 | 5,0% | |||||||||
GOL Internacional | ||||||||||||||||||
Decolagens | 1.016 | 1.380 | -26,4% | 4.388 | 4.372 | 0,4% | 17.033 | 12.777 | 33,3% | |||||||||
Assentos (milhares) | 173 | 242 | -28,4% | 750 | 758 | -1,0% | 2.936 | 2.261 | 29,9% | |||||||||
ASK (milhões) | 414 | 606 | -31,7% | 1.781 | 2.018 | -11,7% | 6.891 | 5.401 | 27,6% | |||||||||
RPK (milhões) | 264 | 462 | -42,9% | 1.201 | 1.534 | -21,7% | 5.108 | 3.935 | 29,8% | |||||||||
Taxa de Ocupação | 63,8% | 76,2% | -12,5 p.p | 67,4% | 76,0% | -8,6 p.p | 74,1% | 72,9% | 1,3 p.p | |||||||||
Pax transportados (milhares) | 112 | 191 | -41,2% | 493 | 586 | -15,8% | 2.018 | 1.639 | 23,1% | |||||||||
Pontualidade | 96,7% | 89,6% | 7,1 p.p | 92,6% | 87,1% | 5,5 p.p | 90,9% | 90,2% | 0,6 p.p | |||||||||
Regularidade | 92,2% | 90,3% | 1,9 p.p | 97,5% | 98,2% | -0,7 p.p | 98,3% | 97,8% | 0,5 p.p | |||||||||
Ton. Transportada | 6,3 | 8,4 | -25,7% | 20,3 | 23,2 | -12,5% | 96,9 | 106,7 | -9,2% | |||||||||
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente. | ||||||||||||||||||
(1) Números prévios |
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 37 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais de 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 16 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 137 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 19 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
GOL Relações com Investidores ri@voegol.com.br www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.