PR Newswire
SÃO PAULO, 5 de agosto de 2020
SÃO PAULO, 5 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de julho de 2020 em comparação com o mesmo período de 2019.
Durante o mês de julho, a GOL aumentou sua malha para aproximadamente 200 voos por dia, reabriu bases em Viracopos (São Paulo), Santarém (Pará), Uberlândia (Minas Gerais) e Vitória da Conquista (Bahia), e aumentou operações nos principais hubs brasileiros nos aeroportos de Guarulhos (São Paulo), Brasília e Galeão (Rio de Janeiro). GOL permanece disciplinada em sua liderança para o equilíbrio entre oferta e demanda.
Destaques de Julho/20 x Junho/20:
Resultados Prévios de Tráfego – Julho/20:
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | Resultado Tráfego UDM (1) | |||||||||||||||
Dados operacionais* | Jul/20 | Jul/19 | % Var. | 7M20 | 7M19 | % Var. | Jul/20 UDM | Jul/19 UDM | % Var. | ||||||||
GOL Total | |||||||||||||||||
Decolagens | 5.420 | 24.620 | -78,0% | 73.522 | 147.190 | -50,0% | 185.709 | 250.697 | -25,9% | ||||||||
Assentos (milhares) | 917 | 4.338 | -78,9% | 12.572 | 25.715 | -51,1% | 32.431 | 43.798 | -26,0% | ||||||||
ASK (milhões) | 1.059 | 4.930 | -78,5% | 14.510 | 29.335 | -50,5% | 36.243 | 49.529 | -26,8% | ||||||||
RPK (milhões) | 827 | 4.177 | -80,2% | 11.547 | 24.119 | -52,1% | 29.291 | 40.323 | -27,4% | ||||||||
Taxa de Ocupação | 78,1% | 84,7% | -6,6 p.p | 79,6% | 82,2% | -2,6 p.p | 80,8% | 81,4% | -0,6 p.p | ||||||||
Pax transportados (milhares) | 692 | 3.574 | -80,6% | 9.665 | 20.660 | -53,2% | 25.441 | 34.896 | -27,1% | ||||||||
GOL Doméstico | |||||||||||||||||
Decolagens | 5.420 | 22.997 | -76,4% | 69.130 | 137.194 | -49,6% | 174.296 | 234.885 | -25,8% | ||||||||
Assentos (milhares) | 917 | 4.056 | -77,4% | 11.821 | 23.982 | -50,7% | 30.469 | 41.038 | -25,8% | ||||||||
ASK (milhões) | 1.059 | 4.252 | -75,1% | 12.726 | 25.021 | -49,1% | 31.645 | 42.763 | -26,0% | ||||||||
RPK (milhões) | 827 | 3.633 | -77,2% | 10.257 | 20.798 | -50,7% | 25.880 | 35.195 | -26,5% | ||||||||
Taxa de Ocupação | 78,1% | 85,4% | -7,3 p.p | 80,6% | 83,1% | -2,5 p.p | 81,8% | 82,3% | -0,5 p.p | ||||||||
Pax transportados (milhares) | 692 | 3.370 | -79,4% | 9.171 | 19.393 | -52,7% | 24.103 | 32.874 | -26,7% | ||||||||
GOL Internacional | |||||||||||||||||
Decolagens | 0 | 1.623 | N.A. | 4.392 | 9.996 | -56,1% | 11.413 | 15.812 | -27,8% | ||||||||
Assentos (milhares) | 0 | 282 | N.A. | 751 | 1.733 | -56,7% | 1.962 | 2.760 | -28,9% | ||||||||
ASK (milhões) | 0 | 678 | N.A. | 1.784 | 4.314 | -58,6% | 4.598 | 6.766 | -32,0% | ||||||||
RPK (milhões) | 0 | 545 | N.A. | 1.290 | 3.321 | -61,2% | 3.410 | 5.128 | -33,5% | ||||||||
Taxa de Ocupação | 0 | 80,3% | N.A. | 72,3% | 77,0% | -4,7 p.p | 74,2% | 75,8% | -1,6 p.p | ||||||||
Pax transportados (milhares) | 0 | 204 | N.A. | 494 | 1.267 | -61,0% | 1.337 | 2.021 | -33,8% | ||||||||
Pontualidade | 96,7% | 91,2% | 5,4 p.p | 95,0% | 89,6% | 5,3 p.p | 92,2% | 90,1% | 2,0 p.p | ||||||||
Regularidade | 96,7% | 99,1% | -2,3 p.p | 96,1% | 98,4% | -2,2 p.p | 97,3% | 98,4% | -1,1 p.p | ||||||||
Ton. Transportada | 2,0 | 8,1 | -75,6% | 25,6 | 56,4 | -54,6% | 69,1 | 103,7 | -33,4% |
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 16 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 130 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 19 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.