PR Newswire
SÃO PAULO, 13 de agosto de 2020
SÃO PAULO, 13 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A CCR S.A. (CCR), uma das maiores empresas de concessões de infraestrutura da América Latina, divulga seus resultados do 2o trimestre de 2020.
Destaques 2T20 x 2T19
1 - Os comunicados semanais emitidos pela Companhia sobre a movimentação nas concessões estão disponíveis no website de Relações com Investidores da CCR, através do endereço: www.ccr.com.br/ri
2 - Considerou-se para o mês de abril, o comunicado divulgado em 10/04 (período compreendido entre 03/04 e 09/04); para maio, o comunicado divulgado em 08/05 (período compreendido entre 01/05 e 07/05); para junho, o comunicado divulgado em 05/06 (período compreendido entre 29/05 e 04/06).
3 - Os ajustes na mesma base estão descritos na seção de comparações na mesma base do release de resultados completo, disponível em www.ccr.com.br/ri
IFRS | Pró-forma | |||||
Indicadores Financeiros (R$ MM) | 2T19 | 2T20 | Var. % | 2T19 | 2T20 | Var. % |
Receita Líquida1 | 2.234,0 | 1.767,3 | -20,9% | 2.402,3 | 1.834,7 | -23,6% |
Receita Líquida ajustada mesma base2 | 2.196,5 | 1.670,2 | -24,0% | 2.342,7 | 1.737,7 | -25,8% |
EBIT ajustado3 | 797,7 | 177,1 | -77,8% | 889,4 | 179,3 | -79,8% |
Mg. EBIT ajustada4 | 35,7% | 10,0% | -25,7 p.p. | 37,0% | 9,8% | -27,2 p.p. |
EBITDA ajustado5 | 1.379,6 | 853,6 | -38,1% | 1.505,8 | 894,4 | -40,6% |
Mg. EBITDA ajustada4 | 61,8% | 48,3% | -13,5 p.p. | 62,7% | 48,7% | -14,0 p.p. |
EBITDA ajustado mesma base2 | 1.359,9 | 819,4 | -39,7% | 1.470,7 | 860,1 | -41,5% |
Mg. EBITDA ajustada mesma base2 | 61,9% | 49,1% | -12,8 p.p. | 62,8% | 49,5% | -13,3 p.p. |
Lucro Líquido | 347,4 | (142,1) | n.m. | 347,4 | (142,1) | n.m. |
Lucro Líquido mesma base2 | 329,5 | (164,7) | n.m. | 329,5 | (164,7) | n.m. |
Div. Liq. / EBITDA ajustado últ. 12m. (x)6 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 2,8 | ||
EBITDA ajustado5 / Juros e Variações Monetárias (x) | 4,3 | 3,0 | 4,2 | 2,8 |
IFRS | Pró-forma | |||||
Indicadores Financeiros (R$ MM) | 1S19 | 1S20 | Var. % | 1S19 | 1S20 | Var. % |
Receita Líquida1 | 4.439,8 | 4.154,9 | -6,4% | 4.758,6 | 4.360,2 | -8,4% |
Receita Líquida ajustada mesma base2 | 4.379,0 | 3.912,5 | -10,7% | 4.665,8 | 4.117,9 | -11,7% |
EBIT ajustado3 | 1.629,1 | 1.015,3 | -37,7% | 1.794,1 | 1.085,4 | -39,5% |
Mg. EBIT ajustada4 | 36,7% | 24,4% | -12,3 p.p. | 37,7% | 24,9% | -12,8 p.p. |
EBITDA ajustado5 | 2.762,0 | 2.320,5 | -16,0% | 2.993,8 | 2.463,2 | -17,7% |
Mg. EBITDA ajustada4 | 62,2% | 55,8% | -6,4 p.p. | 62,9% | 56,5% | -6,4 p.p. |
EBITDA ajustado mesma base2 | 2.728,1 | 2.189,8 | -19,7% | 2.939,6 | 2.332,5 | -20,7% |
Mg. EBITDA ajustada mesma base2 | 62,3% | 56,0% | -6,3 p.p. | 63,0% | 56,6% | -6,4 p.p. |
Lucro Líquido | 705,4 | 147,6 | -79,1% | 705,4 | 147,6 | -79,1% |
Lucro Líquido mesma base2 | 678,2 | 82,2 | -87,9% | 678,2 | 82,2 | -87,9% |
Div. Liq. / EBITDA ajustado últ. 12m. (x)6 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 2,8 | ||
EBITDA ajustado5 / Juros e Variações Monetárias (x) | 4,3 | 3,8 | 4,3 | 3,6 |
¹ A receita líquida exclui a receita de construção.
² Os efeitos na mesma base estão descritos na seção de comparações na mesma base.
3 Calculado somando-se Receita Líquida, Receita de Construção, Custo dos Serviços Prestados e Despesas Administrativas.
4 As margens EBIT e EBITDA ajustadas foram calculadas por meio da divisão do EBIT e EBITDA ajustados pelas receitas líquidas, excluídas as receitas de construção.
5 Calculado excluindo-se as despesas não-caixa: depreciação e amortização, provisão de manutenção e apropriação de despesas antecipadas da outorga.
6 Para o cálculo do índice Div. Liq./ EBITDA ajustado, considerou-se o EBITDA ajustado do 1T20, e para os demais períodos, o EBITDA ajustado operacional (conforme divulgado nos releases anteriores).
Teleconferência/Webcast
Acesso às conferências telefônicas/webcasts:
Conferência em português com tradução simultânea para o inglês:
Sexta-feira, 14 de agosto de 2020
11:00h São Paulo / 10:00h Nova Iorque
Participantes que ligam do Brasil: (11) 3181-8565 ou (11) 4210-1803
Participantes que ligam dos EUA: (+1) 412 717-9627 ou (+1) 844 204-8942
Código de acesso: CCR
Replay: (11) 3193 1012 ou (11) 2820-4012
Código: 8366456# ou 5097751#
As instruções para participação nestes eventos estão disponíveis no website da CCR, www.ccr.com.br/ri
Contatos RI:
Marcus Macedo: (11) 3048-5941
Flávia Godoy: (11) 3048-5955
Douglas Ribeiro (11) 3048-6353
Caique Moraes (11) 3048-2108
FONTE CCR S.A.