PR Newswire
SÃO PAULO, 5 de outubro de 2020
SÃO PAULO, 5 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de setembro de 2020 em comparação com o mesmo período de 2019.
Durante o mês de setembro, a GOL operou uma média de 270 voos por dia, reabriu três bases (Juiz de Fora, Londrina e Presidente Prudente) e adicionou 1.383 operações nos aeroportos de Guarulhos e Congonhas (São Paulo), Santos Dumont e Galeão (Rio de Janeiro), Fortaleza (Ceará) e Salvador (Bahia). GOL permanece disciplinada em sua liderança do mercado.
Destaques de Setembro/20 x Agosto/20:
Resultados Prévios de Tráfego – Setembro/20:
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Trimestral (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | |||||||||
Dados operacionais* | Set/20 | Set/19 | % Var. | 3T20 | 3T19 | % Var. | 9M20 | 9M19 | % Var. | ||
GOL Total | |||||||||||
Decolagens | 8.119 | 21.791 | -62,7% | 19.338 | 68.579 | -71,8% | 87.440 | 191.149 | -54,3% | ||
Assentos (milhares) | 1.423 | 3.835 | -62,9% | 3.360 | 12.054 | -72,1% | 15.015 | 33.431 | -55,1% | ||
ASK (milhões) | 1.687 | 4.212 | -60,0% | 3.992 | 13.406 | -70,2% | 17.444 | 37.811 | -53,9% | ||
RPK (milhões) | 1.349 | 3.422 | -60,6% | 3.166 | 11.114 | -71,5% | 13.886 | 31.056 | -55,3% | ||
Taxa de Ocupação | 80,0% | 81,2% | -1,3 p.p | 79,3% | 82,9% | -3,6 p.p | 79,6% | 82,1% | -2,5 p.p | ||
Pax transportados (milhares) | 1.119 | 2.997 | -62,7% | 2.604 | 9.689 | -73,1% | 11.577 | 26.776 | -56,8% | ||
GOL Doméstico | |||||||||||
Decolagens | 8.119 | 20.313 | -60,0% | 19.338 | 63.936 | -69,8% | 83.048 | 178.133 | -53,4% | ||
Assentos (milhares) | 1.423 | 3.580 | -60,3% | 3.360 | 11.250 | -70,1% | 14.264 | 31.176 | -54,2% | ||
ASK (milhões) | 1.687 | 3.612 | -53,3% | 3.992 | 11.494 | -65,3% | 15.659 | 32.263 | -51,5% | ||
RPK (milhões) | 1.349 | 2.960 | -54,4% | 3.166 | 9.618 | -67,1% | 12.596 | 26.783 | -53,0% | ||
Taxa de Ocupação | 80,0% | 82,0% | -2,1 p.p | 79,3% | 83,7% | -4,4 p.p | 80,4% | 83,0% | -2,6 p.p | ||
Pax transportados (milhares) | 1.119 | 2.822 | -60,3% | 2.604 | 9.124 | -71,5% | 11.083 | 25.147 | -55,9% | ||
GOL Internacional | |||||||||||
Decolagens | 0 | 1.478 | N.A. | 0 | 4.643 | N.A. | 4.392 | 13.016 | -66,3% | ||
Assentos (milhares) | 0 | 255 | N.A. | 0 | 804 | N.A. | 751 | 2.255 | -66,7% | ||
ASK (milhões) | 0 | 600 | N.A. | 0 | 1.912 | N.A. | 1.784 | 5.548 | -67,8% | ||
RPK (milhões) | 0 | 462 | N.A. | 0 | 1.497 | N.A. | 1.290 | 4.273 | -69,8% | ||
Taxa de Ocupação | 0 | 76,9% | N.A. | 0 | 78,3% | N.A. | 72,3% | 77,0% | -4,7 p.p | ||
Pax transportados (milhares) | 0 | 175 | N.A. | 0 | 566 | N.A. | 494 | 1.629 | -69,7% | ||
Pontualidade | 97,2% | 90,3% | 6,9 p.p | 96,7% | 91,2% | 5,5 p.p | 95,3% | 90,5% | 4,8 p.p | ||
Regularidade | 98,9% | 98,3% | 0,6 p.p | 98,1% | 98,8% | -0,7 p.p | 96,7% | 97,6% | -0,9 p.p | ||
Ton. Transportada | 2,5 | 8,1 | -69,2% | 6,4 | 24,7 | -74,2% | 30,0 | 73,0 | -58,9% | ||
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente. | |||||||||||
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 16 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 130 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 19 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.