PR Newswire
SÃO PAULO, 5 de novembro de 2020
SÃO PAULO, 5 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de outubro de 2020 em comparação com o mesmo período de 2019.
Durante o mês de outubro, a GOL operou uma média de 363 voos por dia, reabriu três bases (Carajás, Cruzeiro do Sul e Fernando de Noronha) e adicionou 1.932 operações nos aeroportos de Guarulhos e Congonhas (São Paulo), Santos Dumont e Galeão (Rio de Janeiro), Brasília (Distrito Federal), Fortaleza (Ceará) e Salvador (Bahia). A GOL permanece disciplinada em sua liderança do mercado.
Destaques de Outubro/20 x Setembro/20:
Resultados Prévios de Tráfego – Outubro/20:
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | Resultado Tráfego UDM (1) | |||||||||||||||
Dados operacionais* | Out/20 | Out/19 | % Var. | 10M20 | 10M19 | % Var. | Out/20 UDM | Out/19 UDM | % Var. | ||||||||
GOL Total | |||||||||||||||||
Decolagens | 11.256 | 21.777 | -48,3% | 98.696 | 212.926 | -53,6% | 145.147 | 256.119 | -43,3% | ||||||||
Assentos (milhares) | 1.982 | 3.895 | -49,1% | 16.997 | 37.326 | -54,5% | 25.245 | 44.859 | -43,7% | ||||||||
ASK (milhões) | 2.316 | 4.212 | -45,0% | 19.760 | 42.022 | -53,0% | 28.805 | 50.689 | -43,2% | ||||||||
RPK (milhões) | 1.805 | 3.441 | -47,6% | 15.689 | 34.497 | -54,5% | 23.054 | 41.706 | -44,7% | ||||||||
Taxa de Ocupação | 78,0% | 81,7% | -3,8 p.p | 79,4% | 82,1% | -2,7 p.p | 80,0% | 82,3% | -2,3 p.p | ||||||||
Pax transportados (milhares) | 1.519 | 3.087 | -50,8% | 13.096 | 29.862 | -56,1% | 19.669 | 36.033 | -45,4% | ||||||||
GOL Doméstico | |||||||||||||||||
Decolagens | 11.256 | 20.475 | -45,0% | 94.304 | 198.608 | -52,5% | 138.056 | 239.177 | -42,3% | ||||||||
Assentos (milhares) | 1.982 | 3.669 | -46,0% | 16.246 | 34.845 | -53,4% | 24.031 | 41.929 | -42,7% | ||||||||
ASK (milhões) | 2.316 | 3.705 | -37,5% | 17.975 | 35.967 | -50,0% | 25.947 | 43.432 | -40,3% | ||||||||
RPK (milhões) | 1.805 | 3.067 | -41,1% | 14.399 | 29.850 | -51,8% | 20.970 | 36.138 | -42,0% | ||||||||
Taxa de Ocupação | 78,0% | 82,8% | -4,9 p.p | 80,1% | 83,0% | -2,9 p.p | 80,8% | 83,2% | -2,4 p.p | ||||||||
Pax transportados (milhares) | 1.519 | 2.936 | -48,2% | 12.602 | 28.083 | -55,1% | 18.844 | 33.908 | -44,4% | ||||||||
GOL Internacional | |||||||||||||||||
Decolagens | 0 | 1.302 | N.A. | 4.392 | 14.318 | -69,3% | 7.091 | 16.942 | -58,1% | ||||||||
Assentos (milhares) | 0 | 226 | N.A. | 751 | 2.481 | -69,7% | 1.214 | 2.930 | -58,6% | ||||||||
ASK (milhões) | 0 | 507 | N.A. | 1.784 | 6.055 | -70,5% | 2.857 | 7.257 | -60,6% | ||||||||
RPK (milhões) | 0 | 374 | N.A. | 1.290 | 4.648 | -72,2% | 2.084 | 5.568 | -62,6% | ||||||||
Taxa de Ocupação | 0 | 73,8% | N.A. | 72,3% | 76,8% | -4,5 p.p | 72,9% | 76,7% | -3,8 p.p | ||||||||
Pax transportados (milhares) | 0 | 151 | N.A. | 494 | 1.780 | -72,3% | 825 | 2.126 | -61,2% | ||||||||
Pontualidade | 96,9% | 92,6% | 4,3 p.p | 95,5% | 90,7% | 4,8 p.p | 93,4% | 89,6% | 3,8 p.p | ||||||||
Regularidade | 98,9% | 98,7% | 0,2 p.p | 96,9% | 97,7% | -0,8 p.p | 97,3% | 97,9% | -0,6 p.p | ||||||||
Ton. Transportada | 3,6 | 8,5 | -57,9% | 33,5 | 81,4 | -58,9% | 51,9 | 101,2 | -48,8% | ||||||||
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente. | |||||||||||||||||
(1) Números prévios |
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 15 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 129 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 19 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.