PR Newswire
SÃO PAULO, 11 de novembro de 2020
SÃO PAULO, 11 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A CCR S.A. (CCR), uma das maiores empresas de concessões de infraestrutura da América Latina, divulga seus resultados do 3o trimestre de 2020.
Destaques 3T20 x 3T19
1 - Os ajustes na mesma base estão descritos na seção de comparações na mesma base do release de resultados completo, disponível em www.ccr.com,br/ri. |
IFRS | Pró-forma | |||||
Indicadores Financeiros (R$ MM) | 3T19 | 3T20 | Var. % | 3T19 | 3T20 | Var. % |
Receita Líquida1 | 2.409,6 | 2.228,9 | -7,5% | 2.588,0 | 2.324,4 | -10,2% |
Receita Líquida ajustada mesma base2 | 2.370,6 | 2.113,1 | -10,9% | 2.529,5 | 2.208,5 | -12,7% |
EBIT ajustado3 | 920,8 | 630,8 | -31,5% | 967,0 | 656,5 | -32,1% |
Mg. EBIT ajustada4 | 38,2% | 28,3% | -9,9 p.p. | 37,4% | 28,2% | -9,0 p.p. |
EBITDA ajustado5 | 1.527,6 | 1.331,3 | -12,9% | 1.607,7 | 1.396,6 | -13,1% |
Mg. EBITDA ajustada4 | 63,4% | 59,7% | -3,7 p.p. | 62,1% | 60,1% | -2,1 p.p. |
EBITDA ajustado mesma base2 | 1.513,2 | 1.263,3 | -16,5% | 1.582,6 | 1.328,6 | -16,0% |
Mg. EBITDA ajustada mesma base2 | 63,8% | 59,8% | -4,0 p.p. | 62,6% | 60,2% | -2,4 p.p. |
Lucro Líquido | 340,2 | 118,3 | -65,2% | 340,2 | 118,3 | -65,2% |
Lucro Líquido mesma base 2 7 | 332,5 | 93,3 | -71,9% | 332,5 | 93,3 | -71,9% |
Div. Liq. / EBITDA ajustado últ. 12m. (x)6 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 2,8 | ||
EBITDA ajustado5 / Juros e Variações Monetárias (x) | 5,3 | 4,6 | 4,9 | 4,2 |
IFRS | Pró-forma | |||||
Indicadores Financeiros (R$ MM) | 9M19 | 9M20 | Var. % | 9M19 | 9M20 | Var. % |
Receita Líquida1 | 6.849,4 | 6.383,8 | -6,8% | 7.346,6 | 6.684,6 | -9,0% |
Receita Líquida ajustada mesma base2 | 6.749,6 | 6.025,6 | -10,7% | 7.195,3 | 6.326,4 | -12,1% |
EBIT ajustado3 | 2.549,8 | 1.646,1 | -35,4% | 2.761,0 | 1.741,9 | -36,9% |
Mg. EBIT ajustada4 | 37,2% | 25,8% | -11,4 p.p. | 37,6% | 26,1% | -11,5 p.p. |
EBITDA ajustado5 | 4.289,6 | 3.651,8 | -14,9% | 4.601,6 | 3.859,8 | -16,1% |
Mg. EBITDA ajustada4 | 62,6% | 57,2% | -5,4 p.p. | 62,6% | 57,7% | -4,9 p.p. |
EBITDA ajustado mesma base2 | 4.241,3 | 3.453,1 | -18,6% | 4.522,3 | 3.661,1 | -19,0% |
Mg. EBITDA ajustada mesma base2 | 62,8% | 57,3% | -5,5 p.p. | 62,9% | 57,9% | -5,0 p.p. |
Lucro Líquido | 1.045,7 | 265,9 | -74,6% | 1.045,7 | 265,9 | -74,6% |
Lucro Líquido mesma base 2 7 | 1.010,7 | 197,0 | -80,5% | 1.010,7 | 197,0 | -80,5% |
Div. Liq. / EBITDA ajustado últ. 12m. (x)6 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 2,8 | ||
EBITDA ajustado5 / Juros e Variações Monetárias (x) | 5,3 | 4,0 | 4,9 | 3,8 |
¹ A receita líquida exclui a receita de construção. |
Teleconferência/Webcast
Acesso às conferências telefônicas/webcasts:
Conferência em português com tradução simultânea para o inglês:
Quinta-feira, 12 de novembro de 2020
11:00h São Paulo / 9:00h Nova Iorque
Participantes que ligam do Brasil: (11) 3181-8565 ou (11) 4210-1803
Participantes que ligam dos EUA: (+1) 412 717-9627 ou (+1) 844 204-8942
Código de acesso: CCR
Replay: (11) 3193 1012 ou (11) 2820-4012
Código: 8366456# ou 5097751#
As instruções para participação nestes eventos estão disponíveis no website da CCR, www.ccr.com.br/ri
Contatos RI:
Marcus Macedo: (11) 3048-5941
Flávia Godoy: (11) 3048-5955
Douglas Ribeiro: (11) 3048-6353
Caique Moraes: (11) 3048-2108
FONTE CCR S.A.