PR Newswire
SÃO PAULO, 3 de dezembro de 2020
SÃO PAULO, 3 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de novembro de 2020 em comparação com o mesmo período de 2019.
Durante o mês de novembro, a GOL operou uma média de 369 voos por dia e aumentou as operações nos aeroportos de Congonhas (São Paulo), Santos Dumont (Rio de Janeiro) e Salvador (Bahia). A GOL permanece disciplinada na manutenção do equilíbrio entre a oferta e a demanda reforçando a sua liderança no mercado.
Destaques de Novembro/20 x Outubro/20:
Resultados Prévios de Tráfego – Novembro/20:
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | Resultado Tráfego UDM (1) | ||||||||||||||
Dados operacionais* | Nov/20 | Nov/19 | % Var. | 11M20 | 11M19 | % Var. | Nov/20 UDM | Nov/19 UDM | % Var. | |||||||
GOL Total | ||||||||||||||||
Decolagens | 11.068 | 21.730 | -49,1% | 109.766 | 234.656 | -53,2% | 134.487 | 257.706 | -47,8% | |||||||
Assentos (milhares) | 1.948 | 3.887 | -49,9% | 18.946 | 41.213 | -54,0% | 23.307 | 45.242 | -48,5% | |||||||
ASK (milhões) | 2.254 | 4.198 | -46,3% | 22.015 | 46.220 | -52,4% | 26.862 | 50.929 | -47,3% | |||||||
RPK (milhões) | 1.904 | 3.391 | -43,8% | 17.593 | 37.888 | -53,6% | 21.568 | 41.824 | -48,4% | |||||||
Taxa de Ocupação | 84,5% | 80,8% | 3,7 p.p | 79,9% | 82,0% | -2,1 p.p | 80,3% | 82,1% | -1,8 p.p | |||||||
Pax transportados (milhares) | 1.604 | 3.053 | -47,5% | 14.700 | 32.916 | -55,3% | 18.219 | 36.229 | -49,7% | |||||||
GOL Doméstico | ||||||||||||||||
Decolagens | 11.068 | 20.519 | -46,1% | 105.374 | 219.127 | -51,9% | 128.607 | 240.773 | -46,6% | |||||||
Assentos (milhares) | 1.948 | 3.678 | -47,0% | 18.195 | 38.523 | -52,8% | 22.303 | 42.311 | -47,3% | |||||||
ASK (milhões) | 2.254 | 3.712 | -39,3% | 20.230 | 39.680 | -49,0% | 24.490 | 43.731 | -44,0% | |||||||
RPK (milhões) | 1.904 | 3.036 | -37,3% | 16.304 | 32.885 | -50,4% | 19.839 | 36.316 | -45,4% | |||||||
Taxa de Ocupação | 84,5% | 81,8% | 2,7 p.p | 80,6% | 82,9% | -2,3 p.p | 81,0% | 83,0% | -2,0 p.p | |||||||
Pax transportados (milhares) | 1.604 | 2.913 | -44,9% | 14.206 | 30.995 | -54,2% | 17.535 | 34.124 | -48,6% | |||||||
GOL Internacional | ||||||||||||||||
Decolagens | 0 | 1.211 | N.A. | 4.392 | 15.529 | -71,7% | 5.880 | 16.933 | -65,3% | |||||||
Assentos (milhares) | 0 | 209 | N.A. | 751 | 2.690 | -72,1% | 1.004 | 2.932 | -65,7% | |||||||
ASK (milhões) | 0 | 485 | N.A. | 1.784 | 6.540 | -72,7% | 2.372 | 7.198 | -67,0% | |||||||
RPK (milhões) | 0 | 355 | N.A. | 1.290 | 5.003 | -74,2% | 1.729 | 5.509 | -68,6% | |||||||
Taxa de Ocupação | 0 | 73,2% | N.A. | 72,3% | 76,5% | -4,2 p.p | 72,9% | 76,5% | -3,6 p.p | |||||||
Pax transportados (milhares) | 0 | 141 | N.A. | 494 | 1.920 | -74,3% | 684 | 2.106 | -67,5% | |||||||
Pontualidade | 93,5% | 85,0% | 8,5 p.p | 95,3% | 90,2% | 5,1 p.p | 94,1% | 89,6% | 4,5 p.p | |||||||
Regularidade | 99,1% | 99,4% | -0,3p.p | 97,1% | 97,9% | -0,8 p.p | 97,3% | 98,0% | -0,7 p.p | |||||||
Ton. Transportada | 3,5 | 9,0 | -61,3% | 36,8 | 90,5 | -59,3% | 46,2 | 100,6 | -54,1% | |||||||
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 15 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 19 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.