PR Newswire
SÃO PAULO, 6 de janeiro de 2021
SÃO PAULO, 6 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de dezembro de 2020 em comparação com o mesmo período de 2019.
Durante o mês de dezembro, a GOL operou uma média de 476 voos por dia, reabriu três bases (Jericoacoara, Caldas Novas e Cabo Frio) e adicionou 2.052 operações nos aeroportos de Guarulhos e Congonhas (São Paulo), Santos Dumont e Galeão (Rio de Janeiro), Brasília (Distrito Federal), Fortaleza (Ceará) e Salvador (Bahia). A GOL permanece disciplinada em sua liderança do mercado.
Destaques de Dezembro/20 x Novembro/20:
Resultados Prévios de Tráfego – Dezembro/20:
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Trimestral (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | |||||||||||||||
Dados operacionais* | Dez/20 | Dez/19 | % Var. | 4T20 | 4T19 | % Var. | 12M20 | 12M19 | % Var. | ||||||||
GOL Total | |||||||||||||||||
Decolagens | 14.754 | 24.721 | -40,3% | 37.087 | 68.228 | -45,6% | 124.527 | 259.377 | -52,0% | ||||||||
Assentos (milhares) | 2.591 | 4.361 | -40,6% | 6.524 | 12.142 | -46,3% | 21.539 | 45.574 | -52,7% | ||||||||
ASK (milhões) | 3.123 | 4.847 | -35,6% | 7.696 | 13.257 | -41,9% | 25.140 | 51.067 | -50,8% | ||||||||
RPK (milhões) | 2.530 | 3.975 | -36,4% | 6.240 | 10.807 | -42,3% | 20.124 | 41.863 | -51,9% | ||||||||
Taxa de Ocupação | 81,0% | 82,0% | -1,0 p.p | 81,1% | 81,5% | -0,4 p.p | 80,0% | 82,0% | -1,9 p.p | ||||||||
Pax transportados (milhares) | 2.074 | 3.520 | -41,1% | 5.198 | 9.660 | -46,2% | 16.775 | 36.435 | -54,0% | ||||||||
GOL Doméstico | |||||||||||||||||
Decolagens | 14.754 | 23.233 | -36,5% | 37.087 | 64.227 | -42,3% | 120.135 | 242.360 | -50,4% | ||||||||
Assentos (milhares) | 2.591 | 4.108 | -36,9% | 6.524 | 11.454 | -43,0% | 20.788 | 42.630 | -51,2% | ||||||||
ASK (milhões) | 3.123 | 4.259 | -26,7% | 7.696 | 11.677 | -34,1% | 23.355 | 43.939 | -46,8% | ||||||||
RPK (milhões) | 2.530 | 3.536 | -28,5% | 6.240 | 9.638 | -35,3% | 18.834 | 36.421 | -48,3% | ||||||||
Taxa de Ocupação | 81,0% | 83,0% | -2,0 p.p | 81,1% | 82,5% | -1,5 p.p | 80,6% | 82,9% | -2,2 p.p | ||||||||
Pax transportados (milhares) | 2.074 | 3.330 | -37,7% | 5.198 | 9.178 | -43,4% | 16.281 | 34.325 | -52,6% | ||||||||
GOL Internacional | |||||||||||||||||
Decolagens | 0 | 1.488 | N.A. | 0 | 4.001 | N.A. | 4.392 | 17.017 | -74,2% | ||||||||
Assentos (milhares) | 0 | 253 | N.A. | 0 | 688 | N.A. | 751 | 2.944 | -74,5% | ||||||||
ASK (milhões) | 0 | 588 | N.A. | 0 | 1.580 | N.A. | 1.784 | 7.128 | -75,0% | ||||||||
RPK (milhões) | 0 | 439 | N.A. | 0 | 1.169 | N.A. | 1.290 | 5.442 | -76,3% | ||||||||
Taxa de Ocupação | 0 | 74,7% | N.A. | 0 | 74,0% | N.A. | 72,3% | 76,3% | -4,1 p.p | ||||||||
Pax transportados (milhares) | 0 | 190 | N.A. | 0 | 482 | N.A. | 494 | 2.111 | -76,6% | ||||||||
Pontualidade | 88,3% | 81,3% | 7,0 p.p | 92,5% | 86,2% | 6,3 p.p | 93,2% | 89,4% | 3,8 p.p | ||||||||
Regularidade | 99,5% | 99,4% | 0,2 p.p | 99,2% | 99,2% | 0,0 p.p | 97,9% | 98,0% | -0,1 p.p | ||||||||
Ton. Transportada | 4,4 | 9,4 | -53,6% | 11,1 | 26,9 | -58,6% | 41,0 | 99,8 | -58,9% | ||||||||
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 15 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 19 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.