PR Newswire
SÃO PAULO, 4 de fevereiro de 2021
SÃO PAULO, 4 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de janeiro de 2021 em comparação com o mesmo período de 2020.
Durante o mês de janeiro, a GOL operou uma média de 489 voos por dia e adicionou 332 operações nos aeroportos de Congonhas (São Paulo), Galeão (Rio de Janeiro), Brasília (Distrito Federal), Fortaleza (Ceará) e Salvador (Bahia). A GOL permanece disciplinada em sua liderança do mercado.
Destaques de Janeiro/21 x Dezembro/20:
Resultados Prévios de Tráfego – Janeiro/21: | ||||||
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego UDM (1) | |||||
Dados operacionais* | Jan/21 | Jan/20 | % Var. | Jan/21 | Jan/20 | % Var. |
GOL Total | ||||||
Decolagens | 15.161 | 25.892 | -41,4% | 113.797 | 260.800 | -56,4% |
Assentos (milhares) | 2.658 | 4.477 | -40,6% | 19.720 | 45.777 | -56,9% |
ASK (milhões) | 3.278 | 5.175 | -36,6% | 23.245 | 51.071 | -54,5% |
RPK (milhões) | 2.727 | 4.342 | -37,2% | 18.511 | 41.888 | -55,8% |
Taxa de Ocupação | 83,2% | 83,9% | -0,7 p.p | 79,6% | 82,0% | -2,4 p.p |
Pax transportados (milhares) | 2.167 | 3.624 | -40,2% | 15.319 | 36.580 | -58,1% |
GOL Doméstico | ||||||
Decolagens | 15.161 | 24.072 | -37,0% | 111.225 | 243.605 | -54,3% |
Assentos (milhares) | 2.658 | 4.165 | -36,2% | 19.281 | 42.801 | -55,0% |
ASK (milhões) | 3.278 | 4.432 | -26,0% | 22.204 | 43.959 | -49,5% |
RPK (milhões) | 2.727 | 3.783 | -27,9% | 17.781 | 36.473 | -51,2% |
Taxa de Ocupação | 83,2% | 85,4% | -2,2 p.p | 80,1% | 83,0% | -2,9 p.p |
Pax transportados (milhares) | 2.167 | 3.420 | -36,6% | 15.029 | 34.478 | -56,4% |
GOL Internacional | ||||||
Decolagens | 0 | 1.820 | N.A. | 2.572 | 17.195 | -85,0% |
Assentos (milhares) | 0 | 312 | N.A. | 439 | 2.976 | -85,3% |
ASK (milhões) | 0 | 743 | N.A. | 1.041 | 7.112 | -85,4% |
RPK (milhões) | 0 | 560 | N.A. | 730 | 5.415 | -86,5% |
Taxa de Ocupação | 0 | 75,3% | N.A. | 70,1% | 76,1% | -6,0 p.p |
Pax transportados (milhares) | 0 | 204 | N.A. | 290 | 2.102 | -86,2% |
Pontualidade | 94,9% | 92,1% | 2,7 p.p | 95,0% | 90,1% | 4,9 p.p |
Regularidade | 99,2% | 99,5% | -0,3 p.p | 97,3% | 98,1% | -0,8 p.p |
Ton. Transportada (milhares) | 3,3 | 7,0 | -53,6% | 37,2 | 99,8 | -62,7% |
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente. | |
(1) Números prévios |
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 14 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 128 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 20 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.