PR Newswire
SÃO PAULO, 4 de março de 2021
SÃO PAULO, 4 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A CCR S.A. (CCR), uma das maiores empresas de concessões de infraestrutura da América Latina, divulga seus resultados do 4o trimestre de 2020.
Destaques 4T20 x 4T19
1 - Os ajustes na mesma base estão descritos na seção de comparações na mesma base do release de resultados completo, disponível em www.ccr.com.br/ri.
IFRS | Pró-forma | |||||
Indicadores Financeiros (R$ MM) | 4T19 | 4T20 | Var. % | 4T19 | 4T20 | Var. % |
Receita Líquida1 | 2.645,0 | 2.557,3 | -3,3% | 2.793,6 | 2.671,4 | -4,4% |
Receita Líquida ajustada mesma base2 | 2.601,2 | 2.507,9 | -3,6% | 2.749,8 | 2.622,1 | -4,6% |
EBIT ajustado3 | 903,6 | 425,0 | -53,0% | 975,1 | 474,2 | -51,4% |
Mg. EBIT ajustada4 | 34,2% | 16,6% | -17,5 p.p. | 34,9% | 17,8% | -17,2 p.p. |
EBITDA ajustado5 | 1.500,8 | 1.064,0 | -29,1% | 1.605,2 | 1.137,1 | -29,2% |
Mg. EBITDA ajustada4 | 56,7% | 41,6% | -15,1 p.p. | 57,5% | 42,6% | -14,9 p.p. |
EBITDA ajustado mesma base2 | 1.477,0 | 1.033,2 | -30,0% | 1.581,4 | 1.106,3 | -30,0% |
Mg. EBITDA ajustada mesma base2 | 56,8% | 41,2% | -15,6 p.p. | 57,5% | 42,2% | -15,3 p.p. |
Lucro Líquido | 392,6 | (74,8) | n.m. | 392,6 | (74,8) | n.m. |
Lucro Líquido mesma base 2 7 | 395,4 | (78,2) | n.m. | 395,4 | (78,2) | n.m. |
Lucro Líquido mesma base (ex-MSVia)8 | 395,4 | 176,1 | -55,5% | 395,4 | 176,1 | -55,5% |
Div. Liq. / EBITDA ajustado últ. 12m. (x)6 | 2,4 | 2,9 | 2,4 | 3,0 | ||
EBITDA ajustado5 / Juros e Variações Monetárias (x) | 5,2 | 3,5 | 5,0 | 3,4 |
IFRS | Pró-forma | |||||
Indicadores Financeiros (R$ MM) | 2019 | 2020 | Var. % | 2019 | 2020 | Var. % |
Receita Líquida1 | 9.494,4 | 8.941,1 | -5,8% | 10.140,2 | 9.356,0 | -7,7% |
Receita Líquida ajustada mesma base2 | 9.450,6 | 8.765,2 | -7,3% | 10.044,8 | 9.180,1 | -8,6% |
EBIT ajustado3 | 3.453,4 | 2.071,1 | -40,0% | 3.736,1 | 2.216,1 | -40,7% |
Mg. EBIT ajustada4 | 36,4% | 23,2% | -13,2 p.p. | 36,8% | 23,7% | -13,2 p.p. |
EBITDA ajustado5 | 5.790,4 | 4.715,8 | -18,6% | 6.206,8 | 4.996,9 | -19,5% |
Mg. EBITDA ajustada4 | 61,0% | 52,7% | -8,2 p.p. | 61,2% | 53,4% | -7,8 p.p. |
EBITDA ajustado mesma base2 | 5.766,6 | 4.628,5 | -19,7% | 6.151,9 | 4.909,7 | -20,2% |
Mg. EBITDA ajustada mesma base2 | 61,0% | 52,8% | -8,2 p.p. | 61,2% | 53,5% | -7,8 p.p. |
Lucro Líquido | 1.438,3 | 191,0 | -86,7% | 1.438,3 | 191,0 | -86,7% |
Lucro Líquido mesma base 2 7 | 1.446,1 | 203,6 | -85,9% | 1.446,1 | 203,6 | -85,9% |
Lucro Líquido mesma base (ex-MSVia)8 | 1.446,1 | 457,9 | -68,3% | 1.446,1 | 457,9 | -68,3% |
Div. Liq. / EBITDA ajustado últ. 12m. (x)6 | 2,4 | 2,9 | 2,4 | 3,0 | ||
EBITDA ajustado5 / Juros e Variações Monetárias (x) | 4,8 | 3,9 | 4,6 | 3,7 |
¹ A receita líquida exclui a receita de construção. |
Teleconferência/webcast
Acesso às conferências telefônicas/webcasts:
Conferência em português com tradução simultânea para o inglês:
Sexta-feira, 05 de março de 2021
13:00h São Paulo / 11:00h Nova Iorque
Participantes que ligam do Brasil: (11) 3181-8565 ou (11) 4210-1803
Participantes que ligam dos EUA: (+1) 412 717-9627 ou (+1) 844 204-8942
Código de acesso: CCR
Replay: (11) 3193 1012 ou (11) 2820-4012
Código: 8366456# ou 5097751#
As instruções para participação nestes eventos estão disponíveis no website da CCR, www.ccr.com.br/ri
Contatos RI:
Marcus Macedo: (11) 3048-5941
Flávia Godoy: (11) 3048-5955
Douglas Ribeiro: (11) 3048-6353
Natalia Fialho: (11) 94386-1495
Caique Moraes: (11) 3048-2108
FONTE CCR S.A.