PR Newswire
SÃO PAULO, 5 de abril de 2021
SÃO PAULO, 5 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de março de 2021 em comparação com o mesmo período de 2020.
Durante o mês de março, a GOL operou uma média de 245 voos por dia, e adequou frequências à menor demanda nos seus hubs de Congonhas (São Paulo), Galeão (Rio de Janeiro), Brasília (Distrito Federal), Fortaleza (Ceará) e Salvador (Bahia). A GOL permanece disciplinada em sua liderança do mercado.
Destaques de Março/21 x Fevereiro/21:
Resultados Prévios de Tráfego – Março/21:
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Trimestral (1) | Resultado Tráfego UDM (1) | ||||||||||||||||||
Dados operacionais* | Mar/21 | Mar/20 | % Var. | 1T21 | 1T20 | % Var. | Mar/21 UDM | Mar/20 UDM | % Var. | |||||||||||
GOL Total | ||||||||||||||||||||
Decolagens | 7.581 | 15.797 | -52,0% | 32.689 | 62.956 | -48,1% | 94.261 | 258.562 | -63,5% | |||||||||||
Assentos (milhares) | 1.331 | 2.698 | -50,7% | 5.723 | 10.834 | -47,2% | 16.429 | 45.260 | -63,7% | |||||||||||
ASK (milhões) | 1.609 | 3.079 | -47,8% | 6.976 | 12.462 | -44,0% | 19.655 | 50.489 | -61,1% | |||||||||||
RPK (milhões) | 1.154 | 2.206 | -47,7% | 5.570 | 9.947 | -44,0% | 15.749 | 41.185 | -61,8% | |||||||||||
Taxa de Ocupação | 71,8% | 71,6% | 0,2 p.p | 79,8% | 79,8% | 0,0 p.p | 80,1% | 81,6% | -1,4 p.p | |||||||||||
Pax transportados (milhares) | 937 | 1.868 | -49,8% | 4.485 | 8.346 | -46,3% | 12.915 | 35.832 | -64,0% | |||||||||||
GOL Doméstico | ||||||||||||||||||||
Decolagens | 7.581 | 14.783 | -48,7% | 32.689 | 58.570 | -44,2% | 94.255 | 241.531 | -61,0% | |||||||||||
Assentos (milhares) | 1.331 | 2.525 | -47,3% | 5.723 | 10.084 | -43,2% | 16.428 | 42.324 | -61,2% | |||||||||||
ASK (milhões) | 1.609 | 2.666 | -39,7% | 6.976 | 10.682 | -34,7% | 19.652 | 43.599 | -54,9% | |||||||||||
RPK (milhões) | 1.154 | 1.942 | -40,6% | 5.570 | 8.660 | -35,7% | 15.747 | 35.991 | -56,2% | |||||||||||
Taxa de Ocupação | 71,8% | 72,9% | -1,1 p.p | 79,8% | 81,1% | -1,2 p.p | 80,1% | 82,5% | -2,4 p.p | |||||||||||
Pax transportados (milhares) | 937 | 1.756 | -46,6% | 4.485 | 7.853 | -42,9% | 12.914 | 33.814 | -61,8% | |||||||||||
GOL Internacional | ||||||||||||||||||||
Decolagens | 0 | 1.014 | N.A. | 0 | 4.386 | N.A. | 6 | 17.031 | N.A. | |||||||||||
Assentos (milhares) | 0 | 173 | N.A. | 0 | 750 | N.A. | 1 | 2.936 | N.A. | |||||||||||
ASK (milhões) | 0 | 413 | N.A. | 0 | 1.780 | N.A. | 4 | 6.890 | N.A. | |||||||||||
RPK (milhões) | 0 | 263 | N.A. | 0 | 1.288 | N.A. | 2 | 5.195 | N.A. | |||||||||||
Taxa de Ocupação | 0 | 63,8% | N.A. | 0 | 72,3% | N.A. | 56,2% | 75,4% | -19,2 p.p | |||||||||||
Pax transportados (milhares) | 0 | 113 | N.A. | 0 | 493 | N.A. | 1 | 2.018 | N.A. | |||||||||||
Pontualidade | 97,9% | 96,7% | 1,2 p.p | 96,3% | 92,6% | 3,7 p.p | 95,6% | 90,3% | 5,3 p.p | |||||||||||
Regularidade | 96,5% | 92,2% | 4,3 p.p | 98,4% | 97,5% | 1,0 p.p | 97,6% | 98,3% | -0,7 p.p | |||||||||||
Ton. Transportada (milhares) | 3,6 | 6,2 | -41,7% | 10,0 | 20,2 | -50,7% | 30,7 | 96,9 | -68,3% | |||||||||||
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 14 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 20 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.