PR Newswire
SÃO PAULO, 7 de maio de 2021
SÃO PAULO, 7 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de abril de 2021 em comparação com o mesmo período de 2020.
Destaques:
Resultados Prévios de Tráfego – Abril/21:
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | Resultado Tráfego UDM (1) | ||||||||||||||||||
Dados operacionais* | Abr/21 | Abr/20 | % Var. | 4M21 | 4M20 | % Var. | Abr/21 UDM | Abr/20 UDM | % Var. | |||||||||||
GOL Total | ||||||||||||||||||||
Decolagens | 4.551 | 1.168 | 289,6% | 37.482 | 64.124 | -41,5% | 97.886 | 240.520 | -59,3% | |||||||||||
Assentos (milhares) | 808 | 184 | 340,3% | 6.555 | 11.017 | -40,5% | 17.077 | 42.120 | -59,5% | |||||||||||
ASK (milhões) | 893 | 239 | 273,5% | 7.892 | 12.701 | -37,9% | 20.333 | 47.037 | -56,8% | |||||||||||
RPK (milhões) | 739 | 190 | 289,2% | 6.331 | 10.137 | -37,5% | 16.320 | 38.394 | -57,5% | |||||||||||
Taxa de Ocupação | 82,8% | 79,5% | 3,3 p.p | 80,2% | 79,8% | 0,4 p.p | 80,3% | 81,6% | -1,4 p.p | |||||||||||
Pax transportados (milhares) | 661 | 143 | 360,9% | 5.156 | 8.489 | -39,3% | 13.443 | 33.371 | -59,7% | |||||||||||
GOL Doméstico | ||||||||||||||||||||
Decolagens | 4.551 | 1.162 | 291,7% | 37.482 | 59.732 | -37,2% | 97.886 | 224.745 | -56,4% | |||||||||||
Assentos (milhares) | 808 | 182 | 343,0% | 6.555 | 10.266 | -36,2% | 17.077 | 39.404 | -56,7% | |||||||||||
ASK (milhões) | 893 | 235 | 279,8% | 7.892 | 10.917 | -27,7% | 20.333 | 40.653 | -50,0% | |||||||||||
RPK (milhões) | 739 | 188 | 293,9% | 6.331 | 8.847 | -28,4% | 16.320 | 33.598 | -51,4% | |||||||||||
Taxa de Ocupação | 82,8% | 79,8% | 2,9 p.p | 80,2% | 81,0% | -0,8 p.p | 80,3% | 82,6% | -2,4 p.p | |||||||||||
Pax transportados (milhares) | 661 | 143 | 362,9% | 5.156 | 7.995 | -35,5% | 13.443 | 31.510 | -57,3% | |||||||||||
GOL Internacional | ||||||||||||||||||||
Decolagens | 0 | 6 | N.A. | 0 | 4.392 | N.A. | 0 | 15.775 | N.A. | |||||||||||
Assentos (milhares) | 0 | 1 | N.A. | 0 | 751 | N.A. | 0 | 2.717 | N.A. | |||||||||||
ASK (milhões) | 0 | 4 | N.A. | 0 | 1.784 | N.A. | 0 | 6.384 | N.A. | |||||||||||
RPK (milhões) | 0 | 2 | N.A. | 0 | 1.290 | N.A. | 0 | 4.796 | N.A. | |||||||||||
Taxa de Ocupação | 0 | 56,2% | N.A. | 0 | 72,3% | N.A. | 0 | 75,1% | N.A. | |||||||||||
Pax transportados (milhares) | 0 | 1 | N.A. | 0 | 494 | N.A. | 0 | 1.861 | N.A. | |||||||||||
Pontualidade | 97,3% | 95,2% | 2,1 p.p | 96,8% | 93,5% | 3,3 p.p | 95,8% | 91,3% | 4,5 p.p | |||||||||||
Regularidade | 97,7% | 92,4% | 5,3 p.p | 98,0% | 95,8% | 2,3 p.p | 98,1% | 97,9% | 0,2 p.p | |||||||||||
Ton. Transportada (milhares) | 2,6 | 0,8 | 205,1% | 12,4 | 21,1 | -41,0% | 32,4 | 88,9 | -63,6% | |||||||||||
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 14 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 20 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.