PR Newswire
SÃO PAULO, 4 de junho de 2021
SÃO PAULO, 4 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de maio de 2021 em comparação com o mesmo período de 2020.
Destaques:
Resultados Prévios de Tráfego – Maio/21:
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | Resultado Tráfego UDM (1) | |||||||||||||||
Dados operacionais* | Mai/21 | Mai/20 | % Var. | 5M21 | 5M20 | % Var. | Mai/21 UDM | Mai/20 UDM | % Var. | ||||||||
GOL Total | |||||||||||||||||
Decolagens | 6.864 | 1.370 | 401,0% | 44.346 | 65.494 | -32,3% | 103.380 | 222.182 | -53,5% | ||||||||
Assentos (milhares) | 1.221 | 219 | 457,3% | 7.776 | 11.236 | -30,8% | 18.079 | 38.905 | -53,5% | ||||||||
ASK (milhões) | 1.385 | 264 | 425,4% | 9.277 | 12.965 | -28,4% | 21.454 | 43.508 | -50,7% | ||||||||
RPK (milhões) | 1.219 | 197 | 518,6% | 7.550 | 10.334 | -26,9% | 17.342 | 35.477 | -51,1% | ||||||||
Taxa de Ocupação | 88,0% | 74,8% | 13,3 p.p | 81,4% | 79,7% | 1,7 p.p | 80,8% | 81,5% | -0,7 p.p | ||||||||
Pax transportados (milhares) | 1.060 | 164 | 547,3% | 6.216 | 8.653 | -28,2% | 14.339 | 30.795 | -53,4% | ||||||||
GOL Doméstico | |||||||||||||||||
Decolagens | 6.864 | 1.370 | 401,0% | 44.346 | 61.102 | -27,4% | 103.380 | 207.730 | -50,2% | ||||||||
Assentos (milhares) | 1.221 | 219 | 457,3% | 7.776 | 10.485 | -25,8% | 18.079 | 36.418 | -50,4% | ||||||||
ASK (milhões) | 1.385 | 264 | 425,4% | 9.277 | 11.180 | -17,0% | 21.454 | 37.653 | -43,0% | ||||||||
RPK (milhões) | 1.219 | 197 | 518,6% | 7.550 | 9.044 | -16,5% | 17.342 | 31.085 | -44,2% | ||||||||
Taxa de Ocupação | 88,0% | 74,8% | 13,3 p.p | 81,4% | 80,9% | 0,5 p.p | 80,8% | 82,6% | -1,7 p.p | ||||||||
Pax transportados (milhares) | 1.060 | 164 | 547,3% | 6.216 | 8.159 | -23,8% | 14.339 | 29.088 | -50,7% | ||||||||
GOL Internacional | |||||||||||||||||
Decolagens | 0 | 0 | N.A. | 0 | 4.392 | N.A. | 0 | 14.452 | N.A. | ||||||||
Assentos (milhares) | 0 | 0 | N.A. | 0 | 751 | N.A. | 0 | 2.487 | N.A. | ||||||||
ASK (milhões) | 0 | 0 | N.A. | 0 | 1.784 | N.A. | 0 | 5.855 | N.A. | ||||||||
RPK (milhões) | 0 | 0 | N.A. | 0 | 1.290 | N.A. | 0 | 4.393 | N.A. | ||||||||
Taxa de Ocupação | 0 | 0 | N.A. | 0 | 72,3% | N.A. | 0 | 75,0% | N.A. | ||||||||
Pax transportados (milhares) | 0 | 0 | N.A. | 0 | 494 | N.A. | 0 | 1.707 | N.A. | ||||||||
Pontualidade | 95,5% | 97,0% | -1,5 p.p | 96,6% | 94,2% | 2,3 p.p | 95,7% | 91,4% | 4,3 p.p | ||||||||
Regularidade | 99,4% | 96,0% | 3,5 p.p | 98,3% | 95,8% | 2,5 p.p | 98,4% | 97,6% | 0,7 p.p | ||||||||
Ton. Transportada (milhares) | 3,0 | 1,2 | 160,3% | 15,3 | 22,2 | -31,1% | 34,1 | 81,5 | -58,2% | ||||||||
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 14 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 20 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.