PR Newswire
SÃO PAULO, 4 de agosto de 2021
SÃO PAULO, 4 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de julho de 2021 em comparação com o mesmo período de 2020.
Destaques:
Resultados Prévios de Tráfego – Julho/21:
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Trimestral (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | ||||||||||||||||||
Dados operacionais* | Jul/21 | Jul/20 | % Var. | 7M21 | 7M20 | % Var. | Jul/21 UDM | Jul/20 UDM | % Var. | |||||||||||
GOL Total | ||||||||||||||||||||
Decolagens | 12.677 | 5.420 | 133,9% | 65.272 | 73.522 | -11,2% | 116.278 | 185.709 | -37,4% | |||||||||||
Assentos (milhares) | 2.253 | 917 | 145,6% | 11.504 | 12.572 | -8,5% | 20.471 | 32.431 | -36,9% | |||||||||||
ASK (milhões) | 2.673 | 1.059 | 152,4% | 13.706 | 14.511 | -5,5% | 24.337 | 36.243 | -32,8% | |||||||||||
RPK (milhões) | 2.260 | 827 | 173,3% | 11.283 | 11.547 | -2,3% | 19.862 | 29.291 | -32,2% | |||||||||||
Taxa de Ocupação | 84,5% | 78,1% | 6,4 p.p | 82,3% | 79,6% | 2,7 p.p | 81,6% | 80,8% | 0,8 p.p | |||||||||||
Pax transportados (milhares) | 1.858 | 692 | 168,3% | 9.275 | 9.665 | -4,0% | 16.386 | 25.441 | -35,6% | |||||||||||
GOL Doméstico | ||||||||||||||||||||
Decolagens | 12.677 | 5.420 | 133,9% | 65.272 | 69.130 | -5,6% | 116.278 | 174.296 | -33,3% | |||||||||||
Assentos (milhares) | 2.253 | 917 | 145,6% | 11.504 | 11.821 | -2,7% | 20.471 | 30.469 | -32,8% | |||||||||||
ASK (milhões) | 2.673 | 1.059 | 152,4% | 13.706 | 12.726 | 7,7% | 24.337 | 31.645 | -23,1% | |||||||||||
RPK (milhões) | 2.260 | 827 | 173,3% | 11.283 | 10.257 | 10,0% | 19.862 | 25.880 | -23,3% | |||||||||||
Taxa de Ocupação | 84,5% | 78,1% | 6,4 p.p | 82,3% | 80,6% | 1,7 p.p | 81,6% | 81,8% | -0,2 p.p | |||||||||||
Pax transportados (milhares) | 1.858 | 692 | 168,3% | 9.275 | 9.171 | 1,1% | 16.386 | 24.103 | -32,0% | |||||||||||
GOL Internacional | ||||||||||||||||||||
Decolagens | 0 | 0 | N.A. | 0 | 4.392 | N.A. | 0 | 11.413 | N.A. | |||||||||||
Assentos (milhares) | 0 | 0 | N.A. | 0 | 751 | N.A. | 0 | 1.962 | N.A. | |||||||||||
ASK (milhões) | 0 | 0 | N.A. | 0 | 1.784 | N.A. | 0 | 4.598 | N.A. | |||||||||||
RPK (milhões) | 0 | 0 | N.A. | 0 | 1.290 | N.A. | 0 | 3.410 | N.A. | |||||||||||
Taxa de Ocupação | 0 | 0 | N.A. | 0 | 72,3% | N.A. | 0 | 74,2% | N.A. | |||||||||||
Pax transportados (milhares) | 0 | 0 | N.A. | 0 | 494 | N.A. | 0 | 1.337 | N.A. | |||||||||||
Pontualidade | 95,7% | 96,7% | -0,9 p.p | 96,4% | 95,0% | 1,5 p.p | 95,6% | 92,2% | 3,4 p.p | |||||||||||
Regularidade | 99,4% | 96,7% | 2,6 p.p | 98,6% | 96,1% | 2,5 p.p | 98,8% | 97,3% | 1,4 p.p | |||||||||||
Ton. Transportada (milhares) | 3,5 | 2,0 | 78,5% | 21,8 | 25,6 | -14,8% | 37,2 | 69,1 | -46,1% | |||||||||||
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente. | ||||||||||||||||||||
(1) Números prévios |
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 14 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 20 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.