PR Newswire
SALVADOR, Brasil, 5 de agosto de 2021
SALVADOR, Brasil, 5 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Ecglobal, plataforma de rede social que cria e gerencia comunidades de inteligência colaborativa, acaba de divulgar quais foram as Marcas Vencedoras (Top 3) em múltiplas categorias pesquisadas no estudo "As Marcas que Conquistaram o Brasil- Edição 2021"!
'Cada categoria tem diferentes ´drivers ´ou componentes que influenciam o índice que mede o engajamento emocional das marcas com seus consumidores (NLS). De uma forma geral, marcas que conquistam brasileiros, vão muito além de atender as necessidades das pessoas; elas estão em constante inovação e já preocupadas com questões como a igualdade e a diversidade', afirma Alan Liberman, CGO e Co-CEO da Ecglobal.
Comparando com os resultados de 2020, destacamos os avanços nos índices das seguintes marcas, que subiram no ranking de suas categorias em 2021:
No dia 12 de julho, a Ecglobal tinha antecipado a divulgação das Marcas Top 10 no Ranking global de 2021 (https://bit.ly/3l9iD5M), quando todas as marcas competem entre si, em todas as categorias pesquisadas. E agora, compartilhamos o Ranking das Top 3 em 29 categorias do estudo:
Categoria | Marca | NLS | Rank | |
1 | Alimentos – Carnes e Derivados | Sadia | 73.9 | 1 |
1 | Alimentos – Carnes e Derivados | Perdigão | 59.1 | 2 |
1 | Alimentos – Carnes e Derivados | Seara | 32.4 | 3 |
2 | Alimentos – Laticínios | Piracanjuba | 37.5 | 1 |
2 | Alimentos – Laticínios | Itambé | 34.5 | 2 |
2 | Alimentos – Laticínios | Italac | 32.9 | 3 |
3 | Alimentos – Snacks e Aperitivos | Doritos | 55.8 | 1 |
3 | Alimentos – Snacks e Aperitivos | Ruffles | 50.3 | 2 |
3 | Alimentos – Snacks e Aperitivos | Cheetos | 40.3 | 3 |
4 | Aplicativos de Mobilidade | Uber | 93.0 | 1 |
4 | Aplicativos de Mobilidade | 99 | 35.8 | 2 |
4 | Aplicativos de Mobilidade | Cabify | 3.3 | 3 |
5 | Aplicativos de Serviços de Entrega | Ifood | 113.7 | 1 |
5 | Aplicativos de Serviços de Entrega | Uber Eats | 30.1 | 2 |
5 | Aplicativos de Serviços de Entrega | 99Food | 9.4 | 3 |
6 | Artigos Esportivos | Nike | 73.3 | 1 |
6 | Artigos Esportivos | Adidas | 63.6 | 2 |
6 | Artigos Esportivos | Olympikus | 27.6 | 3 |
7 | Automóveis | Chevrolet/GM | 33.1 | 1 |
7 | Automóveis | Volkswagen | 25.2 | 2 |
7 | Automóveis | Fiat | 24.9 | 3 |
8 | Bancos | Itaú | 32.1 | 1 |
8 | Bancos | Bradesco | 25.5 | 2 |
8 | Bancos | Caixa Econômica Federal | 23.0 | 3 |
9 | Bancos Exclusivamente Digitais | Nubank | 120.0 | 1 |
9 | Bancos Exclusivamente Digitais | Inter | 25.5 | 2 |
9 | Bancos Exclusivamente Digitais | Iti Itaú | 23.0 | 3 |
10 | Bebidas – Cervejas | Heineken | 59.0 | 1 |
10 | Bebidas – Cervejas | Skol | 33.4 | 2 |
10 | Bebidas – Cervejas | Brahma | 31.9 | 3 |
11 | Bebidas – Refrigerantes | Coca-Cola | 105.5 | 1 |
11 | Bebidas – Refrigerantes | Guaraná Antarctica | 46.7 | 2 |
11 | Bebidas – Refrigerantes | Pepsi | 23.9 | 3 |
11 | Bebidas – Refrigerantes | Fanta | 23.9 | 3 |
12 | Calçados | Havaianas | 96.1 | 1 |
12 | Calçados | Nike | 51.8 | 2 |
12 | Calçados | Adidas | 38.8 | 3 |
13 | Canais de TV por Assinatura | Telecine | 46.7 | 1 |
13 | Canais de TV por Assinatura | HBO | 31.2 | 2 |
13 | Canais de TV por Assinatura | Discovery Channel | 24.5 | 3 |
14 | Celulares | Samsung | 83.3 | 1 |
14 | Celulares | Motorola | 41.5 | 2 |
14 | Celulares | Apple | 35.8 | 3 |
15 | Chocolates | Nestlé | 89.1 | 1 |
15 | Chocolates | Lacta | 56.7 | 2 |
15 | Chocolates | Cacau Show | 51.2 | 3 |
16 | Cosméticos | O Boticário | 68.8 | 1 |
16 | Cosméticos | Natura | 56.7 | 2 |
16 | Cosméticos | Avon | 36.4 | 3 |
17 | Eletrodomésticos | Samsung | 80.9 | 1 |
17 | Eletrodomésticos | Brastemp | 47.3 | 2 |
17 | Eletrodomésticos | Electrolux | 41.8 | 3 |
18 | Fast Foods | McDonald's | 74.2 | 1 |
18 | Fast Foods | Burger King | 60.5 | 2 |
18 | Fast Foods | Subway | 35.0 | 3 |
19 | Lojas de Departamento – Vestuário | C&A | 45.7 | 1 |
19 | Lojas de Departamento – Vestuário | Renner | 37.8 | 2 |
19 | Lojas de Departamento – Vestuário | Riachuelo | 37.5 | 3 |
20 | Materiais de Construção e Decoração | Leroy Merlin | 51.2 | 1 |
20 | Materiais de Construção e Decoração | C&C | 21.8 | 2 |
20 | Materiais de Construção e Decoração | Casa Show | 15.8 | 3 |
21 | Operadoras de Banda Larga | Vivo | 28.5 | 1 |
21 | Operadoras de Banda Larga | Claro/ NET | 24.8 | 2 |
21 | Operadoras de Banda Larga | TIM | 24.5 | 3 |
22 | Operadoras de Telefonia Celular | TIM | 30.9 | 1 |
22 | Operadoras de Telefonia Celular | Vivo | 29.1 | 2 |
22 | Operadoras de Telefonia Celular | Claro | 24.2 | 3 |
23 | Produtos para Lavar Roupas | Omo | 83.3 | 1 |
23 | Produtos para Lavar Roupas | Tixan Ypê | 37.0 | 2 |
23 | Produtos para Lavar Roupas | Comfort | 33.9 | 3 |
24 | Produtos para Limpeza do Lar (Desinfetantes e Multiusos) | Veja | 64.8 | 1 |
24 | Produtos para Limpeza do Lar (Desinfetantes e Multiusos) | Omo | 61.5 | 2 |
24 | Produtos para Limpeza do Lar (Desinfetantes e Multiusos) | Ypê | 50.0 | 3 |
25 | Redes Sociais | 90.9 | 1 | |
25 | Redes Sociais | Youtube | 66.4 | 2 |
25 | Redes Sociais | 50.6 | 3 | |
26 | Seguros e Planos de Saúde | Unimed | 45.8 | 1 |
26 | Seguros e Planos de Saúde | Bradesco Seguros | 21.8 | 2 |
26 | Seguros e Planos de Saúde | Amil | 19.4 | 3 |
27 | Serviços de Streaming Música | Spotify | 97.0 | 1 |
27 | Serviços de Streaming Música | YouTube Music | 62.4 | 2 |
27 | Serviços de Streaming Música | Deezer | 24.5 | 3 |
28 | Serviços de Streaming Vídeo | Netflix | 95.8 | 1 |
28 | Serviços de Streaming Vídeo | YouTube | 81.5 | 2 |
28 | Serviços de Streaming Vídeo | Amazon Prime Video | 30.0 | 3 |
29 | TV por Assinatura | SKY Brasil | 45.0 | 1 |
29 | TV por Assinatura | NET | 19.1 | 2 |
29 | TV por Assinatura | Claro TV | 18.2 | 3 |
Sobre o estudo
A pesquisa foi realizada através de metodologia online, com questionário estruturado para autopreenchimento, com 3.188 internautas, homens e mulheres, 18+, de classes sociais A, B e C, residentes no Brasil.
Sobre a Ecglobal
A Ecglobal é uma plataforma global de tecnologia que permite a criação e gestão de redes sociais e comunidades empoderadas, com propósitos diversos, proporcionando conexões genuínas e colaboração entre pessoas, empresas e organizações. Através dessa plataforma e suas diversas redes e comunidades, é possível compartilhar opiniões, experiências e conteúdos, assim como obter informações confiáveis que permitem todos os participantes tomarem decisões mais conscientes e responsáveis para a nossa sociedade.
FONTE Ecglobal