PR Newswire
SÃO PAULO, 12 de agosto de 2021
SÃO PAULO, 12 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A CCR S.A. (CCR), uma das maiores empresas de concessões de infraestrutura da América Latina, divulga seus resultados do 2o trimestre de 2021.
Destaques 2T21 x 2T20
1 - Os ajustes na mesma base estão descritos na seção de comparações na mesma base do release de resultados completo, disponível em www.ccr.com.br/ri.
IFRS | Pró-forma | ||||||
Indicadores Financeiros (R$ MM) | 2T20 | 2T21 | Var. % | 2T20 | 2T21 | Var. % | |
Receita Líquida1 | 1.767,3 | 2.327,1 | 31,7% | 1.834,7 | 2.453,0 | 33,7% | |
Receita Líquida mesma base2 | 1.767,3 | 2.303,9 | 30,4% | 1.834,7 | 2.429,9 | 32,4% | |
EBIT ajustado3 | 177,1 | 315,6 | 78,2% | 179,3 | 378,1 | 110,9% | |
Mg. EBIT ajustada4 | 10,0% | 13,6% | 3,6 p.p. | 9,8% | 15,4% | 5,6 p.p. | |
EBITDA ajustado5 | 853,6 | 1.411,7 | 65,4% | 894,4 | 1.501,3 | 67,9% | |
Mg. EBITDA ajustada4 | 48,3% | 60,7% | 12,4 p.p. | 48,7% | 61,2% | 12,5 p.p. | |
EBITDA ajustado mesma base2 | 853,7 | 1.397,6 | 63,7% | 894,4 | 1.487,2 | 66,3% | |
Mg. EBITDA ajustada mesma base4 | 48,3% | 60,7% | 12,4 p.p. | 48,7% | 61,2% | 12,5 p.p. | |
Lucro Líquido | (142,1) | (44,0) | -69,0% | (142,1) | (44,0) | -69,0% | |
Lucro Líquido mesma base2 | (142,5) | 294,4 | n.m. | (142,5) | 294,4 | n.m. | |
Div. Liq. / EBITDA ajustado últ. 12m. (x)6 | 2,7 | 2,3 | 2,8 | 2,3 | |||
EBITDA ajustado5 / Juros e Variações Monetárias (x) | 3,0 | 4,4 | 2,8 | 4,2 |
IFRS | Pró-forma | ||||||
Indicadores Financeiros (R$ MM) | 1S20 | 1S21 | Var. % | 1S20 | 1S21 | Var. % | |
Receita Líquida1 | 4.154,9 | 5.767,0 | 38,8% | 4.360,2 | 6.007,1 | 37,8% | |
Receita Líquida mesma base2 | 4.154,9 | 4.604,0 | 10,8% | 4.360,2 | 4.844,0 | 11,1% | |
EBIT ajustado3 | 1.015,3 | 2.081,3 | 105,0% | 1.085,4 | 2.197,4 | 102,5% | |
Mg. EBIT ajustada4 | 24,4% | 36,1% | 11,7 p.p. | 24,9% | 36,6% | 11,7 p.p. | |
EBITDA ajustado5 | 2.320,5 | 3.916,2 | 68,8% | 2.463,2 | 4.084,2 | 65,8% | |
Mg. EBITDA ajustada4 | 55,8% | 67,9% | 12,1 p.p. | 56,5% | 68,0% | 11,5 p.p. | |
EBITDA ajustado mesma base2 | 2.320,5 | 2.766,2 | 19,2% | 2.463,2 | 5.213,9 | 111,7% | |
Mg. EBITDA ajustada mesma base4 | 55,8% | 60,1% | 4,3 p.p. | 56,5% | 107,6% | 51,1 p.p. | |
Lucro Líquido | 147,6 | 644,9 | 336,9% | 147,6 | 644,9 | 336,9% | |
Lucro Líquido mesma base2 | 147,2 | 420,4 | 185,6% | 147,2 | 420,4 | 185,6% | |
Div. Liq. / EBITDA ajustado últ. 12m. (x)6 | 2,7 | 2,3 | 2,8 | 2,3 | |||
EBITDA ajustado5 / Juros e Variações Monetárias (x) | 3,8 | 6,1 | 3,6 | 5,7 |
1 A receita líquida exclui a receita de construção.
2 Os efeitos na mesma base estão descritos na seção de comparações na mesma base.
3 Calculado somando-se Receita Líquida, Receita de Construção, Custo dos Serviços Prestados e Despesas Administrativas.
4 As margens EBIT e EBITDA ajustadas foram calculadas por meio da divisão do EBIT e EBITDA ajustados pelas receitas líquidas, excluídas as receitas de construção.
5 Calculado excluindo-se as despesas não-caixa: depreciação e amortização, provisão de manutenção e apropriação de despesas antecipadas da outorga.
6 Para o cálculo do índice Div. Liq./ EBITDA ajustado, considerou-se o EBITDA ajustado a partir do 1T20, e para os demais períodos, o EBITDA ajustado operacional (conforme divulgado nos releases anteriores)
Teleconferência/Webcast
Acesso às conferências telefônicas/webcasts:
Conferência em português com tradução simultânea para o inglês:
Sexta-feira, 13 de agosto de 2021
13:00h São Paulo / 12:00h Nova Iorque
Participantes que ligam do Brasil: (11) 3181-8565 ou (11) 4210-1803
Participantes que ligam dos EUA: (+1) 412 717-9627 ou (+1) 844 204-8942
Código de acesso: CCR
Replay: (11) 3193 1012 ou (11) 2820-4012
Código: 8366456# ou 5097751#
As instruções para participação nestes eventos estão disponíveis no website da CCR, www.ccr.com.br/ri
Contatos RI:
Flávia Godoy: (11) 3048-5955
Douglas Ribeiro: (11) 3048-6353
Caique Moraes: (11) 3048-2108
FONTE CCR S.A.