PR Newswire
SÃO PAULO, 6 de setembro de 2021
SÃO PAULO, 6 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de agosto de 2021 em comparação com o mesmo período de 2020.
Destaques:
Resultados Prévios de Tráfego – Agosto/21:
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Trimestral (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | ||||||||||||||||||
Dados operacionais* | Ago/21 | Ago/20 | % Var. | 8M21 | 8M20 | % Var. | Ago/21 UDM | Ago/20 UDM | % Var. | |||||||||||
GOL Total | ||||||||||||||||||||
Decolagens | 11.223 | 5.799 | 93,5% | 76.495 | 79.321 | -3,6% | 121.702 | 169.340 | -28,1% | |||||||||||
Assentos (milhares) | 1.997 | 1.020 | 95,9% | 13.501 | 13.592 | -0,7% | 21.449 | 29.569 | -27,5% | |||||||||||
ASK (milhões) | 2.281 | 1.247 | 83,0% | 15.987 | 15.757 | 1,5% | 25.372 | 33.226 | -23,6% | |||||||||||
RPK (milhões) | 1.829 | 990 | 84,7% | 13.112 | 12.537 | 4,6% | 20.701 | 26.766 | -22,7% | |||||||||||
Taxa de Ocupação | 80,2% | 79,4% | 0,8 p.p | 82,0% | 79,6% | 2,5 p.p | 81,6% | 80,6% | 1,0 p.p | |||||||||||
Pax transportados (milhares) | 1.478 | 792 | 86,7% | 10.754 | 10.457 | 2,8% | 17.072 | 23.114 | -26,1% | |||||||||||
GOL Doméstico | ||||||||||||||||||||
Decolagens | 11.223 | 5.799 | 93,5% | 76.495 | 74.929 | 2,1% | 121.702 | 159.469 | -23,7% | |||||||||||
Assentos (milhares) | 1.997 | 1.020 | 95,9% | 13.501 | 12.841 | 5,1% | 21.449 | 27.875 | -23,1% | |||||||||||
ASK (milhões) | 2.281 | 1.247 | 83,0% | 15.987 | 13.973 | 14,4% | 25.372 | 29.261 | -13,3% | |||||||||||
RPK (milhões) | 1.829 | 990 | 84,7% | 13.112 | 11.247 | 16,6% | 20.701 | 23.845 | -13,2% | |||||||||||
Taxa de Ocupação | 80,2% | 79,4% | 0,8 p.p | 82,0% | 80,5% | 1,5 p.p | 81,6% | 81,5% | 0,1 p.p | |||||||||||
Pax transportados (milhares) | 1.478 | 792 | 86,7% | 10.754 | 9.963 | 7,9% | 17.072 | 21.963 | -22,3% | |||||||||||
GOL Internacional | ||||||||||||||||||||
Decolagens | 0 | 0 | N.A. | 0 | 4.392 | N.A. | 0 | 9.871 | N.A. | |||||||||||
Assentos (milhares) | 0 | 0 | N.A. | 0 | 751 | N.A. | 0 | 1.695 | N.A. | |||||||||||
ASK (milhões) | 0 | 0 | N.A. | 0 | 1.784 | N.A. | 0 | 3.965 | N.A. | |||||||||||
RPK (milhões) | 0 | 0 | N.A. | 0 | 1.290 | N.A. | 0 | 2.920 | N.A. | |||||||||||
Taxa de Ocupação | 0 | 0 | N.A. | 0 | 72,3% | N.A. | 0 | 73,7% | N.A. | |||||||||||
Pax transportados (milhares) | 0 | 0 | N.A. | 0 | 494 | N.A. | 0 | 1.151 | N.A. | |||||||||||
Pontualidade | 95,6% | 96,2% | -0,6 p.p | 96,3% | 94,0% | 2,3 p.p | 95,5% | 92,8% | 2,7 p.p | |||||||||||
Regularidade | 99,3% | 98,4% | 0,9 p.p | 98,7% | 97,1% | 1,6 p.p | 98,8% | 97,7% | 1,2 p.p | |||||||||||
Ton. Transportada (milhares) | 3,4 | 1,9 | 78,9% | 25,0 | 27,5 | -9,0% | 38,5 | 62,5 | -38,3% | |||||||||||
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém uma aliança estratégica com a Air France-KLM, além de disponibilizar aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 15 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.