PR Newswire
SÃO PAULO, 5 de outubro de 2021
SÃO PAULO, 5 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de setembro de 2021 em comparação com o mesmo período de 2020.
Destaques:
Resultados Prévios de Tráfego – Setembro/21:
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Trimestral (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | ||||||||||||||||||
Dados operacionais* | Set/21 | Set/20 | % Var. | 3T21 | 3T20 | % Var. | 9M21 | 9M20 | % Var. | |||||||||||
GOL Total | ||||||||||||||||||||
Decolagens | 12.317 | 8.119 | 51,7% | 36.217 | 19.338 | 87,3% | 88.812 | 87.440 | 1,6% | |||||||||||
Assentos (milhares) | 2.150 | 1.423 | 51,1% | 6.401 | 3.360 | 90,5% | 15.652 | 15.015 | 4,2% | |||||||||||
ASK (milhões) | 2.329 | 1.687 | 38,1% | 7.283 | 3.992 | 82,5% | 18.317 | 17.444 | 5,0% | |||||||||||
RPK (milhões) | 1.842 | 1.347 | 36,8% | 5.931 | 3.164 | 87,5% | 14.955 | 13.884 | 7,7% | |||||||||||
Taxa de Ocupação | 79,1% | 79,9% | -0,8 p.p | 81,4% | 79,3% | 2,2 p.p | 81,6% | 79,6% | 2,1 p.p | |||||||||||
Pax transportados (milhares) | 1.654 | 1.119 | 47,8% | 4.991 | 2.604 | 91,7% | 12.408 | 11.577 | 7,2% | |||||||||||
GOL Doméstico | ||||||||||||||||||||
Decolagens | 12.317 | 8.119 | 51,7% | 36.217 | 19.338 | 87,3% | 88.812 | 83.048 | 6,9% | |||||||||||
Assentos (milhares) | 2.150 | 1.423 | 51,1% | 6.401 | 3.360 | 90,5% | 15.652 | 14.264 | 9,7% | |||||||||||
ASK (milhões) | 2.329 | 1.687 | 38,1% | 7.283 | 3.992 | 82,5% | 18.317 | 15.659 | 17,0% | |||||||||||
RPK (milhões) | 1.842 | 1.347 | 36,8% | 5.931 | 3.164 | 87,5% | 14.955 | 12.594 | 18,7% | |||||||||||
Taxa de Ocupação | 79,1% | 79,9% | -0,8 p.p | 81,4% | 79,3% | 2,2 p.p | 81,6% | 80,4% | 1,2 p.p | |||||||||||
Pax transportados (milhares) | 1.654 | 1.119 | 47,8% | 4.991 | 2.604 | 91,7% | 12.408 | 11.083 | 12,0% | |||||||||||
GOL Internacional | ||||||||||||||||||||
Decolagens | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | N.A. | 0 | 4.392 | N.A. | |||||||||||
Assentos (milhares) | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | N.A. | 0 | 751 | N.A. | |||||||||||
ASK (milhões) | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | N.A. | 0 | 1.784 | N.A. | |||||||||||
RPK (milhões) | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | N.A. | 0 | 1.290 | N.A. | |||||||||||
Taxa de Ocupação | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | N.A. | 0 | 72,3% | N.A. | |||||||||||
Pax transportados (milhares) | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | N.A. | 0 | 494 | N.A. | |||||||||||
Pontualidade | 95,8% | 97,2% | -1,4 p.p | 96,3% | 96,5% | -0,2 p.p | 96,2% | 94,3% | 2,0 p.p | |||||||||||
Regularidade | 98,9% | 98,9% | -0,1 p.p | 99,0% | 95,8% | 3,2 p.p | 98,7% | 97,3% | 1,4 p.p | |||||||||||
Ton. Transportada (milhares) | 4,0 | 2,4 | 62,0% | 9,8 | 5,2 | 87,7% | 28,9 | 29,9 | -3,4% | |||||||||||
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, além de disponibilizar aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 15 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.