PR Newswire
SÃO PAULO, 5 de novembro de 2021
SÃO PAULO, 5 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de outubro de 2021 em comparação com o mesmo período de 2020.
Destaques:
Resultados Prévios de Tráfego – Outubro/21: | |||||||||
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | Resultado Tráfego UDM (1) | |||||||
Dados operacionais* | Out/21 | Out/20 | % Var. | 10M21 | 10M20 | % Var. | UDM21 | UDM20 | % Var. |
GOL Total | |||||||||
Decolagens | 13.003 | 11.258 | 15,5% | 101.815 | 98.698 | 3,2% | 127.645 | 145.149 | -12,1% |
Assentos (milhares) | 2.267 | 1.983 | 14,3% | 17.919 | 16.998 | 5,4% | 22.460 | 25.245 | -11,0% |
ASK (milhões) | 2.439 | 2.317 | 5,3% | 20.755 | 19.760 | 5,0% | 26.137 | 28.805 | -9,3% |
RPK (milhões) | 2.056 | 1.805 | 13,9% | 17.010 | 15.689 | 8,4% | 21.447 | 23.055 | -7,0% |
Taxa de Ocupação | 84,3% | 77,9% | 6,4 p.p | 82,0% | 79,4% | 2,6 p.p | 82,1% | 80,0% | 2,0 p.p |
Pax transportados (milhares) | 1.875 | 1.519 | 23,4% | 14.283 | 13.096 | 9,1% | 17.963 | 19.669 | -8,7% |
GOL Doméstico | |||||||||
Decolagens | 13.003 | 11.258 | 15,5% | 101.815 | 94.306 | 8,0% | 127.645 | 138.058 | -7,5% |
Assentos (milhares) | 2.267 | 1.983 | 14,3% | 17.919 | 16.247 | 10,3% | 22.460 | 24.032 | -6,5% |
ASK (milhões) | 2.439 | 2.317 | 5,3% | 20.755 | 17.976 | 15,5% | 26.137 | 25.948 | 0,7% |
RPK (milhões) | 2.056 | 1.805 | 13,9% | 17.010 | 14.399 | 18,1% | 21.447 | 20.971 | 2,3% |
Taxa de Ocupação | 84,3% | 77,9% | 6,4 p.p | 82,0% | 80,1% | 1,9 p.p | 82,1% | 80,8% | 1,2 p.p |
Pax transportados (milhares) | 1.875 | 1.519 | 23,4% | 14.283 | 12.602 | 13,3% | 17.963 | 18.844 | -4,7% |
GOL Internacional | |||||||||
Decolagens | 0 | 0 | N.A | 0 | 4.392 | N.A | 0 | 7.091 | N.A |
Assentos (milhares) | 0 | 0 | N.A | 0 | 751 | N.A | 0 | 1.214 | N.A |
ASK (milhões) | 0 | 0 | N.A | 0 | 1.784 | N.A | 0 | 2.857 | N.A |
RPK (milhões) | 0 | 0 | N.A | 0 | 1.290 | N.A | 0 | 2.084 | N.A |
Taxa de Ocupação | 0 | 0 | N.A | 0 | 72,3% | N.A | 0 | 72,9% | N.A |
Pax transportados (milhares) | 0 | 0 | N.A | 0 | 494 | N.A | 0 | 825 | N.A |
Pontualidade | 94,2% | 96,9% | -2,8 p.p | 96,0% | 94,3% | 1,8 p.p | 95,2% | 93,4% | 1,8 p.p |
Regularidade | 98,7% | 98,9% | -0,1 p.p | 98,9% | 97,3% | 1,7 p.p | 98,8% | 97,1% | 1,7 p.p |
Ton. Transportada (milhares) | 4,2 | 3,4 | 22,8% | 33,0 | 33,3 | -0,9% | 40,7 | 51,7 | -21,3% |
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air FranceKLM, além de disponibilizar aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 15 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.