PR Newswire
SÃO PAULO, 6 de dezembro de 2021
SÃO PAULO, 6 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de novembro de 2021 em comparação com o mesmo período de 2020.
Destaques:
Resultados Prévios de Tráfego – Novembro/21:
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | Resultado Tráfego UDM (1) | |||||||||||||||
Dados operacionais* | Nov/21 | Nov/20 | % Var. | 11M21 | 11M20 | % Var. | UDM21 | UDM20 | % Var. | ||||||||
GOL Total | |||||||||||||||||
Decolagens | 14.257 | 11.075 | 28,7% | 116.072 | 109.773 | 5,7% | 130.827 | 134.494 | -2,7% | ||||||||
Assentos (milhares) | 2.468 | 1.950 | 26,5% | 20.363 | 18.948 | 7,5% | 22.978 | 23.309 | -1,4% | ||||||||
ASK (milhões) | 2.716 | 2.257 | 20,4% | 23.472 | 22.017 | 6,6% | 26.596 | 26.864 | -1,0% | ||||||||
RPK (milhões) | 2.231 | 1.905 | 17,1% | 19.242 | 17.595 | 9,4% | 21.773 | 21.569 | 0,9% | ||||||||
Taxa de Ocupação | 82,1% | 84,4% | -2,3 p.p | 82,0% | 79,9% | 2,1 p.p | 81,9% | 80,3% | 1,6 p.p | ||||||||
Pax transportados (milhares) | 1.997 | 1.605 | 24,4% | 16.280 | 14.701 | 10,7% | 18.355 | 18.220 | 0,7% | ||||||||
GOL Doméstico | |||||||||||||||||
Decolagens | 14.114 | 11.075 | 27,4% | 115.929 | 105.381 | 10,0% | 130.684 | 128.614 | 1,6% | ||||||||
Assentos (milhares) | 2.444 | 1.950 | 25,3% | 20.363 | 18.197 | 11,9% | 22.955 | 22.304 | 2,9% | ||||||||
ASK (milhões) | 2.655 | 2.257 | 17,6% | 23.410 | 20.233 | 15,7% | 26.535 | 24.492 | 8,3% | ||||||||
RPK (milhões) | 2.188 | 1.905 | 14,8% | 19.199 | 16.305 | 17,7% | 21.730 | 19.841 | 9,5% | ||||||||
Taxa de Ocupação | 82,4% | 84,4% | -2,0 p.p | 82,0% | 80,6% | 1,4 p.p | 81,9% | 81,0% | 0,9 p.p | ||||||||
Pax transportados (milhares) | 1.981 | 1.605 | 23,5% | 16.264 | 14.207 | 14,5% | 18.339 | 17.536 | 4,6% | ||||||||
GOL Internacional | |||||||||||||||||
Decolagens | 143 | 0 | N.A. | 143 | 4.392 | -96,7% | 143 | 5.880 | -97,6% | ||||||||
Assentos (milhares) | 23 | 0 | N.A. | 23 | 751 | -96,9% | 23 | 1.004 | -97,7% | ||||||||
ASK (milhões) | 61 | 0 | N.A. | 61 | 1.784 | -96,6% | 61 | 2.372 | -97,4% | ||||||||
RPK (milhões) | 43 | 0 | N.A. | 43 | 1.290 | -96,7% | 43 | 1.729 | -97,5% | ||||||||
Taxa de Ocupação | 70,2% | 0 | N.A. | 70,2% | 72,3% | -2,1 p.p | 70,2% | 72,9% | -2,7 p.p | ||||||||
Pax transportados (milhares) | 15 | 0 | N.A. | 15 | 494 | -96,9% | 15 | 684 | -97,8% | ||||||||
Pontualidade | 86,4% | 93,5% | -7,1 p.p | 95,2% | 94,4% | 0,8 p.p | 94,6% | 93,7% | 0,9 p.p | ||||||||
Regularidade | 99,7% | 99,1% | 0,5 p.p | 98,8% | 97,5% | 1,3 p.p | 98,9% | 97,6% | 1,2 p.p | ||||||||
Ton. Transportada (milhares) | 3,9 | 3,4 | 15,4% | 36,9 | 36,7 | 0,6% | 41,2 | 46,1 | -10,5% | ||||||||
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air FranceKLM, além de disponibilizar aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 15 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.