PR Newswire
SÃO PAULO, 5 de Janeiro de 2022
SÃO PAULO, 5 de Janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Dezembro de 2021 em comparação com o mesmo período de 2020.
Destaques:
Resultados Prévios de Tráfego – Dezembro/21:
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | Resultado Tráfego UDM (1) | |||||||||||||||
Dados operacionais* | Dez/21 | Dez/20 | % Var. | 4T21 | 4T20 | % Var. | 12M21 | 12M20 | % Var. | ||||||||
GOL Total | |||||||||||||||||
Decolagens | 17.958 | 14.755 | 21,7% | 45.361 | 37.088 | 22,3% | 134.173 | 124.528 | 7,7% | ||||||||
Assentos (milhares) | 3.134 | 2.592 | 20,9% | 7.817 | 6.525 | 19,8% | 23.520 | 21.540 | 9,2% | ||||||||
ASK (milhões) | 3.544 | 3.125 | 13,4% | 8.699 | 7.698 | 13,0% | 27.016 | 25.142 | 7,5% | ||||||||
RPK (milhões) | 2.903 | 2.531 | 14,7% | 7.189 | 6.242 | 15,2% | 22.144 | 20.126 | 10,0% | ||||||||
Taxa de Ocupação | 81,9% | 81,0% | 0,9 p.p | 82,6% | 81,1% | 1,6 p.p | 82,0% | 80,0% | 1,9 p.p | ||||||||
Pax transportados (milhares) | 2.527 | 2.075 | 21,8% | 6.400 | 5.199 | 23,1% | 18.807 | 16.776 | 12,1% | ||||||||
GOL Doméstico | |||||||||||||||||
Decolagens | 17.796 | 14.755 | 20,6% | 45.056 | 37.088 | 21,5% | 133.868 | 120.136 | 11,4% | ||||||||
Assentos (milhares) | 3.106 | 2.592 | 19,9% | 7.817 | 6.525 | 19,8% | 23.469 | 20.788 | 12,9% | ||||||||
ASK (milhões) | 3.480 | 3.125 | 11,4% | 8.574 | 7.698 | 11,4% | 26.891 | 23.357 | 15,1% | ||||||||
RPK (milhões) | 2.851 | 2.531 | 12,6% | 7.095 | 6.242 | 13,7% | 22.050 | 18.836 | 17,1% | ||||||||
Taxa de Ocupação | 81,9% | 81,0% | 0,9 p.p | 82,8% | 81,1% | 1,7 p.p | 82,0% | 80,6% | 1,4 p.p | ||||||||
Pax transportados (milhares) | 2.505 | 2.075 | 20,7% | 6.362 | 5.199 | 22,4% | 18.770 | 16.282 | 15,3% | ||||||||
GOL Internacional | |||||||||||||||||
Decolagens | 162 | 0 | N.A. | 305 | 0 | N.A. | 305 | 4.392 | -93,1% | ||||||||
Assentos (milhares) | 28 | 0 | N.A. | 51 | 0 | N.A. | 51 | 751 | -93,2% | ||||||||
ASK (milhões) | 64 | 0 | N.A. | 125 | 0 | N.A. | 125 | 1.784 | -93,0% | ||||||||
RPK (milhões) | 51 | 0 | N.A. | 94 | 0 | N.A. | 94 | 1.290 | -92,7% | ||||||||
Taxa de Ocupação | 80,1% | 0 | N.A. | 75,2% | 0 | N.A. | 75,2% | 72,3% | 2,9 p.p | ||||||||
Pax transportados (milhares) | 22 | 0 | N.A. | 38 | 0 | N.A. | 38 | 494 | -92,4% | ||||||||
Pontualidade | 81,2% | 88,3% | -7,1 p.p | 86,5% | 92,5% | -6,0 p.p | 94,0% | 93,2% | 0,8 p.p | ||||||||
Regularidade | 99,7% | 99,5% | 0,2 p.p | 99,3% | 99,2% | 0,1 p.p | 98,9% | 97,9% | 1,0 p.p | ||||||||
Ton. Transportada (milhares) | 5,1 | 4,3 | 17,1% | 13,1 | 11,1 | 18,3% | 42,0 | 41,0 | 2,4% | ||||||||
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air FranceKLM, além de disponibilizar aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 15 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.