PR Newswire
SÃO PAULO, 4 de fevereiro de 2022
SÃO PAULO, 4 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Janeiro de 2022 em comparação com o mesmo período de 2021.
Destaques:
Resultados Prévios de Tráfego – Janeiro/22:
Resultado Tráfego Mensal (¹) | Resultado de Tráfego UDM (¹) | ||||||||||||
Dados operacionais* | Jan/22 | Jan/21 | % Var. | Jan/22 UDM | Jan/21 UDM | % Var. | |||||||
GOL Total | |||||||||||||
Decolagens | 19.868 | 15.370 | 29,3% | 138.671 | 114.006 | 21,6% | |||||||
Assentos (milhares) | 3.477 | 2.680 | 29,8% | 24.318 | 19.742 | 23,2% | |||||||
ASK (milhões) | 4.166 | 3.301 | 26,2% | 27.881 | 23.269 | 19,8% | |||||||
RPK (milhões) | 3.441 | 2.749 | 25,2% | 22.836 | 18.532 | 23,2% | |||||||
Taxa de Ocupação | 82,6% | 83,3% | -0,7 p.p | 81,9% | 79,6% | 2,3 p.p | |||||||
Pax transportados (milhares) | 2.775 | 2.180 | 27,3% | 19.402 | 15.332 | 26,5% | |||||||
GOL Doméstico | |||||||||||||
Decolagens | 19.580 | 15.370 | 27,4% | 138.078 | 111.434 | 23,9% | |||||||
Assentos (milhares) | 3.428 | 2.680 | 27,9% | 24.217 | 19.303 | 25,5% | |||||||
ASK (milhões) | 4.035 | 3.301 | 22,2% | 27.624 | 22.227 | 24,3% | |||||||
RPK (milhões) | 3.339 | 2.749 | 21,5% | 22.640 | 17.802 | 27,2% | |||||||
Taxa de Ocupação | 82,8% | 83,3% | -0,5 p.p | 82,0% | 80,1% | 1,9 p.p | |||||||
Pax transportados (milhares) | 2.737 | 2.180 | 25,6% | 19.327 | 15.042 | 28,5% | |||||||
GOL Internacional | |||||||||||||
Decolagens | 288 | 0 | N.A. | 593 | 2.572 | -76,9% | |||||||
Assentos (milhares) | 50 | 0 | N.A. | 100 | 439 | -77,1% | |||||||
ASK (milhões) | 132 | 0 | N.A. | 257 | 1.041 | -75,3% | |||||||
RPK (milhões) | 102 | 0 | N.A. | 196 | 730 | -73,1% | |||||||
Taxa de Ocupação | 77,4% | 0 | N.A. | 76,3% | 70,1% | 6,2 p.p | |||||||
Pax transportados (milhares) | 38 | 0 | N.A. | 75 | 290 | -74,0% | |||||||
Pontualidade | 87,5% | 94,9% | -7,4 p.p | 93,4% | 95,0% | -1,6 p.p | |||||||
Regularidade | 99,6% | 99,2% | 0,4 p.p | 98,9% | 97,3% | 1,6 p.p | |||||||
Ton. Transportada (milhares) | 4,3 | 3,2 | 34,8% | 43,1 | 37,2 | 16,0% | |||||||
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air FranceKLM, além de disponibilizar aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 15 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.