PR Newswire
SÃO PAULO, 7 de Março de 2022
SÃO PAULO, 7 de Março de 2022 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Fevereiro de 2022 em comparação com o mesmo período de 2021.
Destaques:
Resultados Prévios de Tráfego – Fevereiro/22:
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | Resultado Tráfego UDM (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados operacionais* | Fev/22 | Fev/21 | % Var. | 2M22 | 2M21 | % Var. | Fev/22 UDM | Fev/21 UDM | % Var. | |||||||||||||||||||||||||
GOL Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decolagens | 13.634 | 9.947 | 37,1% | 33.502 | 25.317 | 32,3% | 142.325 | 102.686 | 38,6% | |||||||||||||||||||||||||
Assentos (milhares) | 2.392 | 1.735 | 37,8% | 5.869 | 4.415 | 32,9% | 24.973 | 17.818 | 40,2% | |||||||||||||||||||||||||
ASK (milhões) | 2.838 | 2.089 | 35,8% | 7.004 | 5.390 | 29,9% | 28.630 | 21.149 | 35,4% | |||||||||||||||||||||||||
RPK (milhões) | 2.279 | 1.688 | 35,0% | 5.721 | 4.437 | 28,9% | 23.428 | 16.822 | 39,3% | |||||||||||||||||||||||||
Taxa de Ocupação | 80,3% | 80,8% | -0,5 p.p | 81,7% | 82,3% | -0,6 p.p | 81,8% | 79,5% | 2,3 p.p | |||||||||||||||||||||||||
Pax transportados (milhares) | 1.878 | 1.381 | 36,0% | 4.653 | 3.561 | 30,7% | 19.902 | 13.859 | 43,6% | |||||||||||||||||||||||||
GOL Doméstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decolagens | 13.418 | 9.947 | 34,9% | 32.998 | 25.317 | 30,3% | 141.516 | 101.666 | 39,2% | |||||||||||||||||||||||||
Assentos (milhares) | 2.354 | 1.735 | 35,7% | 5.782 | 4.415 | 31,0% | 24.835 | 17.644 | 40,8% | |||||||||||||||||||||||||
ASK (milhões) | 2.740 | 2.089 | 31,2% | 6.775 | 5.390 | 25,7% | 28.275 | 20.733 | 36,4% | |||||||||||||||||||||||||
RPK (milhões) | 2.210 | 1.688 | 30,9% | 5.550 | 4.437 | 25,1% | 23.163 | 16.556 | 39,9% | |||||||||||||||||||||||||
Taxa de Ocupação | 80,7% | 80,8% | -0,1 p.p | 81,9% | 82,3% | -0,4 p.p | 81,9% | 79,9% | 2,1 p.p | |||||||||||||||||||||||||
Pax transportados (milhares) | 1.849 | 1.381 | 33,9% | 4.587 | 3.561 | 28,8% | 19.798 | 13.746 | 44,0% | |||||||||||||||||||||||||
GOL Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decolagens | 216 | 0 | N.A. | 504 | 0 | N.A. | 809 | 1.020 | -20,7% | |||||||||||||||||||||||||
Assentos (milhares) | 37 | 0 | N.A. | 87 | 0 | N.A. | 138 | 174 | -20,9% | |||||||||||||||||||||||||
ASK (milhões) | 98 | 0 | N.A. | 229 | 0 | N.A. | 355 | 417 | -14,9% | |||||||||||||||||||||||||
RPK (milhões) | 69 | 0 | N.A. | 171 | 0 | N.A. | 265 | 265 | -0,1% | |||||||||||||||||||||||||
Taxa de Ocupação | 70,7% | 0 | N.A. | 74,5% | 0 | N.A. | 74,8% | 63,7% | 11,0 p.p | |||||||||||||||||||||||||
Pax transportados (milhares) | 28 | 0 | N.A. | 66 | 0 | N.A. | 104 | 113 | -8,5% | |||||||||||||||||||||||||
Pontualidade | 96,3% | 97,2% | -0,9 p.p | 91,9% | 96,0% | -4,1 p.p | 93,3% | 95,5% | -2,2 p.p | |||||||||||||||||||||||||
Regularidade | 99,7% | 98,8% | 0,9 p.p | 99,7% | 99,0% | 0,7 p.p | 99,0% | 97,3% | 1,7 p.p | |||||||||||||||||||||||||
Ton. Transportada (milhares) | 4,9 | 3,2 | 53,1% | 9,2 | 6,4 | 44,0% | 44,8 | 33,3 | 34,4% | |||||||||||||||||||||||||
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Números prévios |
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, além de disponibilizar aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 15 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.