PR Newswire
SÃO PAULO, 5 de abril de 2022
SÃO PAULO, 5 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Março de 2022 em comparação com o mesmo período de 2021.
Destaques:
Resultados Prévios de Tráfego – Março/22:
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Trimestral (1) | Resultado Tráfego UDM (1) | ||||||||||||||||||||
Dados operacionais* | Mar/22 | Mar/21 | % Var. | 1T22 | 1T21 | % Var. | Mar/22 UDM | Mar/21 UDM | % Var. | |||||||||||||
GOL Total | ||||||||||||||||||||||
Decolagens | 15.275 | 7.581 | 101,5% | 48.777 | 32.898 | 48,3% | 150.019 | 94.470 | 58,8% | |||||||||||||
Assentos (milhares) | 2.669 | 1.331 | 100,5% | 8.405 | 5.746 | 46,3% | 26.311 | 16.451 | 59,9% | |||||||||||||
ASK (milhões) | 3.105 | 1.609 | 93,0% | 10.110 | 6.999 | 44,4% | 30.127 | 19.679 | 53,1% | |||||||||||||
RPK (milhões) | 2.470 | 1.154 | 113,9% | 8.190 | 5.592 | 46,5% | 24.743 | 15.770 | 56,9% | |||||||||||||
Taxa de Ocupação | 79,5% | 71,8% | 7,8 p.p | 81,0% | 79,9% | 1,1 p.p | 82,1% | 80,1% | 2,0 p.p | |||||||||||||
Pax transportados (milhares) | 2.093 | 937 | 123,3% | 6.746 | 4.498 | 50,0% | 21.058 | 12.928 | 62,9% | |||||||||||||
GOL Doméstico | ||||||||||||||||||||||
Decolagens | 15.013 | 7.581 | 98,0% | 48.011 | 32.898 | 45,9% | 148.948 | 94.464 | 57,7% | |||||||||||||
Assentos (milhares) | 2.623 | 1.331 | 97,1% | 8.405 | 5.746 | 46,3% | 26.127 | 16.450 | 58,8% | |||||||||||||
ASK (milhões) | 2.994 | 1.609 | 86,1% | 9.769 | 6.999 | 39,6% | 29.661 | 19.675 | 50,8% | |||||||||||||
RPK (milhões) | 2.383 | 1.154 | 106,4% | 7.933 | 5.592 | 41,9% | 24.391 | 15.768 | 54,7% | |||||||||||||
Taxa de Ocupação | 79,6% | 71,8% | 7,8 p.p | 81,2% | 79,9% | 1,3 p.p | 82,2% | 80,1% | 2,1 p.p | |||||||||||||
Pax transportados (milhares) | 2.056 | 937 | 119,3% | 6.643 | 4.498 | 47,7% | 20.917 | 12.928 | 61,8% | |||||||||||||
GOL Internacional | ||||||||||||||||||||||
Decolagens | 262 | 0 | N.A. | 766 | 0 | N.A. | 1.071 | 6 | 17750,0% | |||||||||||||
Assentos (milhares) | 46 | 0 | N.A. | 133 | 0 | N.A. | 183 | 1 | 16331,9% | |||||||||||||
ASK (milhões) | 111 | 0 | N.A. | 340 | 0 | N.A. | 466 | 4 | 11605,7% | |||||||||||||
RPK (milhões) | 87 | 0 | N.A. | 257 | 0 | N.A. | 352 | 2 | 15642,7% | |||||||||||||
Taxa de Ocupação | 78,0% | 0 | N.A. | 75,6% | 0 | N.A. | 75,5% | 56,2% | 19,4 p.p | |||||||||||||
Pax transportados (milhares) | 37 | 0 | N.A. | 103 | 0 | N.A. | 141 | 1 | 22635,2% | |||||||||||||
Pontualidade | 94,8% | 97,9% | -3,1 p.p | 92,9% | 96,6% | -3,8 p.p | 93,0% | 95,6% | -2,6 p.p | |||||||||||||
Regularidade | 99,7% | 96,5% | 3,2 p.p | 99,7% | 98,2% | 1,5 p.p | 99,3% | 97,6% | 1,6 p.p | |||||||||||||
Ton. Transportada (milhares) | 5,5 | 3,5 | 58,0% | 14,7 | 9,9 | 48,9% | 46,8 | 30,6 | 52,8% |
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Números prévios |
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air FranceKLM, além de disponibilizar aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 15 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.