PR Newswire
SÃO PAULO, 5 de maio de 2022
SÃO PAULO, 5 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Abril de 2022 em comparação com o mesmo período de 2021.
Destaques:
Resultados Prévios de Tráfego – Abril/22:
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | Resultado Tráfego UDM (1) | |||||||||||||||||||
Dados operacionais* | Abr/22 | Abr/21 | % Var. | 4M22 | 4M21 | % Var. | Abr/22 | Abr/21 | % Var. | ||||||||||||
GOL Total | |||||||||||||||||||||
Decolagens | 14.889 | 4.551 | 227,2% | 63.666 | 37.482 | 69,9% | 160.354 | 97.886 | 63,8% | ||||||||||||
Assentos (milhares) | 2.595 | 808 | 221,2% | 11.133 | 6.555 | 69,8% | 28.097 | 17.077 | 64,5% | ||||||||||||
ASK (milhões) | 2.927 | 893 | 227,8% | 13.037 | 7.892 | 65,2% | 32.160 | 20.333 | 58,2% | ||||||||||||
RPK (milhões) | 2.288 | 739 | 209,5% | 10.479 | 6.331 | 65,5% | 26.292 | 16.320 | 61,1% | ||||||||||||
Taxa de Ocupação | 78,2% | 82,8% | -4,6 p.p | 80,4% | 80,2% | 0,2 p.p | 81,8% | 80,3% | 1,5 p.p | ||||||||||||
Pax transportados (milhares) | 1.960 | 661 | 196,5% | 8.706 | 5.156 | 68,8% | 22.361 | 13.443 | 66,3% | ||||||||||||
GOL Doméstico | |||||||||||||||||||||
Decolagens | 14.499 | 4.551 | 218,6% | 62.510 | 37.482 | 66,8% | 158.893 | 97.886 | 62,3% | ||||||||||||
Assentos (milhares) | 2.527 | 808 | 212,8% | 10.933 | 6.555 | 66,8% | 27.846 | 17.077 | 63,1% | ||||||||||||
ASK (milhões) | 2.783 | 893 | 211,6% | 12.552 | 7.892 | 59,0% | 31.550 | 20.333 | 55,2% | ||||||||||||
RPK (milhões) | 2.162 | 739 | 192,4% | 10.095 | 6.331 | 59,5% | 25.813 | 16.320 | 58,2% | ||||||||||||
Taxa de Ocupação | 77,7% | 82,8% | -5,1 p.p | 80,4% | 80,2% | 0,2 p.p | 81,8% | 80,3% | 1,6 p.p | ||||||||||||
Pax transportados (milhares) | 1.903 | 661 | 187,9% | 8.546 | 5.156 | 65,7% | 22.164 | 13.443 | 64,9% | ||||||||||||
GOL Internacional | |||||||||||||||||||||
Decolagens | 390 | 0 | N.A. | 1.156 | 0 | N.A. | 1.461 | 0 | N.A. | ||||||||||||
Assentos (milhares) | 67 | 0 | N.A. | 200 | 0 | N.A. | 251 | 0 | N.A. | ||||||||||||
ASK (milhões) | 145 | 0 | N.A. | 485 | 0 | N.A. | 610 | 0 | N.A. | ||||||||||||
RPK (milhões) | 127 | 0 | N.A. | 384 | 0 | N.A. | 478 | 0 | N.A. | ||||||||||||
Taxa de Ocupação | 87,4% | 0 | N.A. | 79,2% | 0 | N.A. | 78,3% | 0 | N.A. | ||||||||||||
Pax transportados (milhares) | 57 | 0 | N.A. | 160 | 0 | N.A. | 197 | 0 | N.A. | ||||||||||||
Pontualidade | 94,7% | 97,3% | -2,6 p.p | 95,3% | 96,8% | -1,6 p.p | 92,8% | 95,8% | -3,0 p.p | ||||||||||||
Regularidade | 99,5% | 97,7% | 1,8 p.p | 99,6% | 98,0% | 1,6 p.p | 99,4% | 98,1% | 1,3 p.p | ||||||||||||
Ton. Transportada (milhares) | 5,1 | 2,6 | 99,9% | 19,8 | 12,4 | 59,4% | 49,4 | 32,4 | 52,5% |
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air FranceKLM, além de disponibilizar aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 15 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 135 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.