PR Newswire
SÃO PAULO, 12 de maio de 2022
SÃO PAULO, 12 de maio de 2022 /PRNewswire/ --
DESTAQUES 1T22 X 1T21
1.Os ajustes na mesma base estão descritos na seção de comparações na mesma base.
IFRS | Pró-forma | |||||
Indicadores Financeiros (R$ MM) | 1T21 | 1T22 | Var. % | 1T21 | 1T22 | Var. % |
Receita Líquida1 | 3.439,9 | 8.018,6 | 133,1% | 3.554,0 | 8.168,7 | 129,8% |
Receita Líquida mesma base2 | 1.838,1 | 2.386,5 | 29,8% | 1.952,2 | 2.536,6 | 29,9% |
EBIT ajustado3 | 1.765,7 | 6.396,1 | 262,2% | 1.819,3 | 6.479,9 | 256,2% |
Mg. EBIT ajustada4 | 51,3% | 79,8% | 28,5 p.p. | 51,2% | 79,3% | 28,1 p.p. |
EBITDA ajustado5 | 2.504,5 | 6.912,9 | 176,0% | 2.582,9 | 7.027,1 | 172,1% |
Mg. EBITDA ajustada4 | 72,8% | 86,2% | 13,4 p.p. | 72,7% | 86,0% | 13,3 p.p. |
EBITDA ajustado mesma base2 | 1.101,9 | 1.440,4 | 30,7% | 1.180,3 | 1.554,5 | 31,7% |
Mg. EBITDA ajustada mesma base4 | 59,9% | 60,4% | 0,5 p.p. | 60,5% | 61,3% | 0,8 p.p. |
Lucro Líquido | 688,9 | 3.452,5 | 401,2% | 688,9 | 3.452,5 | 401,2% |
Lucro (Prejuízo) Líquido mesma base2 | 204,2 | (89,3) | n.m. | 204,2 | (89,3) | n.m. |
Div. Liq. / EBITDA ajustado últ. 12m. (x) | 2,4 | 1,8 | 2,5 | 1,9 | ||
EBITDA ajustado5 / Juros e Variações Monetárias (x) | 7,8 | 9,4 | 7,2 | 9,1 |
1.A receita líquida exclui a receita de construção.
2.Os efeitos na mesma base estão descritos na seção de comparações na mesma base.
3.Calculado somando-se Receita Líquida, Receita de Construção, Custo dos Serviços Prestados e Despesas Administrativas.
4.As margens EBIT e EBITDA ajustadas foram calculadas por meio da divisão do EBIT e EBITDA ajustados pelas receitas líquidas, excluídas as receitas de construção.
5.Calculado excluindo-se as despesas não-caixa: depreciação e amortização, provisão de manutenção e apropriação de despesas antecipadas da outorga.
Conference Calls/Webcast
Acesso às conferências telefônicas/webcasts:
Conferência em português com tradução simultânea para o inglês:
Sexta-feira, 13 de maio de 2022
12:00h São Paulo / 11:00h Nova Iorque
Participantes que ligam do Brasil: (11) 4090-1621 ou (11) 3181-8565
Participantes que ligam dos EUA: (+1) 412 717-9627
Código de acesso: CCR
Replay: (11) 3193 1012
Código: 8366456# ou 5097751#
As instruções para participação nestes eventos estão disponíveis no website da CCR, www.ccr.com.br/ri
IR Contacts
Flávia Godoy: (+55 11) 3048-5955
Douglas Ribeiro: (+55 11) 3048-6353
Cauê Cunha: (+55 11) 3048-2108
Caique Moraes: (+55 11) 3048-2108
FONTE CCR S.A.