PR Newswire
SÃO PAULO, 6 de Junho de 2022
SÃO PAULO , 6 de Junho de 2022 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Maio de 2022 em comparação com o mesmo período de 2021.
Destaques:
Resultados Prévios de Tráfego – Maio/22:
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | Resultado Tráfego UDM (1) | ||||||||||||||||||
Dados operacionais* | Mai/22 | Mai/21 | % Var. | 5M22 | 5M21 | % Var. | Mai/22 UDM | Mai/21 UDM | % Var. | |||||||||||
GOL Total | ||||||||||||||||||||
Decolagens | 15.850 | 6.864 | 130,9% | 79.516 | 44.346 | 79,3% | 169.340 | 103.380 | 63,8% | |||||||||||
Assentos (milhares) | 2.750 | 1.221 | 125,1% | 13.883 | 7.776 | 78,5% | 29.627 | 18.079 | 63,9% | |||||||||||
ASK (milhões) | 3.109 | 1.385 | 124,5% | 16.146 | 9.277 | 74,0% | 33.885 | 21.454 | 57,9% | |||||||||||
RPK (milhões) | 2.403 | 1.219 | 97,1% | 12.881 | 7.550 | 70,6% | 27.474 | 17.342 | 58,4% | |||||||||||
Taxa de Ocupação | 77,3% | 88,0% | -10,7 p.p | 79,8% | 81,4% | -1,6 p.p | 81,1% | 80,8% | 0,2 p.p | |||||||||||
Pax transportados (milhares) | 2.025 | 1.060 | 91,0% | 10.731 | 6.216 | 72,6% | 23.331 | 14.339 | 62,7% | |||||||||||
GOL Doméstico | ||||||||||||||||||||
Decolagens | 15.391 | 6.864 | 124,2% | 77.901 | 44.346 | 75,7% | 167.420 | 103.380 | 61,9% | |||||||||||
Assentos (milhares) | 2.672 | 1.221 | 118,7% | 13.604 | 7.776 | 75,0% | 29.297 | 18.079 | 62,1% | |||||||||||
ASK (milhões) | 2.909 | 1.385 | 110,0% | 15.461 | 9.277 | 66,7% | 33.074 | 21.454 | 54,2% | |||||||||||
RPK (milhões) | 2.221 | 1.219 | 82,3% | 12.316 | 7.550 | 63,1% | 26.815 | 17.342 | 54,6% | |||||||||||
Taxa de Ocupação | 76,3% | 88,0% | -11,6 p.p | 79,7% | 81,4% | -1,7 p.p | 81,1% | 80,8% | 0,2 p.p | |||||||||||
Pax transportados (milhares) | 1.955 | 1.060 | 84,3% | 10.501 | 6.216 | 68,9% | 23.063 | 14.339 | 60,8% | |||||||||||
GOL Internacional | ||||||||||||||||||||
Decolagens | 459 | 0 | N.A | 1.615 | 0 | N.A | 1.920 | 0 | N.A | |||||||||||
Assentos (milhares) | 78 | 0 | N.A | 278 | 0 | N.A | 329 | 0 | N.A | |||||||||||
ASK (milhões) | 200 | 0 | N.A | 685 | 0 | N.A | 810 | 0 | N.A | |||||||||||
RPK (milhões) | 181 | 0 | N.A | 565 | 0 | N.A | 659 | 0 | N.A | |||||||||||
Taxa de Ocupação | 90,6% | 0 | N.A | 82,5% | 0 | N.A | 81,4% | 0 | N.A | |||||||||||
Pax transportados (milhares) | 70 | 0 | N.A | 230 | 0 | N.A | 268 | 0 | N.A | |||||||||||
Pontualidade | 94,3% | 95,5% | -1,2 p.p | 93,5% | 96,6% | -3,0 p.p | 92,7% | 95,7% | -3,0 p.p | |||||||||||
Regularidade | 99,6% | 99,4% | 0,2 p.p | 99,6% | 98,3% | 1,3 p.p | 99,4% | 98,4% | 1,0 p.p | |||||||||||
Ton. Transportada (milhares) | 5,9 | 3,0 | 92,1% | 25,6 | 15,3 | 68,0% | 52,5 | 34,1 | 53,8% | |||||||||||
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, além de disponibilizar aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior e mantem uma parceria com Mercado Livre. A Companhia conta com uma equipe de 14.100 profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 142 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.