PR Newswire
SÃO PAULO, 13 de julho de 2022
SÃO PAULO, 13 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Junho de 2022 em comparação com o mesmo período de 2021.
Destaques:
Resultados Prévios de Tráfego – Junho/22:
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Trimestral (1) | Resultado Tráfego UDM (1) | ||||||||||||||||||||
Dados operacionais* | Jun/22 | Jun/21 | % Var. | 6M22 | 6M21 | % Var. | Jun22 UDM | Jun/21 UDM | % Var. | |||||||||||||
GOL Total | ||||||||||||||||||||||
Decolagens | 14.812 | 8.246 | 79,6 % | 94.328 | 52.559 | 79,5 % | 175.906 | 108.985 | 61,4 % | |||||||||||||
Assentos (milhares) | 2.569 | 1.475 | 74,1 % | 16.451 | 9.249 | 77,9 % | 30.720 | 19.134 | 60,6 % | |||||||||||||
ASK (milhões) | 2.960 | 1.756 | 68,6 % | 19.106 | 11.033 | 73,2 % | 35.089 | 22.723 | 54,4 % | |||||||||||||
RPK (milhões) | 2.269 | 1.473 | 54,0 % | 15.150 | 9.023 | 67,9 % | 28.270 | 18.429 | 53,4 % | |||||||||||||
Taxa de Ocupação | 76,7 % | 83,9 % | -7,2 p.p | 79,3 % | 81,8 % | -2,5 p.p | 80,6 % | 81,1 % | -0,5 p.p | |||||||||||||
Pax transportados (milhares) | 1.877 | 1.210 | 55,2 % | 12.608 | 7.425 | 69,8 % | 23.998 | 15.228 | 57,6 % | |||||||||||||
GOL Doméstico | ||||||||||||||||||||||
Decolagens | 14.337 | 8.246 | 73,9 % | 92.238 | 52.559 | 75,5 % | 173.511 | 108.985 | 59,2 % | |||||||||||||
Assentos (milhares) | 2.488 | 1.475 | 68,6 % | 16.092 | 9.249 | 74,0 % | 30.310 | 19.134 | 58,4 % | |||||||||||||
ASK (milhões) | 2.737 | 1.756 | 55,9 % | 18.198 | 11.033 | 64,9 % | 34.055 | 22.723 | 49,9 % | |||||||||||||
RPK (milhões) | 2.071 | 1.473 | 40,6 % | 14.387 | 9.023 | 59,4 % | 27.413 | 18.429 | 48,7 % | |||||||||||||
Taxa de Ocupação | 75,7 % | 83,9 % | -8,2 p.p | 79,1 % | 81,8 % | -2,7 p.p | 80,5 % | 81,1 % | -0,6 p.p | |||||||||||||
Pax transportados (milhares) | 1.806 | 1.210 | 49,3 % | 12.307 | 7.425 | 65,8 % | 23.660 | 15.228 | 55,4 % | |||||||||||||
GOL Internacional | ||||||||||||||||||||||
Decolagens | 475 | 0 | N.A | 2.090 | 0 | N.A | 2.395 | 0 | N.A | |||||||||||||
Assentos (milhares) | 81 | 0 | N.A | 359 | 0 | N.A | 410 | 0 | N.A | |||||||||||||
ASK (milhões) | 223 | 0 | N.A | 908 | 0 | N.A | 1.034 | 0 | N.A | |||||||||||||
RPK (milhões) | 198 | 0 | N.A | 763 | 0 | N.A | 857 | 0 | N.A | |||||||||||||
Taxa de Ocupação | 88,6 % | 0 | N.A | 84,0 % | 0 | N.A | 82,9 % | 0 | N.A | |||||||||||||
Pax transportados (milhares) | 71 | 0 | N.A | 301 | 0 | N.A | 339 | 0 | N.A | |||||||||||||
Pontualidade | 95,2 % | 96,4 % | -1,1 p.p | 93,8 % | 96,3 % | -2,5 p.p | 92,6 % | 95,7 % | -3,0 p.p | |||||||||||||
Regularidade | 99,1 % | 99,2 % | -0,1 p.p | 99,5 % | 99,0 % | 0,6 p.p | 99,4 % | 98,5 % | 0,9 p.p | |||||||||||||
Ton. Transportada (milhares) | 5,7 | 3,2 | 77,8 % | 31,3 | 18,6 | 68,6 % | 55,0 | 36,0 | 52,9 % | |||||||||||||
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente. |
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, além de disponibilizar aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior e mantem uma parceria com Mercado Livre. A Companhia conta com uma equipe de 14.000 profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 142 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.