PR Newswire
SÃO PAULO, 4 de Agosto de 2022
SÃO PAULO, 4 de Agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Julho de 2022 em comparação com o mesmo período de 2021.
Destaques:
Resultados Prévios de Tráfego – Julho/22:
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | Resultado Tráfego UDM (1) | |||||||
Dados operacionais* | Jul/22 | Jul/21 | % Var. | 7M22 | 7M21 | % Var. | Jul/22 UDM | Jul/21 UDM | % Var. |
GOL Total | |||||||||
Decolagens | 18.346 | 12.677 | 44,7 % | 112.674 | 65.272 | 72,6 % | 181.575 | 116.278 | 56,2 % |
Assentos (milhares) | 3.196 | 2.253 | 41,9 % | 19.647 | 11.504 | 70,8 % | 31.663 | 20.471 | 54,7 % |
ASK (milhões) | 3.810 | 2.673 | 42,6 % | 22.916 | 13.706 | 67,2 % | 36.226 | 24.337 | 48,9 % |
RPK (milhões) | 3.079 | 2.260 | 36,3 % | 18.229 | 11.283 | 61,6 % | 29.090 | 19.862 | 46,5 % |
Taxa de Ocupação | 80,8 % | 84,5 % | -3,7 p.p | 79,5 % | 82,3 % | -2,8 p.p | 80,3 % | 81,6 % | -1,3 p.p |
Pax transportados (milhares) | 2.502 | 1.858 | 34,7 % | 15.111 | 9.275 | 62,9 % | 24.643 | 16.386 | 50,4 % |
GOL Doméstico | |||||||||
Decolagens | 17.770 | 12.677 | 40,2 % | 110.008 | 65.272 | 68,5 % | 178.604 | 116.278 | 53,6 % |
Assentos (milhares) | 3.097 | 2.253 | 37,5 % | 19.189 | 11.504 | 66,8 % | 31.154 | 20.471 | 52,2 % |
ASK (milhões) | 3.501 | 2.673 | 31,0 % | 21.698 | 13.706 | 58,3 % | 34.883 | 24.337 | 43,3 % |
RPK (milhões) | 2.804 | 2.260 | 24,1 % | 17.192 | 11.283 | 52,4 % | 27.958 | 19.862 | 40,8 % |
Taxa de Ocupação | 80,1 % | 84,5 % | -4,4 p.p | 79,2 % | 82,3 % | -3,1 p.p | 80,1 % | 81,6 % | -1,5 p.p |
Pax transportados (milhares) | 2.415 | 1.858 | 29,9 % | 14.722 | 9.275 | 58,7 % | 24.216 | 16.386 | 47,8 % |
GOL Internacional | |||||||||
Decolagens | 576 | 0 | N.A | 2.666 | 0 | N.A | 2.971 | 0 | N.A |
Assentos (milhares) | 99 | 0 | N.A | 458 | 0 | N.A | 509 | 0 | N.A |
ASK (milhões) | 309 | 0 | N.A | 1.218 | 0 | N.A | 1.343 | 0 | N.A |
RPK (milhões) | 275 | 0 | N.A | 1.038 | 0 | N.A | 1.132 | 0 | N.A |
Taxa de Ocupação | 88,9 % | 0 | N.A | 85,2 % | 0 | N.A | 84,3 % | 0 | N.A |
Pax transportados (milhares) | 88 | 0 | N.A | 389 | 0 | N.A | 427 | 0 | N.A |
Pontualidade | 94,5 % | 95,7 % | -1,2 p.p | 93,9 % | 96,4 % | -2,5 p.p | 92,5 % | 95,6 % | -3,0 p.p |
Regularidade | 99,6 % | 99,4 % | 0,2 p.p | 99,5 % | 98,6 % | 0,9 p.p | 99,4 % | 98,8 % | 0,7 p.p |
Ton. Transportada (milhares) | 5,7 | 3,5 | 60,4 % | 31,3 | 21,8 | 43,5 % | 55,0 | 37,2 | 47,7 % |
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 14 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 144 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.