PR Newswire
SÃO PAULO, 5 de Setembro de 2022
SÃO PAULO, 5 de Setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Agosto de 2022 em comparação com o mesmo período de 2021.
Destaques:
Resultados Prévios de Tráfego – Agosto/22:
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | Resultado Tráfego UDM (1) | |||||||
Dados operacionais* | Ago/22 | Ago/21 | % Var. | 8M22 | 8M21 | % Var. | Ago/22 UDM | Ago/21 UDM | % Var. |
GOL Total | |||||||||
Decolagens | 16.264 | 11.223 | 44,9 % | 128.938 | 76.495 | 68,6 % | 186.616 | 121.702 | 53,3 % |
Assentos (milhares) | 2.825 | 1.997 | 41,4 % | 22.472 | 13.501 | 66,4 % | 32.491 | 21.449 | 51,5 % |
ASK (milhões) | 3.282 | 2.281 | 43,9 % | 26.199 | 15.987 | 63,9 % | 37.227 | 25.372 | 46,7 % |
RPK (milhões) | 2.675 | 1.829 | 46,3 % | 20.904 | 13.112 | 59,4 % | 29.936 | 20.701 | 44,6 % |
Taxa de Ocupação | 81,5 % | 80,2 % | 1,3 p.p | 79,8 % | 82,0 % | -2,2 p.p | 80,4 % | 81,6 % | -1,2 p.p |
Pax transportados (milhares) | 2.236 | 1.478 | 51,2 % | 17.346 | 10.754 | 61,3 % | 25.400 | 17.072 | 48,8 % |
GOL Doméstico | |||||||||
Decolagens | 15.606 | 11.223 | 39,1 % | 125.614 | 76.495 | 64,2 % | 182.987 | 121.702 | 50,4 % |
Assentos (milhares) | 2.718 | 1.997 | 36,1 % | 21.907 | 13.501 | 62,3 % | 31.875 | 21.449 | 48,6 % |
ASK (milhões) | 2.959 | 2.281 | 29,7 % | 24.657 | 15.987 | 54,2 % | 35.561 | 25.372 | 40,2 % |
RPK (milhões) | 2.409 | 1.829 | 31,7 % | 19.601 | 13.112 | 49,5 % | 28.538 | 20.701 | 37,9 % |
Taxa de Ocupação | 81,4 % | 80,2 % | 1,2 p.p | 79,5 % | 82,0 % | -2,5 p.p | 80,3 % | 81,6 % | -1,3 p.p |
Pax transportados (milhares) | 2.146 | 1.478 | 45,1 % | 16.867 | 10.754 | 56,9 % | 24.883 | 17.072 | 45,8 % |
GOL Internacional | |||||||||
Decolagens | 658 | 0 | N.A | 3.324 | 0 | N.A | 3.629 | 0 | N.A |
Assentos (milhares) | 107 | 0 | N.A | 565 | 0 | N.A | 616 | 0 | N.A |
ASK (milhões) | 323 | 0 | N.A | 1.541 | 0 | N.A | 1.666 | 0 | N.A |
RPK (milhões) | 266 | 0 | N.A | 1.304 | 0 | N.A | 1.398 | 0 | N.A |
Taxa de Ocupação | 82,3 % | 0 | N.A | 84,6 % | 0 | N.A | 83,9 % | 0 | N.A |
Pax transportados (milhares) | 90 | 0 | N.A | 479 | 0 | N.A | 516 | 0 | N.A |
Pontualidade | 93,0 % | 95,6 % | -2,6 p.p | 93,8 % | 96,3 % | -2,5 p.p | 92,3 % | 95,5 % | -3,2 p.p |
Regularidade | 99,7 % | 99,3 % | 0,4 p.p | 99,6 % | 98,7 % | 0,9 p.p | 99,4 % | 98,8 % | 0,7 p.p |
Ton. Transportada (milhares) | 5,6 | 3,4 | 63,9 % | 42,6 | 25,0 | 70,4 % | 59,6 | 38,5 | 54,7 % |
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 14 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 144 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.