PR Newswire
SÃO PAULO, 5 de outubro de 2022
SÃO PAULO, 5 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Setembro de 2022 em comparação com o mesmo período de 2021.
Destaques:
Resultados Prévios de Tráfego – Setembro/22:
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Trimestral (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | |||||||
Dados operacionais* | Set/22 | Set/21 | % Var. | 3T22 | 3T21 | % Var. | 9M22 | 9M21 | % Var. |
GOL Total | |||||||||
Decolagens | 16.028 | 12.317 | 30,1 % | 50.638 | 36.217 | 39,8 % | 144.966 | 88.812 | 63,2 % |
Assentos (milhares) | 2.785 | 2.150 | 29,5 % | 8.481 | 6.401 | 32,5 % | 25.257 | 15.652 | 61,4 % |
ASK (milhões) | 3.189 | 2.329 | 36,9 % | 10.281 | 7.283 | 41,2 % | 29.388 | 18.317 | 60,4 % |
RPK (milhões) | 2.605 | 1.842 | 41,4 % | 8.360 | 5.931 | 41,0 % | 23.510 | 14.955 | 57,2 % |
Taxa de Ocupação | 81,7 % | 79,1 % | 2,6 p.p | 81,3 % | 81,4 % | -0,1 p.p | 80,0 % | 81,6 % | -1,6 p.p |
Pax transportados (milhares) | 2.211 | 1.654 | 33,7 % | 6.949 | 4.991 | 39,2 % | 19.558 | 12.408 | 57,6 % |
GOL Doméstico | |||||||||
Decolagens | 15.337 | 12.317 | 24,5 % | 48.713 | 36.217 | 34,5 % | 140.951 | 88.812 | 58,7 % |
Assentos (milhares) | 2.666 | 2.150 | 24,0 % | 8.481 | 6.401 | 32,5 % | 24.574 | 15.652 | 57,0 % |
ASK (milhões) | 2.866 | 2.329 | 23,0 % | 9.325 | 7.283 | 28,0 % | 27.523 | 18.317 | 50,3 % |
RPK (milhões) | 2.340 | 1.842 | 27,0 % | 7.554 | 5.931 | 27,4 % | 21.941 | 14.955 | 46,7 % |
Taxa de Ocupação | 81,7 % | 79,1 % | 2,6 p.p | 81,0 % | 81,4 % | -0,4 p.p | 79,7 % | 81,6 % | -1,9 p.p |
Pax transportados (milhares) | 2.115 | 1.654 | 27,9 % | 6.675 | 4.991 | 33,8 % | 18.982 | 12.408 | 53,0 % |
GOL Internacional | |||||||||
Decolagens | 691 | 0 | N.A | 1.925 | 0 | N.A | 4.015 | 0 | N.A |
Assentos (milhares) | 119 | 0 | N.A | 325 | 0 | N.A | 684 | 0 | N.A |
ASK (milhões) | 323 | 0 | N.A | 956 | 0 | N.A | 1.864 | 0 | N.A |
RPK (milhões) | 265 | 0 | N.A | 806 | 0 | N.A | 1.569 | 0 | N.A |
Taxa de Ocupação | 82,0 % | 0 | N.A | 84,3 % | 0 | N.A | 84,2 % | 0 | N.A |
Pax transportados (milhares) | 96 | 0 | N.A | 274 | 0 | N.A | 575 | 0 | N.A |
Pontualidade | 90,4 % | 95,8 % | -5,4 p.p | 92,7 % | 96,3 % | -3,6 p.p | 93,4 % | 96,2 % | -2,8 p.p |
Regularidade | 99,4 % | 98,9 % | 0,5 p.p | 99,6 % | 99,0 % | 0,6 p.p | 99,5 % | 98,7 % | 0,8 p.p |
Ton. Transportada (milhares) | 5,6 | 4,0 | 41,1 % | 16,9 | 9,8 | 72,9 % | 48,2 | 28,9 | 66,6 % |
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 14 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 144 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.